
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VULCANIA | 21-06-2024 | SUPERBOY | TEMPETE | OPTIMAL | G | 79 | 158 | 62 | 1.6 | 2.3 | 1098 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
2102 | 02-12-2023 | MALCOLM | JOHANE | STRYKER | G | 83 | 158 | 40 | 0.3 | 0.0 | 922 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | ELEVAGE de la Rouge | ||
ALABAMA | 14-07-2025 | THOR | UGUETTE | BLOXOY | AS | 158 | 47 | 1.1 | 0.7 | 877 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | GAEC REMILIE | 57420 | LORRY-MARDIGNY | |
VITESSE | 18-06-2024 | PHENIX | NEEDFSPEED | IFEELING | G | 83 | 158 | 38 | 1.8 | 1.4 | 531 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
VALETTE | 09-06-2024 | OSBOURNE | PALETTE | HILTON | G | 83 | 158 | 35 | 2.1 | -0.1 | 417 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
ARTISANNE | 17-06-2025 | TERRAZ | ROLANNE | NAMUR | AS | 158 | 31 | 0.7 | 1.4 | 550 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
VANDA | 25-10-2024 | SUPERBOY | ROXANNE | OSBOURNE | G | 76 | 158 | 62 | 3.1 | 4.9 | 762 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
ACACIA | 20-09-2024 | TITANIUM | SAPINETTE | OLYMPIC | AS | 158 | 28 | 1.5 | 1.4 | 323 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | GAEC DU CASTELVERT | 81150 | FLORENTIN | |
VANDA | 21-09-2024 | SUPERBOY | 7705PERRIN | MALCOLM | AS | 158 | 41 | 1.5 | 2.9 | 601 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS | |
ANNECY | 07-06-2025 | SNOOPY | SINDY | PARMESAN | AS | 158 | 43 | 0.3 | 0.1 | 981 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
UVA | 04-10-2023 | LBB RALICE | 0924 RAMAD | CALINO | G | 79 | 158 | 34 | -0.5 | 0.8 | 874 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
ATHENA | 03-02-2025 | TITANIUM | 1959PHILIP | NAMUR | AS | 158 | 32 | 2.0 | 1.7 | 375 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS | |
UWINIFRED | 06-10-2023 | ROCKEUR | PAGHEERA | MELVIS | G | 79 | 158 | 37 | 1.0 | 0.8 | 712 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
VERRINE | 25-11-2024 | SAPHIR | TULIPE | RAMSES | AS | 158 | 42 | 2.1 | 3.0 | 530 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | M CHINCHOLLE-MOLY JOCELYNE | 12390 | BELCASTEL | |
ATTY | 24-07-2025 | TORNERO P | SETTY | O MALLEY | AS | 158 | 49 | 2.3 | 2.5 | 662 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE | |
AIREN | 05-05-2025 | SUPERBOY | TANNAT | PARADOR | AS | 158 | 43 | 2.1 | 2.9 | 505 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS | |
VANESSA | 17-07-2024 | NASHVILLE | SAMANTHA | OPTIMAL | G | 79 | 158 | 39 | 0.3 | -3.3 | 1049 | -0.5 | 1.0 | 1.1 | EARL DE LA CHEMINEE DES FEES | 63320 | ST DIERY |
AUMIERE | 11-06-2025 | TORNERO P | ORFEUILLE | FACT | AS | 158 | 24 | 0.9 | -0.5 | 470 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
AIDA GB | 17-02-2025 | TALICO P | TULIPE GB | VIVEK P | G | 75 | 158 | 28 | 1.9 | 3.9 | 174 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
ASSIKO | 23-06-2025 | THOR | SALSA | PAPA | AS | 158 | 43 | 1.9 | 2.6 | 536 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE | |
05-09-2024 | TITANIUM | VELES P | AS | 158 | 34 | 2.9 | 3.3 | 182 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY | |||
VENISE | 05-03-2024 | LBB RALICE | SICILE | OPTIMAL | G | 79 | 158 | 54 | 2.2 | -1.2 | 975 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | GAEC SAINT ELOI | 53700 | ST AUBIN DU DESERT |
VENUS | 07-09-2024 | PHENIX | SUSCHI | OPTIMAL | AS | 158 | 27 | 1.3 | 2.2 | 315 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE | |
ADOUR | 11-03-2025 | THOR | POGIRL | DOBOY | G | 79 | 158 | 18 | -0.2 | -2.0 | 509 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
21-05-2025 | TORNERO P | UDOREE GB | PISTON | AS | 158 | 49 | 1.8 | 1.1 | 840 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE | ||
1118 | 29-11-2023 | RULLY | 0407 | MALCOLM | AS | 158 | 42 | 0.7 | 1.8 | 803 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
VANESSE | 27-09-2024 | SUPERBOY | RUMBA | O MALLEY | G | 79 | 158 | 51 | 1.5 | 2.8 | 797 | -0.5 | 0.7 | 1.5 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
VEVEINE | 25-10-2024 | TABEO | TULIPPE | PISTON | G | 79 | 158 | 32 | 0.6 | 1.6 | 660 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | LYCEE PRIVE STE MAURE | 10150 | STE MAURE |
UKRAINE | 19-08-2023 | PHENIX | POMME 47 | BAYS | G | 83 | 158 | 33 | 1.1 | 1.0 | 580 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
ADOREINE | 12-08-2025 | TORNERO P | 099 OMIREI | LORDAIN | AS | 158 | 55 | -0.4 | -0.8 | 1447 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
