
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URIA | 11-12-2023 | STING | 7020SITELE | PACTOLE | G | 79 | 160 | 50 | 0.6 | 1.0 | 1029 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| AUTRUCHE | 16-07-2025 | TERRAZ | PERDRIX | PIERO | G | 77 | 160 | 36 | 0.6 | -1.2 | 860 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VACOURVOLE | 24-03-2024 | STING | 057 8776 | MALCOLM | G | 80 | 160 | 38 | -0.6 | -0.2 | 977 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| VANIA | 15-04-2024 | TITANIUM | SHEILA | VELES P | G | 77 | 160 | 29 | 2.3 | 1.8 | 204 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VAGABONDE | 20-10-2024 | TITANIUM | 8858 SUSHI | PATRICE | G | 80 | 160 | 38 | -0.9 | -1.9 | 1149 | 2.1 | -0.1 | -0.2 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VIENNE | 11-10-2024 | TABEO | TIRANA | PARADOR | G | 76 | 160 | 19 | 1.0 | 2.0 | 196 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| VOLONTE | 24-09-2024 | TITANIUM | 11 9895 | PHENIX | G | 79 | 160 | 30 | -0.1 | -1.7 | 815 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| 16-09-2024 | TITANIUM | 2882 | OPTIMAL | G | 79 | 160 | 16 | 2.5 | 0.4 | -96 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | EARL DU FRAYAL | 81330 | ST PIERRE DE TRIVISY | |
| VERONICA | 07-07-2024 | SAPHIR | O MALLEY | G | 79 | 160 | 57 | 2.0 | 3.9 | 922 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| ALLURE | 15-10-2025 | TORNERO P | 1560SIBERI | NO DECIBEL | AS | 160 | 40 | 2.0 | 1.9 | 577 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE | |
| ABEILLE | 02-01-2025 | SUPERBOY | 7013SCARLE | OPINEL | G | 79 | 160 | 44 | -0.2 | -0.1 | 1111 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| ALASKA | 18-12-2025 | UDERZO P | SUOMI | VELES P | AS | 160 | 44 | 0.4 | 0.1 | 964 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER | |
| AFTERNIGHT | 05-11-2025 | TERRAZ | TONIGHT | PACTOLE | AS | 160 | 38 | 0.3 | -1.0 | 919 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| VERVEINE | 15-01-2024 | STING | RAFFINEE | O MALLEY | G | 80 | 160 | 26 | -0.9 | 1.8 | 761 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| BENTLEY | 12-01-2026 | SNOOPY | TESSY | PARADOR | G | 79 | 160 | 55 | -1.2 | 0.5 | 1506 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| VANUATU | 26-08-2024 | CRAZYHORSE | SICILE | O MALLEY | G | 80 | 160 | 55 | 1.6 | 1.9 | 1012 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| VICKY | 08-07-2024 | STING | SUZIE | NO DECIBEL | G | 77 | 160 | 42 | 1.7 | 4.2 | 439 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VALINE | 28-11-2024 | TRIPOLI | SALINE | O MALLEY | G | 79 | 160 | 30 | 0.2 | 1.0 | 684 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| AMARANTE | 26-12-2025 | G | 80 | 160 | 62 | 0.5 | 1.0 | 1400 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | GAEC DU LIGNON | 01270 | VILLEMOTIER | |||
| ALPES | 14-09-2025 | CHAMPAGNE | ULANE | RULLY | G | 76 | 160 | 40 | 1.0 | 2.9 | 669 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| AUTRICHE | 07-09-2025 | TOUAREG | SAUVAGE | OPTIMAL | AS | 160 | 37 | 0.0 | -0.9 | 991 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| BB RALICE | 15-03-2026 | LBB RALICE | UTOPIA | TAMBOY P | AS | 160 | 51 | 0.5 | -1.5 | 1201 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS | |
| ASTER ELET | 09-03-2025 | TORNERO P | ROSE ELETT | NO DECIBEL | G | 77 | 160 | 57 | 1.1 | -0.3 | 1246 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
| ATTIRANTE | 23-09-2025 | TORNERO P | SEREINE | O MALLEY | G | 79 | 160 | 42 | 1.1 | -0.1 | 852 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| ANEMOME | 30-10-2025 | UDERZO P | 01-7211 | PHENIX | G | 79 | 160 | 45 | 0.8 | -0.6 | 919 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ARDECHOISE | 16-03-2025 | SNOOPY | SATELLITE | PACTOLE | G | 79 | 160 | 51 | -1.3 | 0.4 | 1468 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| AMBITION | 21-03-2025 | TITANIUM | SENSATION | OPTIMAL | G | 77 | 160 | 16 | 0.5 | 1.2 | 256 | 2.0 | -0.1 | 0.4 | GAEC GINESTET | 12390 | GOUTRENS |
| ALALANDE | 31-12-2025 | G | 76 | 160 | 60 | 0.0 | 0.8 | 1507 | 1.0 | -0.2 | -0.2 | GAEC DU LIGNON | 01270 | VILLEMOTIER | |||
| BELPHEGOR | 06-03-2026 | TOMY P | SAUVAGEONE | OPENBAR | AS | 160 | 25 | 1.4 | 3.2 | 194 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
| BRILLANTE | 01-03-2026 | LBB RALICE | TERREUR | PACTOLE | AS | 160 | 47 | 0.1 | -0.9 | 1148 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE |
Page précédente
Page 48 / 212









