
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA | 07-05-2025 | SUPERBOY | 10 8438 | PISTON | G | 79 | 155 | 47 | 1.9 | 1.3 | 715 | -0.4 | 1.2 | 2.3 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ANNECY | 24-07-2025 | TOUAREG | 013 SUNNY | PACTOLE | G | 77 | 155 | 51 | 1.9 | 1.8 | 787 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | GAEC DU LIGNON | 01270 | VILLEMOTIER |
| VODKA | 18-09-2024 | TABEO | NOVILLADA | ISTAR | G | 80 | 155 | 12 | 0.9 | 0.1 | 164 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| BASILIQUE | 15-01-2026 | VECONDIO P | SARDAIGNE | PATRICE | AS | 155 | 44 | 0.2 | 1.2 | 1027 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE | |
| ALMERIA | 27-06-2025 | TORNERO P | ULLISSE | ROCKY | G | 76 | 155 | 55 | -1.1 | -2.2 | 1623 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| AUTREROSE | 09-04-2025 | TRIPOLI | UNE ROSE | PAVOISY | AS | 155 | 34 | 0.4 | 0.9 | 796 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | GAEC DE PRESSIGNY | 52500 | PRESSIGNY | |
| BABAYAGA | 20-01-2026 | TORNERO P | OGRESSE | LYNTON | AS | 155 | 33 | 0.1 | 1.5 | 735 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
| AUDACE | 07-11-2025 | TORNERO P | MINUTE | PUCK | G | 80 | 155 | 47 | 3.6 | 4.9 | 316 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VEVEINE | 25-10-2024 | TABEO | TULIPPE | PISTON | G | 79 | 155 | 32 | 0.7 | 1.7 | 645 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | LYCEE PRIVE STE MAURE | 10150 | STE MAURE |
| ATHENES | 28-09-2025 | VECONDIO P | UZES | SID | G | 79 | 155 | 45 | 1.6 | 8.4 | 428 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
| URANUS | 24-11-2023 | MALCOLM | 7709 | HARD ROCK | G | 84 | 155 | 46 | 1.1 | 0.6 | 862 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| LBMALAWOOD | 15-04-2025 | TERRAZ | TALWOOD BM | TAMBOY P | G | 79 | 155 | 37 | 0.8 | 1.7 | 702 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| VALLICA | 29-12-2024 | TORNERO P | SAPHIRA | OPENBAR | G | 79 | 155 | 45 | 1.1 | 2.8 | 839 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| URAIA | 27-12-2023 | TANK | 035SHAKIRA | PAPA | G | 83 | 155 | 34 | -0.6 | -1.7 | 1043 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| BACHE | 03-03-2026 | PEPITO | SERAFINE | PACTOLE | AS | 155 | 43 | 1.3 | 2.7 | 757 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ATESYREINE | 27-04-2025 | TIRAMISU | 047TESYREI | PARADOR | G | 77 | 155 | 46 | 0.0 | -0.2 | 1118 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| WASHINGTON | 01-09-2024 | TITANIUM | OKEFENOKEE | AMOR | G | 80 | 155 | 41 | 0.6 | -1.4 | 989 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ACTRICE GP | 16-06-2025 | TERRAZ | TESLA GP | YULE | G | 79 | 155 | 41 | 4.0 | 4.1 | 34 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| ALBANE | 03-04-2025 | TABEO | TAMBOUILLE | PISTON | G | 77 | 155 | 32 | 2.2 | 3.6 | 270 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| VERMICELLE | 17-10-2024 | SUPERBOY | ROUQUINE | ARISTO | G | 79 | 155 | 51 | 0.8 | -0.8 | 1110 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| VICTOIRE | 09-11-2024 | CAVRAL | PARRURE | NICE GP | G | 80 | 155 | 20 | 0.0 | -2.9 | 654 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| BELETTE | 30-03-2026 | TERRAZ | TAIGA | OXYGENE | AS | 155 | 17 | 1.3 | 3.0 | 64 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | EARL DE ST LAURENT | 55300 | WOIMBEY | |
| VIERGE GB | 14-04-2024 | SATURNE | TETINE GB | JERO | G | 79 | 155 | 38 | 1.4 | 2.4 | 456 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| AQUA | 29-12-2025 | TERRAZ | 24-6543 | ROCKEUR | AS | 155 | 35 | 1.4 | 0.3 | 575 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
| VOICE | 18-09-2024 | STING | TROP COOL | PARADOR | AS | 155 | 28 | 0.6 | 0.5 | 472 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
| BABYDOLL | 12-04-2026 | CHAMPAGNE | UBOLINE | SINEL | AS | 155 | 44 | 1.2 | 1.5 | 751 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | GAEC DU LERY | 55200 | VERTUZEY | |
| BELETTE | 26-04-2026 | PALMER BS | VACANCE | RULLY | AS | 155 | 21 | 0.2 | -1.1 | 462 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | GAEC DE LA PEYRUGUE | 81290 | ST AFFRIQUE LES MONTAGNE | |
| VANILLE | 30-10-2024 | SNOOPY | 043 6102 | ROCKY | G | 79 | 155 | 59 | -0.7 | -3.2 | 1707 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| VALENCE | 05-11-2024 | LBB RALICE | TOSCANE | PACTOLE | G | 80 | 155 | 48 | -0.6 | -2.9 | 1322 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| ADO | 25-08-2025 | UDERZO P | TAILLEFINE | O MALLEY | AS | 155 | 36 | 0.3 | -1.5 | 855 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
Page précédente
Page 66 / 212









