
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOREE | 17-06-2025 | PEPITO | SEPHORA | PACTOLE | AS | 153 | 40 | 1.8 | 3.4 | 532 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VAPATYREIN | 26-12-2024 | LBB RALICE | 036 PATYR | MELVIS | G | 83 | 153 | 53 | -0.4 | -4.1 | 1607 | -0.1 | 1.0 | 2.0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| VAHINE | 04-02-2024 | RULLY | SPEEDY | OPTIMAL | AS | 153 | 35 | 0.1 | -0.7 | 855 | 1.8 | -0.2 | 0.2 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| ANEMONE | 25-06-2025 | SATURNE | URIA | VIVEK P | G | 76 | 153 | 43 | 2.1 | 2.3 | 539 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
| VIOLAINE | 18-11-2024 | SNOOPY | SOURIS | NICE GP | G | 77 | 153 | 23 | -2.1 | -2.6 | 1013 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| VANTARDE | 16-09-2024 | THOR | SAUVAGE | O MALLEY | AS | 153 | 38 | 1.4 | 1.9 | 546 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| YOOPERLITE | 20-08-2024 | TITANIUM | TOPAZE | VIVEK P | G | 79 | 153 | 24 | 2.3 | 1.7 | 92 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AGAVE | 20-07-2025 | TOUAREG | TENACITE | PISTON | G | 79 | 153 | 49 | 1.0 | -1.8 | 1073 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| BUETTE | 17-03-2026 | UZEL | UETTE | LBB RALICE | AS | 153 | 48 | 1.9 | 1.5 | 749 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | |
| ANESTHESIE | 27-11-2025 | URBEX | TOXINE 74 | ROCKY | G | 79 | 153 | 46 | 0.6 | -1.5 | 1107 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AMPA | 17-03-2026 | TORNERO P | TAMPA | PACTOLE | AS | 153 | 51 | 1.9 | 1.4 | 830 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES | |
| VIP | 18-09-2024 | SAPHIR | POCAHONTAS | NAMUR | AS | 153 | 45 | 0.4 | -1.1 | 1114 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VERVEINE | 21-10-2024 | CAVRAL | REINE | TU SG | G | 79 | 153 | 41 | 1.2 | -2.1 | 884 | -0.4 | 0.8 | 1.2 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| VEDETTE | 29-04-2024 | RULLY | SOMMET | OPTIMAL | G | 83 | 153 | 42 | 2.2 | 0.8 | 652 | 1.3 | -0.6 | 0.0 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| VAVANGUE | 04-10-2024 | PACTOLE | MANGUE | HUXION GNR | G | 82 | 153 | 34 | 2.5 | 0.8 | 372 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| BAGATELLE | 08-01-2026 | UDERZO P | USSEL | RIDLEY | AS | 153 | 35 | 1.1 | 0.2 | 690 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| BAGUETTE | 12-01-2026 | TORONTO | VALDA | RIESLING | AS | 153 | 43 | 0.8 | -1.9 | 1029 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| ABBEY | 12-01-2025 | STING | RISEE | NATUREL | AS | 153 | 35 | 0.7 | 0.6 | 698 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| 7031 | 28-10-2025 | TORNERO P | 0439 | NICE GP | AS | 153 | 34 | 0.5 | 0.3 | 755 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| BAVIERE | 13-02-2026 | VECONDIO P | URGENTE | TANK | AS | 153 | 38 | 1.2 | 2.6 | 597 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU | |
| 13-11-2024 | SNOOPY | SIMONE | PATRICE | G | 79 | 153 | 54 | 0.4 | 3.5 | 1101 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS | |
| AUSTRALIE | 04-07-2025 | SNOOPY | TASMANIE | PHENIX | G | 79 | 153 | 37 | -0.3 | -1.7 | 973 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| VIRTUOSE | 13-05-2024 | SUPERBOY | MERVEILLE | BIVER | AS | 153 | 47 | 2.6 | 4.6 | 479 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | GAEC DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES | |
| UKRAINE | 26-11-2023 | ROCKY | SMARTIES | OSBOURNE | G | 83 | 153 | 56 | -0.7 | -4.1 | 1696 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | GAEC DU PLEIN AIR | 44170 | VAY |
| ARCADIA | 03-10-2025 | TORNERO P | JUGEOTTE | ANIBAL | AS | 153 | 37 | 1.3 | 1.5 | 634 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | EARL DE GABRIELLE | 47360 | MONTPEZAT | |
| BABY | 03-02-2026 | SNOOPY | RAMINA | VERDI | AS | 153 | 45 | 0.5 | 2.0 | 963 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VERVEINE | 17-05-2024 | BOXER P | SUPREME | OPTIMAL | G | 83 | 153 | 36 | 1.8 | 4.6 | 274 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
| BALERINE | 07-03-2026 | SNOOPY | SHALLIE | OPENBAR | AS | 153 | 38 | -1.3 | -0.8 | 1143 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VAL CENIS | 23-03-2024 | LBB RALICE | RASETTE | NAMUR | G | 83 | 153 | 51 | 1.4 | 0.7 | 943 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| VAGUE ID | 06-06-2024 | LBB RALICE | SUBLIME ID | OPTIMAL | G | 83 | 153 | 42 | -0.4 | -1.9 | 1232 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
Page précédente
Page 73 / 212









