
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRE | 12-09-2025 | TIRAMISU | TOPAZE | PARADOR | G | 80 | 155 | 17 | -0.8 | -3.4 | 665 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| BATAILLE | 20-03-2026 | VELOURS | 12 0002 | LBB RALICE | AS | 155 | 50 | 1.5 | 2.0 | 882 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| AUDACE | 10-12-2025 | UDERZO P | 67-5174 | ANTONOV | G | 80 | 155 | 32 | 0.7 | 1.8 | 452 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| 7031 | 28-10-2025 | TORNERO P | 0439 | NICE GP | AS | 155 | 34 | 0.5 | 0.2 | 761 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AMANDE | 15-10-2025 | CHAMPAGNE | 042TARTINE | PAVOISY | G | 80 | 155 | 28 | -0.5 | -1.5 | 799 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| BACHIRA | 21-05-2026 | UZEL | VEGETA | SORBET | AS | 155 | 41 | 1.2 | 0.3 | 797 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH | |
| BROUILLARD | 22-06-2026 | VEGABOY | TENEBRE P | TAMBOY P | G | 80 | 155 | 24 | -0.1 | -2.2 | 762 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| BRUNELLE | 01-08-2026 | USAINBOLT | UZELLE | ROYAL | AS | 155 | 41 | 0.2 | -0.6 | 993 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| 4073VACANC | 21-08-2024 | SNOOPY | 9039PAGAiE | LOUSTIC | G | 77 | 155 | 37 | -0.6 | -0.2 | 974 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | GAEC DE VERNIOLS | 15220 | ROANNES ST MARY |
| VICTOIRE | 18-03-2024 | STING | SENSATI 48 | O MALLEY | G | 81 | 155 | 26 | 1.7 | -0.3 | 322 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | M GRIMAL JEAN PAUL | 15150 | GLENAT |
| VALERIANNE | 20-05-2024 | MALCOLM | SEXION 22 | O MALLEY | G | 84 | 155 | 36 | 0.4 | 0.8 | 742 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| VERVEINE | 21-10-2024 | CAVRAL | REINE | TU SG | G | 83 | 155 | 42 | 0.6 | -2.8 | 1024 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| AURA | 07-02-2025 | THOR | SYRIE | FACT | G | 80 | 155 | 36 | -0.3 | 0.9 | 903 | 1.1 | -0.4 | -0.1 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE |
| VIRGULE | 08-12-2024 | TABEO | TANZANA 05 | OPTIMAL | AS | 155 | 33 | 0.3 | 0.3 | 824 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC | |
| VODKA | 26-11-2024 | THOR | SHAKIRA | O MALLEY | G | 80 | 155 | 33 | -0.2 | -1.7 | 783 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| ALEGRIA | 08-05-2025 | BOXER P | PEPITA | BENDER | G | 84 | 155 | 51 | 3.1 | 2.0 | 571 | -0.6 | 0.1 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| 6141ASTRAL | 24-11-2025 | TORNERO P | 0293RAFALE | O MALLEY | G | 62 | 155 | 41 | 0.6 | -1.3 | 938 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | GAEC DE VERNIOLS | 15220 | ROANNES ST MARY |
| BOURGEOISE | 12-08-2026 | VEGABOY | SYMPA | OPTIMAL | AS | 155 | 25 | -0.7 | -0.9 | 772 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES | |
| ARDENTE | 11-10-2025 | SAPHIR | TANDEM | PARADOR | G | 80 | 155 | 40 | 0.3 | -0.1 | 927 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| VALETTE | 13-02-2024 | GUY | OUMAYA | LYNTON | G | 84 | 155 | 31 | -2.0 | -4.6 | 1341 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VECNA | 26-11-2024 | SATURNE | OISILLY | LYNTON | G | 81 | 155 | 29 | 2.3 | 3.3 | 204 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VALLICA | 29-12-2024 | TORNERO P | SAPHIRA | OPENBAR | G | 80 | 155 | 45 | 1.2 | 2.8 | 804 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| BUTTERNUT | 12-06-2026 | URBEX | VITAMINE | SAPHIR | AS | 155 | 41 | 0.4 | 1.1 | 929 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| VANILLE | 30-10-2024 | TITANIUM | 2253TERMIN | PACTOLE | G | 77 | 155 | 30 | -0.3 | -1.7 | 821 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| ALCOOLE | 12-03-2025 | TRIPOLI | TAGOLE | ROCKY | G | 80 | 155 | 47 | -0.1 | -0.1 | 1221 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| AA'LAND | 01-12-2025 | UZEL | U_LAND | LEON PP | G | 80 | 155 | 47 | -0.1 | 3.0 | 1063 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VOGUE | 21-10-2024 | THOR | RADIO | MALCOLM | G | 80 | 155 | 54 | 1.5 | -0.4 | 1036 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| BAGATELLE | 08-01-2026 | UDERZO P | USSEL | RIDLEY | AS | 155 | 37 | 1.1 | 0.0 | 723 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| BESACE | 05-08-2026 | TOMY P | RIKITA | OSBOURNE | AS | 155 | 36 | 1.1 | -0.1 | 660 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| BESOGNE | 05-08-2026 | TOMY P | RIKITA | OSBOURNE | AS | 155 | 36 | 1.1 | -0.1 | 660 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
Page précédente
Page 78 / 224









