
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEELING | 29-08-2024 | SUPERBOY | REELING | O MALLEY | G | 80 | 153 | 51 | 2.8 | 5.0 | 534 | -0.7 | 0.2 | 1.2 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| BEAULEASIN | 12-06-2026 | UDERZO P | VOLEASING | VIVEK P | G | 76 | 153 | 51 | 0.5 | 0.1 | 1122 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VEILLEUSE | 02-09-2024 | SNOOPY | SASSIE | PAPA | AS | 153 | 47 | -1.5 | -2.0 | 1432 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BALERINE | 07-03-2026 | SNOOPY | SHALLIE | OPENBAR | AS | 153 | 38 | -1.3 | -0.9 | 1134 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VALTA | 09-12-2024 | TABEO | TANTE | RAMSES | AS | 153 | 40 | 0.8 | -0.2 | 867 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VRAIKAL | 22-11-2024 | BOXER P | TENUEL | PHENIX | G | 83 | 153 | 38 | 1.3 | 0.3 | 661 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| VIKI | 24-11-2024 | STING | RIKIKI | OSBOURNE | G | 81 | 153 | 9 | 2.1 | 1.7 | -250 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| VAXIQUE | 06-04-2024 | RULLY | SPIQUE | OPENBAR | G | 84 | 153 | 34 | 2.2 | 4.4 | 181 | 1.6 | -0.1 | 0.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VICKIQUE | 10-11-2024 | TITANIUM | PEEPIQUE | MELVIS | G | 80 | 153 | 37 | 0.1 | 1.7 | 782 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| AZCOTTE | 15-12-2025 | UDERZO P | TAZCOTTE | O MALLEY | G | 80 | 153 | 39 | 0.5 | -0.7 | 831 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ULIANA | 11-08-2023 | RIESLING | ORANGEADE | LASER PF | G | 81 | 153 | 26 | -0.1 | -2.0 | 861 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| VALENTINE | 21-03-2024 | ROQUEFORT | RUSTIC | NO DECIBEL | G | 81 | 153 | 50 | 0.2 | -1.6 | 1172 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| VALENCE | 25-05-2024 | SAPHIR | SALAMANDRE | OPTIMAL | AS | 153 | 41 | 0.7 | 0.3 | 947 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| BEGAGIRL | 31-05-2026 | VEGABOY | VOLTIGE | BOXER P | G | 76 | 153 | 47 | 2.6 | 0.6 | 666 | -0.8 | 1.5 | 1.8 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| AUSTRALIE | 30-04-2025 | RULLY | SALADE | O MALLEY | AS | 153 | 49 | 1.3 | 0.1 | 943 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO | |
| BAVIERE | 22-06-2026 | USAINBOLT | RESINE | MAJESTE | AS | 153 | 50 | -0.1 | -0.6 | 1281 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO | |
| WASABI | 31-10-2024 | LBB RALICE | TANUKI | PACTOLE | G | 83 | 153 | 43 | 1.1 | -2.2 | 940 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| BIANCA | 24-01-2026 | URBEX | SALEMA | JANCO | G | 80 | 153 | 30 | 1.4 | 2.3 | 454 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| LBM VWOOD | 26-05-2024 | PALMER BS | REBELWOOD | O MALLEY | G | 84 | 153 | 24 | 1.0 | -1.4 | 450 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| BAMBY PGV | 22-08-2026 | OPTIMAL | MISSY PGV | ANIBAL | AS | 153 | 27 | -1.5 | -2.4 | 1089 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC | |
| BAMBA PGV | 22-08-2026 | OPTIMAL | MISSY PGV | ANIBAL | AS | 153 | 27 | -1.5 | -2.4 | 1089 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC | |
| VATALINA | 09-10-2024 | SAPHIR | RODIA | IFEELING | G | 80 | 153 | 42 | 0.3 | -0.2 | 1073 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| VALENE | 30-12-2024 | LBB RALICE | TRACY | OPTIMAL | G | 83 | 153 | 15 | -2.5 | -4.2 | 1089 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| ANOUSHKA | 23-07-2025 | OSBOURNE | ORLAGH | LACKER | AS | 153 | 41 | 1.3 | -0.8 | 813 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
| BOSTON | 03-06-2026 | CHAMPAGNE | ORIGINE | LOUSTIC | AS | 153 | 41 | 2.8 | 5.5 | 245 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | EARL LES BUIS | 28480 | SAINTIGNY | |
| ADELE | 30-11-2025 | TORNERO P | TADAM | LBB OLICE | G | 80 | 153 | 35 | 0.3 | -1.7 | 851 | -0.3 | 1.1 | 1.7 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
| VIERGE CBS | 09-11-2024 | SID | SAIGON | O MALLEY | G | 83 | 153 | 13 | 0.9 | 0.2 | 184 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | EARL CORRE | 29800 | ST URBAIN |
| BRUNETTE | 16-04-2026 | TERRAZ | UNIQUE | LBB RALICE | AS | 153 | 30 | 1.6 | 0.5 | 431 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE | |
| BROWNY | 19-03-2026 | TORNERO P | STARLINE | PACTOLE | G | 80 | 153 | 43 | 1.3 | 1.1 | 797 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| VALDIZE | 23-09-2024 | SNOOPY | SUBLIME | PACTOLE | G | 76 | 153 | 58 | 0.6 | -0.8 | 1326 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
Page précédente
Page 89 / 224









