
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPIE | 24-04-2024 | STING | SHIPIE | O MALLEY | G | 79 | 150 | 53 | 1.9 | 3.9 | 666 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VARLEY | 04-02-2024 | GUY | SARLEY | OPTIMAL | G | 83 | 150 | 30 | 2.2 | 0.5 | 275 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| ARONA | 31-10-2025 | UDERZO P | SHARONE | ORTOLAN | AS | 150 | 30 | 0.5 | -0.4 | 641 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| AUSTRALIE | 23-10-2025 | URBEX | SCIARA | BRANDOTOP | AS | 150 | 33 | 2.0 | 2.0 | 390 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| ZIRCON P | 12-10-2024 | TALICO P | TOPAZE | VIVEK P | G | 79 | 150 | 46 | 1.2 | 1.4 | 889 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AMERIQUE | 20-09-2025 | NASHVILLE | UROLA | TANK | G | 83 | 150 | 38 | 0.5 | 3.0 | 712 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| AFFLUE P | 25-06-2025 | TORNERO P | SURVENUE | ALDO | G | 79 | 150 | 38 | 0.3 | 2.7 | 744 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AZUREVA | 26-08-2025 | BAROLO | MAZURE | PUCK | G | 77 | 150 | 37 | -0.1 | -1.1 | 933 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ALYSSON | 04-06-2025 | BAROLO | UTOPIQUE | PALMER BS | G | 79 | 150 | 42 | 1.5 | 0.8 | 729 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| AUTORITE | 27-11-2025 | TOMY P | TETINE | PHENIX | AS | 150 | 28 | 1.6 | 1.3 | 363 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| VENUS | 19-04-2024 | SATURNE | SALOPETTE | VELES P | G | 79 | 150 | 48 | 1.1 | -1.5 | 1093 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| ULTRABELLE | 26-10-2023 | MALCOLM | 096NORIANE | ISOLD | G | 82 | 150 | 24 | 1.7 | 0.7 | 303 | 2.2 | -0.7 | -0.5 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VOGUE | 08-07-2024 | LBB RALICE | 139TENDAN | CANYON CAD | G | 83 | 150 | 53 | 0.2 | -2.0 | 1358 | -0.9 | 1.6 | 2.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VANCHETTE | 26-07-2024 | TABEO | 075TANCHE | NO DECIBEL | G | 79 | 150 | 32 | -0.3 | -0.4 | 866 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| BAMBOU | 10-01-2026 | STING | NANOU | JEROBOAM | G | 80 | 150 | 26 | 1.4 | -0.8 | 373 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| ALPINE | 23-12-2025 | SNOOPY | THORINE | PHENIX | G | 76 | 150 | 31 | 0.5 | 4.6 | 403 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| BASIQUE | 13-03-2026 | CHAMPAGNE | SYMPHONIE | OPTIMAL | AS | 150 | 31 | -0.2 | 0.6 | 789 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES | |
| 6020 | 12-10-2024 | RULLY | 3537 | IMPERIAL | AS | 150 | 31 | 0.1 | -1.1 | 758 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AUBADE | 06-11-2025 | TIRAMISU | UPSILON | RULLY | AS | 150 | 39 | 0.7 | -0.1 | 818 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| ATTICUS | 13-11-2025 | CHAMPAGNE | RICTUS | BARCA | G | 80 | 150 | 27 | 0.1 | -0.3 | 640 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
| AUTO | 27-11-2025 | RULLY | USINIERE | RASTAROKET | AS | 150 | 48 | 1.9 | 4.0 | 666 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| BERLINE | 07-02-2026 | UZEL | ULINE | RIESLING | AS | 150 | 36 | 0.7 | 1.0 | 731 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | GAEC DU GRAND CHENE | 44260 | MALVILLE | |
| BORA BORA | 13-04-2026 | TORNERO P | OUVEA | VAVIGO | AS | 150 | 42 | -0.1 | -0.8 | 1107 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| VANILLE | 31-07-2024 | OSBOURNE | SAVANE | LBB ONYX | G | 84 | 150 | 42 | 1.0 | -0.1 | 833 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| 6008 | 19-09-2024 | SNOOPY | 2556 | PARELOUP | AS | 150 | 44 | -0.4 | -0.5 | 1100 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| VASLY | 16-10-2024 | SUPERBOY | TASSLY | PALMER BS | G | 79 | 150 | 44 | 2.0 | 1.7 | 600 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| ARLETTE | 21-12-2025 | TRIPOLI | SCARLETTE | SILVER | AS | 150 | 25 | 1.1 | 1.5 | 369 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE | |
| ANEYMONE | 11-07-2025 | RULLY | 60ROSITA | O MALLEY | AS | 150 | 40 | 2.1 | 2.1 | 464 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | EARL DEYBACH | 68380 | MITTLACH | |
| ABEILLE | 09-08-2025 | SAPHIR | URGENCE | SORBET | G | 79 | 150 | 38 | 1.6 | 2.0 | 558 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| VALICE | 05-09-2024 | LBB RALICE | TILLY | PACTOLE | G | 83 | 150 | 33 | 0.1 | -3.3 | 938 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
Page précédente
Page 90 / 212









