
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINA | 07-05-2025 | SUPERBOY | SARAH | MOMO PF | G | 80 | 151 | 47 | 2.0 | 0.1 | 815 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| ALIZEE | 17-06-2025 | SAPHIR | IFEELING | G | 80 | 151 | 44 | 0.6 | 1.2 | 930 | 2.5 | -0.4 | -0.3 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
| UDETTE | 22-12-2023 | RULLY | SOAZIC | PATRICE | AS | 151 | 52 | 2.7 | 3.8 | 621 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| BAMBI | 27-08-2026 | USAINBOLT | TIPPIE | O MALLEY | AS | 151 | 43 | 1.2 | 1.1 | 809 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | EARL DES TROIS ORMES | 29710 | LANDUDEC | |
| UNE DE MAI | 30-05-2025 | TRIPOLI | UNE DEMARS | ROCKY | G | 76 | 151 | 37 | -0.9 | -1.3 | 1190 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | GAEC DES TROIS VALLEES | 29270 | MOTREFF |
| BABY BRUNE | 13-07-2026 | OSBOURNE | VERY BRUNE | STING | AS | 151 | 31 | 1.6 | -0.9 | 450 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE | |
| VALENCE | 05-11-2024 | LBB RALICE | TOSCANE | PACTOLE | G | 81 | 151 | 43 | -0.6 | -2.1 | 1192 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| ANABELLE | 04-10-2025 | OPTIMAL | URIANE | PARADOR | G | 84 | 151 | 32 | 0.5 | 0.6 | 606 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| BRISBANE | 24-02-2026 | USAINBOLT | VOLGA | OPTIMAL | G | 76 | 151 | 43 | -1.2 | -1.1 | 1276 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| VEXANE | 09-11-2024 | BOXER P | TOXANE | JONMAR | G | 83 | 151 | 45 | 1.1 | 1.8 | 736 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| BRUNETTE | 25-06-2026 | TORNERO P | OLALA | LOUSTIC | AS | 151 | 37 | 1.9 | 2.1 | 460 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | GAEC DU GRAND CHENE | 44260 | MALVILLE | |
| VANILLE | 30-10-2024 | SNOOPY | 043 6102 | ROCKY | G | 80 | 151 | 56 | -0.8 | -3.5 | 1641 | -0.4 | 0.8 | 1.5 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| BRUYERE | 25-06-2026 | VARANE | ORSULA | VERITY | AS | 151 | 41 | 2.4 | 3.8 | 405 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
| BRUME | 15-07-2026 | VARANE | TOURBIERE | OXYGENE | AS | 151 | 29 | 0.7 | 2.0 | 487 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
| ATLANTA | 14-08-2025 | TOUAREG | SYDNEY | PAPA | G | 80 | 151 | 18 | 1.1 | -0.3 | 314 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| VARCETTE | 27-09-2024 | SNOOPY | ROMINETTE | OSBOURNE | G | 80 | 151 | 50 | -1.0 | -1.3 | 1358 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| ASTRALE | 31-10-2025 | PALMER BS | SOYEUSE | O MALLEY | G | 84 | 151 | 39 | 1.7 | 1.6 | 542 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | GAEC LES RIVIERES | 48230 | CHANAC |
| BELLA | 13-07-2026 | VEGABOY | SOFIA | OPTIMAL | AS | 151 | 23 | -0.8 | -1.7 | 780 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
| VIPONNE | 30-06-2024 | SAPHIR | SIPPONNE | OPTIMAL | G | 80 | 151 | 50 | 0.9 | -1.2 | 1190 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VANILLE | 31-07-2024 | OSBOURNE | SAVANE | LBB ONYX | G | 84 | 151 | 43 | 1.1 | -0.2 | 861 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| LBB AIGRIE | 26-04-2025 | LBB RALICE | LBB TIGRIE | AJAX AMOR | AS | 151 | 42 | 0.1 | 0.8 | 956 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE | |
| VEROLE | 10-12-2024 | LBB RALICE | SEACTOLE | PACTOLE | G | 83 | 151 | 30 | 0.2 | 1.4 | 688 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| ALIBI | 16-03-2025 | SUPERBOY | URSULA | OPTIMAL | G | 80 | 151 | 49 | 0.7 | 1.7 | 931 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| AFRIQUE | 21-03-2025 | SAPHIR | UZEL | TAMBOY P | G | 80 | 151 | 41 | 1.5 | 2.0 | 582 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| BELLE | 04-04-2026 | SNOOPY | UVEK | VIVEK P | AS | 151 | 36 | 0.8 | 2.1 | 641 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU | |
| BONNIE | 12-07-2026 | USAINBOLT | SOMME | O MALLEY | AS | 151 | 33 | 1.9 | 1.8 | 362 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU | |
| VOYELLE | 26-08-2024 | SUPERBOY | TEAM | PHENIX | G | 80 | 151 | 34 | 2.1 | 4.2 | 253 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| VIGILANTE | 09-12-2024 | SNOOPY | NEPTUNE | JACARTA | G | 77 | 151 | 34 | -1.3 | -1.7 | 1093 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| VEGETALE | 01-06-2024 | SAPHIR | SAVANE | O MALLEY | AS | 151 | 40 | 1.7 | 0.6 | 654 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | M LHONNEUR | 50680 | AIREL | |
| VAIANA | 15-04-2024 | ROCKEUR | ROMANE | LYNTON | G | 81 | 151 | 22 | -1.9 | -4.6 | 1126 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE |
Page précédente
Page 100 / 224









