
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2114 | 21-01-2024 | SATURNE | ELOIZHE II | HOCHDORF | G | 79 | 192 | 71 | 2.7 | 1.4 | 1243 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | ELEVAGE de la Rouge | ||
VAPEUR | 07-05-2024 | LBB RALICE | 219STORE | PACTOLE | G | 79 | 191 | 73 | 0.0 | -0.8 | 1820 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
VERONNES | 07-12-2024 | TORNERO P | TERONE | PISTON | G | 79 | 191 | 76 | 2.0 | 4.8 | 1300 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
ALMERIA | 27-06-2025 | TORNERO P | ULLISSE | ROCKY | AS | 191 | 74 | 1.1 | -0.3 | 1595 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |
USARELEY | 08-11-2023 | STING | SARELEY | OPTIMAL | G | 79 | 191 | 46 | 1.3 | 1.2 | 814 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
ATHENES | 13-02-2025 | THOR | 2108TACTIQ | OPTIMAL | G | 79 | 191 | 64 | -0.4 | -3.5 | 1734 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
ULICORNE | 23-09-2023 | RULLY | SALICORNE | OSBOURNE | G | 76 | 191 | 67 | 0.8 | 0.0 | 1491 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
ALSACIENNE | 11-06-2025 | SNOOPY | SIRENE | OPTIMAL | G | 75 | 190 | 68 | -0.1 | 0.3 | 1641 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
ALEXANE PP | 17-04-2025 | TORNERO P | TISANE P | VELES P | G | 75 | 190 | 77 | 2.8 | 5.8 | 1071 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
ULTRA | 03-09-2023 | ROCKEUR | SYDNEY | PAPA | G | 79 | 189 | 64 | -0.3 | -3.3 | 1708 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
ADRENALINE | 23-02-2025 | TORNERO P | PERDRIX | MAJESTE | G | 79 | 189 | 81 | 0.3 | 0.6 | 1881 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
VENUS | 15-03-2024 | SUPERBOY | SHALLIQUE | OPINEL | G | 79 | 189 | 73 | 1.7 | 3.0 | 1254 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
ATOMIQUE | 20-03-2025 | TORNERO P | 2108TACTIQ | OPTIMAL | G | 79 | 189 | 61 | -0.2 | -0.7 | 1565 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
ACTRICE | 15-08-2025 | TORNERO P | UNIVERSELE | TANK | AS | 189 | 72 | 1.6 | 3.2 | 1359 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE | |
VICOMTESSE | 06-01-2025 | TORNERO P | TORTUE P | VIVEK P | G | 75 | 188 | 66 | 0.2 | 1.5 | 1464 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
ADORA | 15-02-2025 | SAPHIR | USHUAIA | ADEE | G | 75 | 188 | 56 | 2.7 | 1.8 | 875 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VISION | 18-04-2024 | STING | OBLIQUE | AMOR | G | 79 | 188 | 57 | 1.2 | 0.3 | 1215 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY |
23-04-2025 | G | 75 | 188 | 52 | -0.4 | 0.2 | 1334 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE | ||||
ABILY | 01-05-2025 | TORNERO P | RHABILE | OSBOURNE | G | 79 | 188 | 78 | 1.3 | 2.3 | 1570 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
AHRLEY | 02-02-2025 | TORNERO P | SAHRLEY | OPTIMAL | G | 79 | 188 | 54 | 1.0 | -1.5 | 1243 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
VANDA | 24-05-2024 | ROCKEUR | 1579SCHIAP | OPINEL | G | 76 | 188 | 60 | 1.7 | 3.6 | 968 | -0.3 | 1.2 | 2.2 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
VALERIANE | 31-08-2024 | LBB RALICE | SURFINIA | OPTIMAL | G | 79 | 187 | 73 | 0.8 | -1.6 | 1729 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE |
ARRIAGA | 23-02-2025 | TORNERO P | SMETANA | OPTIMAL | G | 79 | 187 | 54 | 1.8 | -0.4 | 995 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
ALEJANDRO | 22-07-2025 | TORNERO P | SHAKIRA | NICE GP | AS | 187 | 60 | 1.4 | 0.6 | 1161 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE | |
VIENNE | 22-04-2024 | BOXER P | SIRENE | OPTIMAL | G | 79 | 187 | 55 | 1.4 | 1.1 | 1060 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
APOGEE | 03-05-2025 | TORNERO P | TAJINE | PACTOLE | G | 79 | 187 | 59 | 2.3 | 2.5 | 903 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
AMBRE | 14-08-2025 | TORNERO P | NANETTE | IFEELING | AS | 187 | 70 | 1.5 | 1.2 | 1404 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
USARA | 10-12-2023 | STING | SARA | OPTIMAL | G | 79 | 187 | 43 | -0.3 | -2.6 | 1243 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
UTOPIA | 02-07-2023 | RULLY | SOMEWHERE | OPINEL | G | 79 | 187 | 69 | 2.5 | 3.1 | 1104 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
CAL AFARI | 22-07-2025 | TORNERO P | CAL SAFARI | PACTOLE | AS | 187 | 70 | 0.9 | -0.6 | 1580 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
