
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIDA | 09-10-2026 | NASHVILLE | 8864 SALSA | OPTIMAL | AS | 151 | 32 | 1.6 | 0.9 | 398 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| VAHIANA | 28-10-2024 | LBB RALICE | TAGADA GP | PARADOR | G | 84 | 151 | 28 | 0.5 | -2.1 | 694 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES |
| VENISE | 27-09-2024 | RULLY | SURPRISE | OXYGENE | AS | 151 | 50 | 1.4 | 0.1 | 952 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | LEPA LYCEE AGRICOLE G.POMPIDOU | 15000 | AURILLAC | |
| VERSAILLE | 16-08-2024 | OSBOURNE | TEXAS 02 | ANTONOV | G | 84 | 151 | 40 | 0.2 | 1.1 | 904 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| 8888VANOIS | 10-12-2024 | TORONTO | 4223SAVOIE | PACTOLE | G | 83 | 151 | 27 | 1.7 | -0.5 | 391 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| BLABLA GB | 11-04-2026 | UPPERCUT | UMBRELLAGB | BOXER P | G | 80 | 151 | 36 | 2.2 | 2.2 | 392 | 0.9 | -0.2 | -0.5 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| AGATHE | 15-09-2025 | SUPERBOY | TAGADA | BIG BANG | G | 81 | 151 | 41 | 1.9 | 3.8 | 415 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| ATTRACTION | 17-08-2025 | PALMER BS | ULTIME 12 | OPTIMAL | G | 84 | 151 | 30 | -1.5 | -1.5 | 1088 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| ANASTASIA | 22-12-2025 | TORNERO P | RIEUSE | PETE HERR | AS | 151 | 35 | 0.3 | -2.0 | 936 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE | |
| BONNEMINE | 06-05-2026 | VARANE | UNANIME | ADEE | G | 80 | 151 | 28 | 0.5 | -0.9 | 719 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| BUGATTIE | 24-05-2026 | CHILLY | VATTIE | ROCKY | AS | 151 | 31 | 1.7 | -0.4 | 476 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL | |
| 06-01-2025 | RAMSES | SABA | BARCA | AS | 151 | 41 | 1.4 | 2.0 | 649 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | AUTR LYCEE AGRICOLE | 16400 | LA COURONNE | ||
| 0144 | 15-03-2025 | DEJAVU | NATHALYA | HOCHDORF | G | 84 | 151 | 43 | 3.0 | 4.3 | 290 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| 0160 | 25-06-2025 | DEJAVU | ANGELE | VASELINO | G | 80 | 151 | 53 | -0.4 | -0.5 | 1298 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| VANDA | 13-07-2024 | SNOOPY | SALAMANDRE | O MALLEY | G | 76 | 151 | 54 | -0.4 | 1.3 | 1314 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| AGRUME | 07-04-2025 | TABEO | TALEXANDRI | PISTON | G | 83 | 151 | 26 | 0.6 | 1.3 | 520 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VERMEILLE | 19-09-2024 | TABEO | TOMATE | PARADOR | G | 83 | 151 | 23 | -0.6 | -0.8 | 711 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| ALOUATE | 17-01-2025 | SUPERBOY | OMBELLE | JEROBOAM | G | 81 | 151 | 32 | 1.5 | 0.4 | 415 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| ANTILLES | 06-04-2025 | TORNERO P | SCAROLE | O MALLEY | G | 80 | 151 | 37 | 0.7 | -1.2 | 831 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| BLANCHE | 13-07-2026 | USAINBOLT | SONATE | OPENBAR | AS | 151 | 32 | 1.2 | 2.2 | 487 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| ALMA | 08-11-2025 | SNOOPY | TELMA | O MALLEY | G | 80 | 151 | 48 | 1.8 | 4.4 | 644 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| BOURBON | 28-04-2026 | VARANE | VANILLE | ROQUEFORT | G | 80 | 151 | 46 | 1.7 | -0.3 | 845 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| BRILLANTE | 11-10-2026 | MAGNUM | VANESSA | SATURNE | AS | 151 | 35 | 0.5 | 0.3 | 761 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| VALLONE | 16-09-2024 | TRIPOLI | RLEONE | SASCHA | G | 80 | 151 | 11 | -0.7 | -0.9 | 490 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| APPLE | 10-10-2025 | USAINBOLT | UNKNOWN | RASTAROKET | AS | 151 | 36 | 0.6 | 2.6 | 688 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
| ASTUCE | 20-01-2025 | OPTIMAL | TEQUILA | JEROBOAM | AS | 151 | 34 | -1.3 | -3.8 | 1256 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | EARL DELLA CASA | 21450 | FONTAINES EN DUESMOIS | |
| BAVAROISE | 28-05-2026 | URBEX | REINETTE | OSBOURNE | AS | 151 | 33 | -0.4 | 1.1 | 828 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| VEDETTE | 30-10-2024 | SHADY PP | TOPMODEL | PACTOLE | G | 80 | 151 | 52 | 1.7 | 0.5 | 902 | -0.8 | 0.6 | 1.9 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| BACTIMEL | 11-10-2026 | UZEL | ACTIMEL | VISOR | AS | 151 | 37 | 1.2 | 3.2 | 539 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| ABBY | 09-05-2025 | TOUAREG | ULETTE | PALMER BS | G | 77 | 151 | 20 | -1.0 | -1.4 | 718 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | SCEA LONGERIEUX | 55100 | MONTZEVILLE |
Page précédente
Page 106 / 234









