
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBACANE | 10-08-2026 | VEGABOY | UP | ROMARIC | AS | 149 | 28 | 0.0 | -1.2 | 738 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH | |
| VIVACE | 13-03-2024 | BOXER P | SPEED | BAYS | G | 83 | 149 | 52 | 2.4 | 2.5 | 633 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| 27-02-2025 | SAPHIR | 05 6345 | PARELOUP | AS | 149 | 34 | 1.4 | 0.9 | 497 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC | ||
| CAL VESUVE | 25-08-2024 | GUY | CAL SAVANE | PACTOLE | G | 83 | 149 | 11 | -1.0 | -3.1 | 660 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| AIRELLLE | 10-04-2025 | STING | SIBELLE 42 | O MALLEY | G | 81 | 149 | 32 | 0.4 | -0.4 | 658 | -0.2 | 0.9 | 1.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| AMAZONE | 12-07-2025 | ADEE | UZON 08 | RULLY | G | 83 | 149 | 28 | 1.3 | -0.1 | 516 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| 5951 AMBRE | 28-08-2025 | SUPERBOY | 2944 SAMBA | PATRICE | AS | 149 | 48 | 1.6 | 2.9 | 682 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | GAEC DE VERNIOLS | 15220 | ROANNES ST MARY | |
| AURA | 15-04-2025 | THOR | 4653 | PACTOLE | AS | 149 | 37 | 1.1 | 1.6 | 554 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES | |
| ALBANE | 11-09-2025 | TRIPOLI | SURPRISE | OXYGENE | AS | 149 | 37 | -0.4 | -2.5 | 1093 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | LEPA LYCEE AGRICOLE G.POMPIDOU | 15000 | AURILLAC | |
| BIANCA | 08-07-2026 | UPPERCUT | UDINA | PACTOLE | AS | 149 | 29 | 1.6 | 1.6 | 318 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES | |
| ANDALOUSE | 10-11-2025 | SUPERBOY | TONNERRE | O MALLEY | G | 80 | 149 | 68 | 1.9 | 2.0 | 1208 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| VANCOUVER | 13-05-2024 | RULLY | MISERE | JEROBOAM | G | 84 | 149 | 57 | 2.1 | 4.6 | 770 | 1.2 | -0.3 | -0.3 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VANINA | 24-05-2024 | TABEO | PAPILLOTTE | MOMO PF | G | 80 | 149 | 32 | 1.4 | 3.5 | 404 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VARICELLE | 26-06-2024 | TABEO | SAMANTHA | OPTIMAL | G | 80 | 149 | 38 | 0.8 | -0.3 | 880 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| BALISE | 18-07-2026 | UZEL | TESLA | PHENIX | AS | 149 | 38 | 0.8 | 0.4 | 735 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| ALMA | 08-11-2025 | SNOOPY | TELMA | O MALLEY | G | 80 | 149 | 44 | 1.7 | 4.4 | 571 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| BOURBON | 28-04-2026 | VARANE | VANILLE | ROQUEFORT | G | 76 | 149 | 45 | 1.6 | -0.4 | 827 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| BELLA | 18-07-2026 | UZEL | SAVEUR | OXYGENE | AS | 149 | 46 | 1.4 | 2.1 | 770 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| VERDURE | 01-06-2024 | BOXER P | SALADE | OPTIMAL | G | 83 | 149 | 41 | 0.8 | 1.7 | 696 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| ALVEONE | 27-10-2025 | OPTIMAL | RLEONE | SASCHA | AS | 149 | 26 | -1.0 | -1.5 | 869 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
| BRIHANNA | 15-04-2026 | PACTOLE | RIHANNA | MELVIS | AS | 149 | 45 | 0.9 | -0.5 | 927 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | GAEC BERNARD | 21400 | COULMIER LE SEC | |
| AMAZONE | 07-12-2025 | URION P | ULALY | PHENIX | AS | 149 | 34 | 0.9 | 1.5 | 565 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY | |
| ASTUCE | 20-01-2025 | OPTIMAL | TEQUILA | JEROBOAM | AS | 149 | 33 | -1.4 | -3.8 | 1224 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | EARL DELLA CASA | 21450 | FONTAINES EN DUESMOIS | |
| VOISINE | 04-11-2024 | TABEO | STENO | JONMAR | G | 80 | 149 | 25 | -0.8 | -0.6 | 848 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ACTRICE | 21-01-2025 | SAPHIR | TOISON | MATHIEU | G | 80 | 149 | 42 | 2.6 | 1.1 | 550 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| AGATHE | 02-09-2025 | TORNERO P | 246OPALE | ANIBAL | G | 80 | 149 | 23 | 0.4 | 0.1 | 522 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| AUDI | 27-12-2025 | URION P | 33 LOGANE | HERCULE | G | 77 | 149 | 47 | 3.8 | 1.8 | 431 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| VALICORNE | 30-05-2024 | LBB RALICE | TAGADA | OPINEL | G | 83 | 149 | 47 | 1.2 | 3.2 | 743 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| AMAZONE | 06-04-2025 | THOR | SUPERBE | OPTIMAL | AS | 149 | 30 | 0.1 | -0.3 | 707 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| BANETTE | 02-01-2026 | OSBOURNE | TANIA | PARADOR | AS | 149 | 37 | 2.1 | 0.6 | 496 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
Page précédente
Page 109 / 224









