
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMABLE | 02-04-2025 | LEON PP | REINETTE | OSBOURNE | G | 81 | 147 | 26 | -0.7 | 0.1 | 741 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ASTUCE | 01-11-2025 | TOUAREG | RANCOEUR | MOMO PF | G | 80 | 147 | 29 | 1.8 | 1.3 | 298 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| APPLE | 02-06-2025 | TORNERO P | TAPIOCA | OSBOURNE | G | 77 | 147 | 24 | -0.6 | -0.9 | 748 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| ALPINE | 17-07-2025 | TITANIUM | SATINE | OPTIMAL | G | 80 | 147 | 30 | 0.7 | -1.5 | 677 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| ACTIMEL | 31-07-2024 | VISOR | TEQUILA | PISTON | G | 84 | 147 | 24 | 1.3 | 4.4 | 122 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| ARNIKA | 06-08-2025 | SUPERBOY | PARADOR | G | 80 | 147 | 35 | 1.9 | 3.1 | 378 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| VITAMINE | 20-07-2024 | OSBOURNE | 124 MELISS | INDIANA | G | 82 | 147 | 35 | 2.4 | 1.0 | 380 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| ATHENA | 26-04-2025 | THALASSA | 115THESY | ROCKY | G | 77 | 147 | 39 | -1.1 | -1.2 | 1272 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| AFRICA | 26-09-2025 | SNOOPY | RECRUE | NICE GP | AS | 147 | 31 | -1.6 | -2.1 | 1084 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
| VIAGRA | 27-08-2024 | SNOOPY | SOTISE | PATRICE | AS | 147 | 45 | 0.0 | 1.0 | 1041 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| VIOLAINE | 22-07-2024 | SAPHIR | SOLAINE | IFEELING | G | 77 | 147 | 39 | 1.9 | 1.7 | 552 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| ASSOLAINE | 16-09-2025 | TERRAZ | USSOLAINE | ROCKY | G | 80 | 147 | 28 | -0.3 | -1.5 | 814 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| BRUYERE | 21-07-2026 | ULTIME P | SALSA | O MALLEY | AS | 147 | 41 | 2.0 | 1.7 | 476 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
| ADELINE | 22-02-2025 | TRIPOLI | TROMPETTE | RABAT | G | 77 | 147 | 36 | 0.0 | 1.9 | 863 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ALYSSON | 04-06-2025 | BAROLO | UTOPIQUE | PALMER BS | G | 80 | 147 | 42 | 1.5 | 0.7 | 735 | -0.4 | 0.8 | 1.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ACLETTE | 08-12-2025 | URION P | RACLETTE | LENNOX | G | 77 | 147 | 23 | 1.5 | 1.8 | 160 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| BONITA | 04-07-2026 | VARANE | RENITA | LBB ONYX | AS | 147 | 21 | 1.3 | 1.9 | 224 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| VONIA | 10-05-2024 | BOXER P | SONIA | O MALLEY | G | 83 | 147 | 44 | 2.0 | 3.6 | 512 | -1.4 | 0.4 | 0.3 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| AGATHA | 24-04-2025 | OSBOURNE | TANIA | OPINEL | AS | 147 | 37 | 2.0 | 1.6 | 512 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BARETTE | 27-07-2026 | OSBOURNE | TANIA | OPINEL | AS | 147 | 37 | 2.0 | 1.6 | 512 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BUCHE | 31-05-2026 | TOUAREG | UCHE | PALMER BS | AS | 147 | 25 | 0.5 | 0.2 | 503 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
| BIME | 21-07-2026 | OSBOURNE | OMIME | LOUSTIC | AS | 147 | 33 | 1.6 | 0.4 | 506 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
| BLIME | 21-07-2026 | OSBOURNE | OMIME | LOUSTIC | AS | 147 | 33 | 1.6 | 0.4 | 506 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
| BULEDESTAR | 14-05-2026 | TOMY P | UVELSTAR | ROCKEUR | AS | 147 | 33 | 1.0 | 1.8 | 566 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| VERIALE P | 15-09-2024 | SEVEN P | TAQUIALE | O MALLEY | G | 80 | 147 | 43 | 2.1 | 2.1 | 530 | -0.1 | -0.7 | 0.0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| BACKIA | 17-01-2026 | UDERZO P | RAKIA | DUPLAGO | G | 80 | 147 | 35 | -2.8 | -6.8 | 1641 | 0.7 | -0.8 | -0.2 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| BENISIA | 11-07-2026 | ULTIME P | UBSIA | VISOR | AS | 147 | 39 | 1.7 | 3.2 | 440 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
| BERETTE | 23-07-2026 | TOMY P | TYPETTE | VELES P | AS | 147 | 39 | 0.8 | 1.4 | 765 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
| ASSENCION | 15-10-2025 | SNOOPY | SUCCESSION | NO DECIBEL | G | 77 | 147 | 44 | 0.8 | 2.6 | 823 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| VOYOUTE | 06-05-2024 | PACTOLE | ROUBLARDE | ARISTO | AS | 147 | 37 | 0.8 | 0.1 | 750 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | MME PELLETIER FLORENCE | 52250 | BAISSEY |
Page précédente
Page 122 / 224









