
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELOTTE | 09-10-2026 | BALIGA P | VACANCE | TITANIUM | AS | 148 | 17 | 0.3 | 1.2 | 300 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| ATHENA | 10-10-2025 | CHAMPAGNE | 59 7049 | MALCOLM | G | 80 | 148 | 26 | -1.1 | -0.1 | 850 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| BERENICE | 15-02-2026 | VECONDIO P | UMEA | ROQUEFORT | AS | 148 | 45 | 1.1 | 1.2 | 862 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| BRIGITTE | 06-10-2026 | ULTIME P | VICTOIRE | PACTOLE | AS | 148 | 38 | 1.4 | 0.9 | 559 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS | |
| BARBACANE | 10-08-2026 | VEGABOY | UP | ROMARIC | AS | 148 | 27 | -0.1 | -1.1 | 714 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH | |
| BLANCHETE | 27-09-2026 | JOSHUA | VIGNETE | ADEE | AS | 148 | 37 | 0.8 | -0.7 | 818 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| VIVACE | 13-03-2024 | BOXER P | SPEED | BAYS | G | 84 | 148 | 50 | 2.3 | 2.2 | 623 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| UNIFLORE | 28-11-2023 | RULLY | SOURIS | PACTOLE | G | 82 | 148 | 44 | 1.1 | -0.7 | 902 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| 7022VOYELE | 02-08-2024 | LBB RALICE | 4303 TAUPE | OPTIMAL | G | 84 | 148 | 39 | 0.6 | 0.0 | 848 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| VOLONTAIRE | 03-11-2024 | SINEL | TENTAT 17 | YULE | G | 83 | 148 | 29 | 0.9 | -1.0 | 673 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| AIRELLLE | 10-04-2025 | STING | SIBELLE 42 | O MALLEY | G | 84 | 148 | 30 | 0.5 | 0.1 | 562 | -0.2 | 1.0 | 1.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| AVEYRONAIS | 09-01-2025 | TALICO P | 7030TURNER | PARADOR | G | 80 | 148 | 42 | 0.5 | -0.8 | 944 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
| AURA | 15-04-2025 | THOR | 4653 | PACTOLE | AS | 148 | 36 | 1.1 | 1.6 | 538 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES | |
| ALBANE | 11-09-2025 | TRIPOLI | SURPRISE | OXYGENE | AS | 148 | 37 | -0.3 | -2.3 | 1079 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | LEPA LYCEE AGRICOLE G.POMPIDOU | 15000 | AURILLAC | |
| BIANCA | 08-07-2026 | UPPERCUT | UDINA | PACTOLE | AS | 148 | 28 | 1.6 | 1.4 | 308 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES | |
| BADIANE | 27-02-2026 | TORNERO P | TAGADA | OPTIMAL | G | 80 | 148 | 36 | 2.0 | 2.4 | 473 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| 2196 | 13-11-2024 | TABEO | ZELLA | OPINEL | G | 83 | 148 | 31 | 2.4 | 2.5 | 160 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| 7087SAPHIR | 31-03-2025 | SAPHIR | 7087 | OPTIMAL | AS | 148 | 38 | 0.3 | -0.8 | 934 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | GAEC DU CHATENET | 19210 | LUBERSAC | |
| 7087SAPHIR | 17-06-2026 | SAPHIR | 7087 | OPTIMAL | AS | 148 | 38 | 0.3 | -0.8 | 934 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | GAEC DU CHATENET | 19210 | LUBERSAC | |
| ABSENCE | 30-07-2024 | LBB RALICE | SAMIE | OPTIMAL | G | 84 | 148 | 22 | -1.0 | -1.3 | 813 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| AGATHE | 16-07-2025 | TOMY P | TAMI | PARELOUP | G | 80 | 148 | 13 | 2.2 | 2.5 | -252 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VERTUE | 29-07-2024 | SUPERBOY | MALGACHE | BLOOMING | G | 81 | 148 | 31 | -0.1 | 0.2 | 657 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| VIOLINE | 18-08-2024 | NASHVILLE | TROMPETTE | OPTIMAL | G | 83 | 148 | 42 | 0.3 | -0.9 | 998 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| AYA | 10-08-2025 | TORNERO P | MAYA | JOYAU | G | 78 | 148 | 40 | 0.6 | -2.8 | 1057 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| BELLA | 18-07-2026 | UZEL | SAVEUR | OXYGENE | AS | 148 | 45 | 1.4 | 2.1 | 757 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| VERDURE | 01-06-2024 | BOXER P | SALADE | OPTIMAL | G | 84 | 148 | 39 | 0.6 | 1.0 | 693 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| BRUYERE GB | 18-09-2026 | VAILLANT | TULIPE | PHENIX | AS | 148 | 28 | 0.9 | 0.1 | 541 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
| AZALEE | 09-05-2025 | PALMER BS | TREFLE | PHENIX | G | 84 | 148 | 12 | 2.3 | 1.0 | -187 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| AMAZONE | 07-12-2025 | URION P | ULALY | PHENIX | AS | 148 | 33 | 0.9 | 1.5 | 557 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY | |
| ALLUMETTE | 02-06-2025 | SAPHIR | ULTRALIGHT | PHENIX | G | 81 | 148 | 52 | 0.8 | 0.9 | 1149 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
Page précédente
Page 124 / 234









