
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBERGINE | 23-06-2025 | UDERZO P | RIGOLADE | LOUSTIC | G | 80 | 143 | 37 | 2.1 | 2.2 | 401 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| ARCIS | 23-04-2025 | TIRAMISU | TURQUOISE | PHENIX | G | 80 | 143 | 10 | 0.8 | 1.7 | 35 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VALIDE | 06-05-2024 | RULLY | SAKURA | OLYMPIC | G | 83 | 143 | 39 | 0.2 | 0.5 | 850 | 0.2 | -0.7 | -0.6 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| AFFICHE | 10-05-2025 | OSBOURNE | UBAYE | OPINEL | G | 80 | 143 | 30 | -0.7 | -4.0 | 1001 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| AJAX | 05-03-2025 | SUPERBOY | SOLOGNE | O MALLEY | G | 80 | 143 | 47 | 3.0 | 5.9 | 326 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| ALCALINE | 08-08-2025 | CHAMPAGNE | ULTIME | ROCKY | G | 76 | 143 | 50 | 2.1 | 1.0 | 757 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| BAGUETTE | 09-03-2026 | PACTOLE | UEFA | VIALO PP | AS | 143 | 29 | 1.9 | 3.8 | 159 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |
| TREFLE | 09-10-2022 | OPINEL | EPM NIROFL | IFEELING | G | 84 | 143 | 44 | 1.3 | 2.6 | 680 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
| ANNETTE | 30-05-2025 | 438 | NINETTE | G | 80 | 143 | 20 | 2.9 | 3.8 | -164 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE | |
| BOUETTE | 05-01-2026 | UDERZO P | OUETTE | JAGUAR CH | G | 80 | 143 | 9 | -0.6 | -1.0 | 358 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
| BILLIE | 26-01-2026 | BOXER P | SILLI | OSBOURNE | G | 84 | 143 | 32 | 1.8 | 2.6 | 277 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
| HENNESSY | 09-01-2025 | SUPERBOY | FESTIVE | O MALLEY | G | 76 | 143 | 50 | 1.9 | 4.6 | 702 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | EARL DE MONTJOUY | 51800 | VOILEMONT |
| VIVETTE | 24-09-2024 | SAPHIR | SOCQUETTE | PAPA | AS | 143 | 33 | 0.5 | -0.6 | 756 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VROUM | 12-10-2024 | SAPHIR | PIPETTE | ANTONOV | AS | 143 | 36 | 1.0 | 0.7 | 666 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VANIA | 19-12-2024 | SATURNE | RATAFIA | MAJESTE | AS | 143 | 38 | 0.8 | 0.1 | 792 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VICE VERSA | 15-05-2024 | SORBET | SEIYA | PACTOLE | G | 81 | 143 | 44 | 4.7 | 3.9 | 85 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | GAEC DE LA SOURCE DU SAOLON | 52600 | CULMONT |
| VELODROME | 11-11-2024 | SATURNE | MARSEILLE | HAMSTER | AS | 143 | 40 | -0.1 | -0.9 | 1053 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | GAEC DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES | |
| ADADA | 15-02-2025 | SAPHIR | SENTINELLE | OPENBAR | G | 80 | 143 | 11 | -0.3 | -2.4 | 429 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| URUGUAY | 29-10-2023 | OPTIMAL | PANAMA | LOUSTIC | G | 84 | 143 | 18 | 1.6 | 1.6 | 135 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| ACAJOU | 08-03-2025 | SNOOPY | TURQUOISE | NORO | AS | 143 | 39 | 1.2 | -0.2 | 741 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| UKRAINE | 22-10-2023 | LBB RALICE | ROSETTE | NARSON | G | 83 | 143 | 40 | 1.8 | 3.0 | 461 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | GAEC DE LA LOSNE | 52250 | VERSEILLES LE BAS |
| VENETIA | 22-12-2024 | OSBOURNE | RAPIDE | ORIGAN | G | 81 | 143 | 35 | 2.6 | 1.4 | 342 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
| ARGENTEE | 07-03-2025 | TRIPOLI | TRESOR | SEVILLA | G | 80 | 143 | 20 | 0.9 | 0.6 | 329 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| ULISON | 17-11-2023 | PACTOLE | PAULINE | ANIBAL | AS | 143 | 39 | 0.5 | 0.6 | 781 | 1.0 | -0.2 | 0.2 | GAEC CHAROTTE | 54115 | GEMONVILLE | |
| ULESON | 17-11-2023 | PACTOLE | PAULINE | ANIBAL | AS | 143 | 39 | 0.5 | 0.6 | 781 | 1.0 | -0.2 | 0.2 | GAEC CHAROTTE | 54115 | GEMONVILLE | |
| 14-08-2024 | TRIPOLI | 210 | LEGO | AS | 143 | 22 | -0.4 | -0.8 | 622 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | ||
| 15-11-2024 | SATURNE | OPENBAR | G | 77 | 143 | 31 | 1.3 | 2.2 | 421 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | ||
| AMANTE | 07-04-2025 | SAPHIR | RAMANTE | SINATRA | G | 77 | 143 | 29 | 0.7 | -1.0 | 671 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| ULOLA | 19-10-2023 | PAVOISY | 134 PELUCH | LOUSTIC | G | 81 | 143 | 34 | 1.8 | 4.0 | 318 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | EARL DE MAYENCE | 55300 | SPADA |
| VEGAS | 02-11-2024 | SUPERBOY | PEGASE | ZEPHIR | G | 76 | 143 | 44 | 2.3 | 2.9 | 558 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE |
Page précédente
Page 139 / 219









