
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLETTA | 08-12-2024 | SUPERBOY | SILHOUETTE | OPINEL | G | 80 | 144 | 36 | 0.4 | -1.1 | 844 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| AYA | 10-08-2025 | TORNERO P | MAYA | JOYAU | G | 77 | 144 | 37 | 0.5 | -2.8 | 988 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| BIYERNES | 12-06-2026 | JOSHUA | VENDREDI | ROQUEFORT | AS | 144 | 40 | 0.9 | -1.9 | 859 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| AZIZA | 16-09-2025 | JURI | SORENZA | JULIUS | G | 84 | 144 | 19 | -0.1 | 1.0 | 338 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| ALLERGIE | 27-05-2025 | TOUAREG | ULTRASURE | ROCKEUR | G | 80 | 144 | 31 | 1.5 | 2.1 | 418 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| AUREOLE | 18-11-2025 | URION P | URBINE | RULLY | G | 80 | 144 | 41 | 2.7 | 2.1 | 448 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| 27-09-2024 | SHADY PP | OPTIMAL | AS | 144 | 38 | 1.4 | 0.0 | 690 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY | |||
| VELOUR | 22-06-2024 | GUY | SAHARA | SEVILLA | AS | 144 | 23 | 1.1 | -1.0 | 415 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| ARMANDE | 20-04-2025 | ULTRATOP | 090TANCHE | PARADOR | AS | 144 | 33 | 1.8 | -0.9 | 537 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| BOJAREINE | 27-03-2026 | ULTRATOP | 054USOJARE | RULLY | G | 76 | 144 | 37 | -0.7 | -2.3 | 1077 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| VODKA | 10-10-2024 | STING | ORIGINALE | LASER PF | AS | 144 | 35 | -0.5 | -1.5 | 1018 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| ALLUMETTE | 12-05-2025 | TABEO | G | 66 | 144 | 46 | 1.3 | -3.1 | 1062 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | ||
| VEDETTE | 11-12-2024 | SATURNE | SARIETTE | PENALTY | G | 78 | 144 | 21 | 1.6 | 5.1 | 26 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| AVIA | 02-07-2025 | TRIPOLI | SAVIA | PAPA | G | 77 | 144 | 32 | 1.9 | 3.4 | 378 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| VERENA | 31-07-2024 | TITANIUM | SARITA | DAREDEVIL | G | 77 | 144 | -1 | -0.1 | -2.2 | 136 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| AMENNE | 20-01-2025 | SATURNE | RAVENNE | O MALLEY | G | 81 | 144 | 46 | 2.1 | 3.5 | 615 | -0.7 | 0.9 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ABUELA | 07-08-2025 | TERRAZ | TENTATION | RABAT | G | 80 | 144 | 37 | 2.6 | 1.7 | 393 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| BARATINE | 20-04-2026 | USAINBOLT | UBOLINE | BENDER | AS | 144 | 30 | 0.6 | 1.8 | 518 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| ADELINE | 26-08-2025 | SAPHIR | SELIMITE | PAPA | G | 80 | 144 | 47 | 0.1 | -0.3 | 1212 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VENDEE | 24-09-2024 | TALICO P | TIBET | ROCKY | AS | 144 | 44 | 0.3 | -2.9 | 1172 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VERENA | 15-11-2024 | CRAZYHORSE | REGION | LARGO | AS | 144 | 40 | 1.4 | 2.9 | 476 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ADELIE | 08-03-2025 | TRIPOLI | PEPETTE | NAMUR | AS | 144 | 23 | -1.2 | -0.4 | 792 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ALPINE | 20-11-2025 | SNOOPY | UPETTE | NEW YORK | AS | 144 | 45 | -1.1 | -0.3 | 1261 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BARBIDULE | 10-07-2026 | BAROLO | UGENIE | OPTIMAL | AS | 144 | 35 | 0.2 | -0.3 | 829 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VALERIANE | 07-10-2024 | POMELO | TAMAR | PARADOR | AS | 144 | 26 | 0.1 | -0.9 | 592 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VALINE | 05-11-2024 | TABEO | 40 MAJESTE | ISTAR | AS | 144 | 30 | 1.1 | 3.8 | 394 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VALLIS | 24-11-2024 | TORONTO | TANJA | DELFINO | AS | 144 | 38 | -0.4 | -2.3 | 1097 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| AGATHA | 27-08-2025 | PALMER BS | ULENIA | RIDLEY | AS | 144 | 21 | 0.9 | 0.3 | 333 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| BALADE | 21-04-2026 | BAROLO | TAMIA | ARISTO | AS | 144 | 38 | 0.9 | -0.2 | 801 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ANNECY | 15-04-2025 | ULTRATOP | TIGNES | O MALLEY | AS | 144 | 36 | 1.9 | -0.1 | 533 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
Page précédente
Page 140 / 224









