
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | 23-11-2024 | PEPITO | BETTI | G | 80 | 143 | 46 | 2.9 | 6.4 | 355 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| VALENTINE | 14-02-2024 | MALCOLM | RAYMONDE | HAYSSLI | G | 81 | 143 | 21 | 0.4 | 0.9 | 381 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | GAEC FERME D HUMBERTOIS | 88000 | EPINAL |
| ULAPALU | 14-06-2023 | PARADOR | LAUSANNE | IPOCILE | G | 82 | 142 | 50 | -0.9 | -1.0 | 1445 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE |
| VALKYRIE | 27-05-2024 | PACTOLE | SANDIE | O MALLEY | G | 84 | 142 | 55 | 1.3 | -2.3 | 1267 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| AZALEE | 29-12-2025 | SAPHIR | UNIFLORE | OPTIMAL | G | 80 | 142 | 25 | 1.5 | 1.0 | 304 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE |
| VIKING | 21-10-2024 | TITANIUM | SWATTING | NO DECIBEL | G | 77 | 142 | 23 | 2.1 | 0.2 | 203 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | SCEA DU FOND DE L'ANNEAU | 02360 | RAILLIMONT |
| VAKITA | 25-07-2024 | SATURNE | SAKITA | VELES P | G | 80 | 142 | 28 | -0.4 | 0.3 | 656 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| UNOELISKA | 29-12-2023 | RULLY | SEPRISKA | OPTIMAL | G | 84 | 142 | 22 | 2.7 | 1.6 | -60 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| ANANAS | 20-10-2025 | OPTIMAL | MANGUE | HUXION GNR | G | 82 | 142 | 17 | -1.7 | -5.2 | 998 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| OLIVIA | 27-02-2025 | TORONTO | OLIVE | LOUSTIC | G | 80 | 142 | 26 | 2.1 | 4.6 | 54 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| BABI | 18-06-2026 | TRIPOLI | TATI | O MALLEY | AS | 142 | 25 | 1.0 | 0.5 | 437 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS | |
| ESTELL | 06-07-2025 | VITOBI P | ESTONIA | TANK | G | 76 | 142 | 25 | -0.3 | -1.1 | 669 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| VOCEA | 11-07-2024 | RULLY | ROCEA | ORIGAN | AS | 142 | 42 | 1.4 | 1.0 | 705 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| ANNETTE | 24-09-2025 | OSBOURNE | 077ROSE | VAVIGO | AS | 142 | 26 | 0.6 | -0.2 | 551 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ADRENALINE | 02-10-2025 | URION P | TYPIQUE | PAPA | AS | 142 | 36 | 1.3 | -0.4 | 632 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ALISON | 02-10-2025 | URION P | TYPIQUE | PAPA | AS | 142 | 36 | 1.3 | -0.4 | 632 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| AMANDINE | 01-12-2025 | ULTRATOP | ULTIME | OPENBAR | AS | 142 | 14 | 0.1 | -0.8 | 311 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| BARATINE | 08-04-2026 | THOR | 140TAPALOE | ROMARIC | AS | 142 | 26 | 0.8 | -0.4 | 500 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| UNION | 13-11-2023 | LBB RALICE | 22 SUBTILE | LBB ONYX | AS | 142 | 36 | 0.1 | -1.3 | 932 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| USUETTE | 06-12-2023 | VIVEK P | 7753RACAIL | O MALLEY | G | 83 | 142 | 23 | 2.1 | 1.8 | 97 | 1.0 | -0.6 | -0.7 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| URGENCE | 10-12-2023 | ROQUEFORT | RONDE | MOMO PF | G | 83 | 142 | 29 | 3.0 | 3.0 | 40 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| VEDETTE | 26-01-2024 | MALCOLM | RELIGION | ISOLD | AS | 142 | 29 | -0.7 | -0.9 | 840 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VEILLEE | 16-06-2024 | OPTIMAL | SAONE | OPENBAR | AS | 142 | 17 | -0.7 | -0.4 | 558 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VANDA | 17-02-2024 | MALCOLM | 5964REBELE | O MALLEY | G | 84 | 142 | 42 | -0.7 | -0.2 | 1125 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | EI GAUBERT VINCENT | 12410 | SALLES CURAN |
| 1128 | 03-01-2024 | ROCKEUR | 0406 | MELVIS | AS | 142 | 30 | -0.5 | -2.1 | 857 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AFRICA | 17-01-2025 | CLEVER | 83 5895 | O MALLEY | G | 83 | 142 | 24 | 1.2 | -0.4 | 386 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VERVEINE | 22-09-2024 | TITANIUM | 2361 | LASER PF | G | 77 | 142 | 11 | 1.5 | 4.7 | -221 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VIENNE | 11-10-2024 | TALICO P | SAVOIE | PATRICE | G | 80 | 142 | 36 | 0.5 | 0.1 | 766 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VALISE | 10-12-2024 | SUPERBOY | RADINE | NICE GP | G | 80 | 142 | 51 | 2.4 | 3.5 | 618 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| VIOLETTE | 12-08-2024 | THOR | TINA 34 | PISTON | G | 80 | 142 | 28 | 2.0 | 0.6 | 286 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Page précédente
Page 141 / 219









