
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISIS | 10-05-2026 | OPTIMAL | TUILE | YULE | AS | 137 | 14 | 0.1 | -0.3 | 408 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
| LBB BEDING | 10-01-2026 | LBB OLICE | LBB SEDING | ANIBAL | AS | 137 | 21 | 0.1 | -0.8 | 551 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE | |
| ACARINA | 21-03-2025 | OSBOURNE | OCARINA | LOUSTIC | G | 82 | 137 | 22 | 2.3 | 0.6 | 145 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| ALGUE | 26-10-2025 | OSBOURNE | OPTIQUE | LAYON | G | 82 | 137 | 18 | 2.3 | 1.6 | -50 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| BOUTON DOR | 12-04-2026 | BRICE | VARGUERITE | ROCKEUR | AS | 137 | 21 | -0.1 | -2.0 | 561 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
| ALEA | 24-12-2025 | ULTRA | SOLDENE | HOLDEN | G | 80 | 137 | 13 | 1.3 | 2.5 | -99 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| ANASTASIA | 30-06-2025 | ULTRATOP | TESLA | OXYGENE | G | 80 | 137 | 17 | -0.2 | -1.5 | 504 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| ACACIA | 05-12-2025 | SUPERBOY | SAUGE | O MALLEY | AS | 137 | 40 | 1.8 | 1.5 | 586 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | M LHONNEUR | 50680 | AIREL | |
| BU SIA | 21-02-2026 | TORNERO P | U SIA | O MALLEY | G | 76 | 137 | 45 | 2.5 | 3.3 | 522 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE |
| VALENCE | 26-09-2024 | THOR | MELBA | HARMONICA | AS | 137 | 22 | 0.1 | 0.1 | 503 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| ARAIGNEE | 08-01-2025 | SATURNE | SAUTERELLE | O MALLEY | AS | 137 | 27 | 0.5 | -0.9 | 595 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| BRITNEY | 03-06-2026 | URBEX | OCCITANE | JAGUAR CH | AS | 137 | 23 | 0.5 | 2.9 | 414 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| ACAPELLA | 25-08-2025 | CHAMPAGNE | NOUMBA | IFEELING | AS | 137 | 25 | 0.8 | 1.6 | 398 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | GAEC DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES | |
| AVIGNON | 01-10-2025 | TERRAZ | TOUL | VIALO PP | AS | 137 | 19 | 0.7 | 1.1 | 228 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | GAEC DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES | |
| BASILIQUE | 03-04-2026 | OSBOURNE | MARSEILLE | HAMSTER | AS | 137 | 35 | 0.8 | -1.5 | 808 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | GAEC DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES | |
| AMANDE | 14-06-2025 | TITANIUM | PANZANI | MATHIEU | G | 77 | 137 | 20 | 1.8 | 2.0 | 122 | 1.3 | -0.9 | -0.3 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| UMALI | 08-12-2023 | OPTIMAL | SAVANE | O MALLEY | G | 84 | 137 | 11 | -0.9 | 2.5 | 380 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| AMANDE | 01-12-2025 | CHAMPAGNE | URGENTE | ROMARIC | G | 80 | 137 | 24 | 0.2 | 0.5 | 553 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| BOREALE | 15-03-2026 | TERRAZ | TAIGA | O MALLEY | G | 80 | 137 | 26 | 2.0 | 2.1 | 262 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| VENISIEUSE | 11-01-2024 | OPTIMAL | PRECIEUSE | PIERO | AS | 137 | 25 | -0.8 | -2.5 | 905 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE | |
| VERTUE | 05-12-2024 | SAPHIR | RACLETTE | G | 75 | 137 | 30 | 1.1 | 3.4 | 457 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | GAEC DE LA FARCE | 52200 | ST VALLIER SUR MARNE | |
| ALAFOIS | 03-12-2025 | ULTRATOP | UDADA | OPTIMAL | G | 80 | 137 | 17 | -1.1 | -3.2 | 832 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| AQUA GB | 14-02-2025 | LBB RALICE | TAIGA GB | VELES P | G | 83 | 137 | 38 | 0.9 | -0.1 | 747 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| VI BIS | 20-09-2024 | SUPERBOY | TI | NATUREL | G | 77 | 137 | 33 | 2.5 | 5.6 | 166 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| ANANAS | 14-04-2025 | TORONTO | POIRE | LOUSTIC | AS | 137 | 34 | 0.6 | -0.4 | 709 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | GAEC CHAROTTE | 54115 | GEMONVILLE | |
| VITTEL | 16-09-2024 | LBB RALICE | TOMMETTE | BAYS | G | 83 | 137 | 38 | 1.8 | 0.5 | 567 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | SCEA LONGERIEUX | 55100 | MONTZEVILLE |
| VALEE2MEUZ | 03-11-2024 | LBB RALICE | REGIONALE | NESQUICK | AS | 137 | 26 | -0.3 | -1.2 | 722 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | SCEA LIBERTE | 55300 | BANNONCOURT | |
| VICKY | 09-07-2024 | RULLY | SANDRINE | NO DECIBEL | AS | 137 | 27 | 1.7 | -0.3 | 360 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | GAEC REMILIE | 57420 | LORRY-MARDIGNY | |
| ANCHORAGE | 16-08-2025 | OSBOURNE | SERENA | PAPA | G | 84 | 137 | 14 | 1.9 | 2.0 | -27 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ | 57220 | COUME |
| VANILLE | 24-01-2024 | RADJA BJ | RIGOLOTE | OSBOURNE | G | 76 | 137 | 29 | 0.9 | -0.4 | 520 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE |
Page précédente
Page 178 / 219









