
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODYFORME | 07-02-2026 | TORNERO P | UNIFORME P | BOXER P | G | 76 | 174 | 61 | 2.7 | 3.7 | 901 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| ANOHA | 27-09-2025 | CHAMPAGNE | UNICEF | LBB RALICE | G | 80 | 174 | 54 | -0.3 | -1.3 | 1463 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| 01-07-2026 | TORNERO P | O MALLEY | AS | 174 | 52 | 2.3 | 3.1 | 745 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | |||
| VINK CRAZY | 22-08-2024 | CRAZYHORSE | PINK | HAMSTER | G | 83 | 174 | 76 | 1.1 | 0.2 | 1614 | -0.4 | 1.2 | 1.4 | GAEC DE BOBLET | 56250 | SULNIAC |
| VICTOIRE | 09-10-2024 | RAMSES | SUZETTE | OPENBAR | G | 80 | 174 | 45 | 0.3 | 1.7 | 920 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE |
| ARSIFFA | 23-12-2025 | TORNERO P | URSIFFA | ROQUEFORT | AS | 174 | 63 | 2.7 | 1.4 | 997 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
| VIVACE | 02-10-2024 | SNOOPY | TWIX | PHENIX | G | 80 | 174 | 64 | -0.4 | -0.4 | 1564 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE |
| ANDORE | 08-08-2025 | TERRAZ | TOURAINE | OPTIMAL | G | 80 | 174 | 46 | 1.5 | -0.2 | 933 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE |
| ALANE GB | 19-12-2025 | TORNERO P | ULANE GB | ROQUEFORT | AS | 174 | 60 | 2.4 | 2.6 | 932 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | |
| VITESSE | 30-11-2024 | TORNERO P | TIGRESSE | VIVEK P | G | 80 | 174 | 59 | 3.2 | 3.0 | 803 | 1.6 | -0.2 | 0.1 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
| 0101 | 05-12-2024 | TABEO | VANILLEE | OPTIMAL | G | 80 | 174 | 46 | -0.5 | -2.4 | 1398 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| BELLA | 25-02-2026 | CHAMPAGNE | ULRIKA | ROCKY | G | 76 | 174 | 59 | -0.4 | 0.3 | 1490 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
| BISCOTTE | 11-06-2026 | VARANE | TARTINE | ROCKY | AS | 174 | 76 | 1.1 | 0.4 | 1661 | -0.4 | 0.8 | 0.8 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
| BRINDILLE | 27-07-2026 | TORNERO P | TAQUINE | OPTIMAL | AS | 174 | 46 | -0.2 | -0.1 | 1181 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
| ZELDA | 29-10-2024 | LBB RALICE | NEXT TO ME | JEROBOAM | G | 84 | 173 | 52 | 0.9 | 3.0 | 1013 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| ASTRO | 24-07-2025 | TORNERO P | UEFA | O MALLEY | G | 80 | 173 | 48 | 2.3 | 1.7 | 711 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| BRUME | 07-05-2026 | TORNERO P | URUGUAY | ROQUEFORT | AS | 173 | 56 | 1.8 | -0.3 | 1090 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | |
| APOGEE | 02-09-2025 | SNOOPY | USINE | BOXER P | G | 80 | 173 | 44 | -0.4 | 1.4 | 1024 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| BRETONNE | 05-05-2026 | SNOOPY | UCOOPA | PACTOLE | AS | 173 | 65 | -0.4 | -0.2 | 1623 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE | |
| BARBIE | 21-08-2026 | UNITED | URSULE | POMELO | AS | 173 | 49 | 0.6 | 1.5 | 1041 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE | |
| ALIGOT | 23-07-2025 | TERRAZ | RACLETTE | MALCOLM | G | 80 | 173 | 37 | 0.7 | -0.9 | 909 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| JLBBORA BO | 14-04-2026 | CHAMPAGNE | JLBUSHUAIA | ROQUEFORT | AS | 173 | 45 | 1.6 | -1.2 | 853 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE | |
| APPLE | 28-01-2026 | TOUAREG | ULINA | MALCOLM | G | 80 | 173 | 43 | 2.6 | 2.3 | 522 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VIOLETTE | 23-10-2024 | TABEO | TREFFLE | PISTON | G | 80 | 173 | 24 | 2.6 | 2.9 | 33 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | LYCEE PRIVE STE MAURE | 10150 | STE MAURE |
| VAHINE | 23-07-2024 | RULLY | ROSE | NO DECIBEL | G | 81 | 173 | 63 | 4.4 | 7.9 | 464 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | GAEC DU SARNIZAL | 11270 | GAJA LA SELVE |
| VICTORIA | 22-02-2024 | RULLY | RADIO 57 | CANYON CAD | G | 84 | 173 | 47 | 0.9 | -1.9 | 1146 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AMANDE | 08-07-2025 | TORNERO P | TROPICALE | PENALTY | G | 80 | 173 | 38 | -0.1 | -1.8 | 1020 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| AMBRE | 14-08-2025 | TORNERO P | NANETTE | IFEELING | G | 77 | 173 | 55 | -0.3 | -2.7 | 1468 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| VOILA GP | 14-12-2024 | CAVRAL | TCHIKITAGP | PALMER BS | G | 83 | 173 | 37 | 0.4 | -3.8 | 1022 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ADRENALINE | 07-03-2025 | ARIF | 082SOTTISE | OXYGENE | G | 83 | 173 | 49 | 2.4 | 4.5 | 556 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
Page précédente
Page 19 / 224









