
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELOUNA | 20-03-2024 | STING | OBELOUNA | JERONIMO | G | 79 | 167 | 37 | 3.6 | 2.3 | 164 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
VOXY | 24-09-2024 | SATURNE | NELSONBAY | PUCK | G | 79 | 167 | 61 | 1.5 | 0.2 | 1211 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
VIOLETTE | 20-02-2024 | RULLY | SYMPHO 36 | OPTIMAL | G | 78 | 167 | 30 | 0.7 | 0.7 | 638 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
UNANIMITE | 10-07-2023 | PHENIX | NATIVITE | BIVER | G | 83 | 167 | 47 | 3.3 | 3.2 | 502 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
VOLTA | 26-06-2024 | SAPHIR | RITA | O MALLEY | G | 79 | 167 | 54 | 2.5 | 3.0 | 727 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
VINTED | 25-08-2024 | TITANIUM | TAGADA | OPTIMAL | G | 78 | 167 | 51 | 2.2 | 2.9 | 689 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
ULLOA | 29-06-2023 | PACTOLE | PRADA | TOPSPEED | G | 80 | 167 | 54 | 0.0 | 1.4 | 1307 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
VITAMINE | 04-12-2024 | LBB RALICE | SUDACHI | OPTIMAL | G | 75 | 167 | 48 | -0.4 | -2.7 | 1354 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | M LHONNEUR | 50680 | AIREL |
UPDATE | 09-10-2023 | OPTIMAL | OPIUM | FACT | G | 83 | 167 | 38 | 0.9 | -0.2 | 857 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
VORRY | 15-11-2024 | THOR | SALLY | TU SG | G | 78 | 167 | 54 | 1.2 | 0.2 | 1072 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
UTILE | 31-05-2023 | RIESLING | RITA | LOUSTIC | G | 79 | 167 | 58 | 3.2 | 4.3 | 621 | -0.6 | 0.6 | 0.8 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
ULLISSE | 11-06-2023 | ROCKY | SKODA | OSBOURNE | G | 82 | 167 | 64 | 0.2 | -2.8 | 1619 | -1.0 | 0.9 | 1.3 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
AUBEPINE | 27-03-2025 | TRIPOLI | TISANE | PACTOLE | AS | 167 | 52 | 0.6 | 0.8 | 1139 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
ATLANTA | 05-02-2025 | SNOOPY | TEXAS | POMELO | AS | 167 | 54 | -0.8 | -1.0 | 1458 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
0072 UGUET | 10-11-2023 | PARADOR | 8855 SAGE | OPTIMAL | G | 82 | 167 | 63 | 1.5 | 0.8 | 1189 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VENUS | 28-11-2024 | LBB RALICE | NANCY | LUCKY | G | 76 | 167 | 31 | 1.2 | 2.1 | 480 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
UNITE | 08-11-2023 | STING | PLUIE | JERRY | G | 79 | 167 | 37 | -0.5 | 0.6 | 1016 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
AMERIQUE | 11-04-2025 | TABEO | TEXAS | PACTOLE | AS | 167 | 41 | 2.4 | 2.0 | 536 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
VERVEINE | 04-11-2024 | SNOOPY | ORSULA | VERITY | G | 79 | 167 | 51 | 0.0 | -1.1 | 1274 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
VIENNOISE | 23-10-2024 | LBB RALICE | SPECULOS | NAMUR | G | 76 | 167 | 57 | -0.2 | -1.7 | 1514 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | GAEC IRIBARRENEA | 64430 | ST ETIENNE DE BAIGORRY |
VALESKA HC | 03-04-2024 | RULLY | REINE CPM | NICE GP | G | 79 | 167 | 42 | 1.4 | 0.9 | 830 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
VILLA | 14-12-2024 | THOR | SEMAINE | OPINEL | G | 78 | 167 | 35 | 0.6 | 3.3 | 591 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
VIDEO | 18-02-2024 | BOXER P | STORY | OXYGENE | G | 78 | 167 | 57 | 2.5 | 4.0 | 777 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | GAEC IRIBARRENEA | 64430 | ST ETIENNE DE BAIGORRY |
VERTICAL | 23-11-2024 | OSBOURNE | TEIKAL | ALDO | G | 79 | 167 | 41 | 1.3 | -0.5 | 799 | -0.1 | 1.0 | 1.5 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
VILLAREAL | 08-11-2024 | SAPHIR | REAL | BENDER | G | 76 | 167 | 49 | 1.4 | -1.9 | 1049 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
UNANIME | 30-10-2023 | RAMSES | PERSIL | MOUSTIK | G | 82 | 167 | 60 | 1.7 | 2.6 | 1100 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
VOLTIGE | 08-01-2024 | RULLY | 13-5179 | IFEELING | G | 79 | 167 | 50 | 0.7 | 0.5 | 1081 | 1.3 | -0.6 | -0.6 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
23-03-2023 | PACTOLE | MELISANDRE | ISOLD | G | 81 | 167 | 54 | 3.3 | 5.5 | 524 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE | |
VIANA | 03-01-2024 | BOXER P | SIANA | OPTIMAL | G | 78 | 167 | 49 | 0.7 | 2.1 | 948 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
AGAVE | 05-01-2025 | BOXER P | SCORIE | O MALLEY | G | 75 | 167 | 69 | 1.9 | 1.6 | 1226 | -0.3 | 0.4 | 1.3 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
