
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANILLE | 03-09-2024 | SUPERBOY | RIHAM | LOUSTIC | G | 80 | 138 | 14 | 0.8 | 0.3 | 161 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
| ALESIA | 18-09-2025 | SATURNE | TAIS | PATRICE | AS | 138 | 33 | 0.8 | 1.2 | 604 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL | |
| 0106 | 21-12-2024 | TORONTO | VERONIQUA | STRYKER | G | 80 | 138 | 33 | -0.4 | 0.1 | 885 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| 0168 | 14-08-2025 | PACTOLE | 4958 | VIVID | G | 84 | 138 | 32 | 0.0 | -1.0 | 734 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| BARBIE | 19-01-2026 | SAPHIR | MEETING | IFEELING | AS | 138 | 26 | 1.0 | 0.7 | 467 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | SCEA PATOUX | 77320 | SANCY LES PROVINS | |
| UNIQUE | 03-11-2023 | RIDLEY | REGLISSE | ANTONOV | AS | 138 | 28 | 1.5 | 3.1 | 266 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE | |
| 06-11-2025 | LBB RALICE | 0468 | MALCOLM | AS | 138 | 27 | -0.3 | -1.0 | 730 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | ||
| AUBEPINE | 03-11-2025 | UDERZO P | SERENA | O MALLEY | G | 77 | 138 | 26 | 0.7 | 0.4 | 504 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
| BOLOGNA | 13-07-2026 | VARANE | VOLGA | SORBET | AS | 138 | 32 | 0.2 | -0.9 | 744 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
| AILETTE | 16-05-2025 | TORONTO | REGATE | LUCKY | AS | 138 | 33 | -0.1 | -0.5 | 846 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | EARL LE PIN | 85140 | ST MARTIN DES NOYERS | |
| VANELLOPE | 08-08-2024 | SAPHIR | LILO | HAMSTER | AS | 138 | 31 | 0.2 | 0.3 | 717 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | GAEC FERME D HUMBERTOIS | 88000 | EPINAL | |
| VAILLANTE | 01-10-2024 | TORONTO | SUPER | OSBOURNE | AS | 138 | 37 | 0.2 | -0.1 | 859 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | GAEC FERME D HUMBERTOIS | 88000 | EPINAL | |
| UZETTE | 02-12-2023 | PACTOLE | SUZE | OPINEL | G | 84 | 137 | 33 | 2.0 | 1.0 | 322 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY |
| UNION | 01-12-2023 | RULLY | ROUMANIE | BARCA | G | 82 | 137 | 37 | 2.0 | 2.7 | 382 | 0.7 | -0.6 | -0.5 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE |
| VAHINE | 04-07-2024 | PISTON | SATINE | OPTIMAL | G | 84 | 137 | 12 | 1.4 | 0.4 | 70 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| PERSEE | 27-06-2023 | RAMSES | PISTACHE | G | 70 | 137 | 26 | 1.2 | 3.0 | 302 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | GAEC DES CHAMPS LONGS | 05100 | VAL DES PRES | |
| 2174 | 06-09-2024 | OPTIMAL | SANTANNA | G | 84 | 137 | 30 | -2.7 | -0.8 | 1332 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| UTOPIE | 20-08-2023 | JURI | PURETE | MALCOLM | G | 84 | 137 | 29 | 2.1 | 1.6 | 226 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| AMBIANCE | 22-05-2025 | SNOOPY | RADIANCE | NICE GP | G | 80 | 137 | 12 | -1.4 | -3.0 | 629 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| ARIANE | 29-08-2025 | THALASSA | SUPERATRIX | CANYON CAD | AS | 137 | 33 | 0.4 | -1.5 | 827 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
| ALICE | 21-06-2025 | THALASSA | SOSIE | OXYGENE | AS | 137 | 23 | 0.3 | -0.6 | 531 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | |
| 9535 | 14-07-2024 | GIOVANNI | BELLBOY | G | 76 | 137 | 35 | -0.2 | -2.2 | 1048 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | COOP ELITEST | 67170 | BRUMATH | |
| VECNA | 26-09-2024 | TABEO | 127SAPHIRA | NO DECIBEL | G | 78 | 137 | 34 | 1.0 | 1.3 | 622 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VEILLEUSE | 06-10-2024 | LBB RALICE | 046TENTURE | IFEELING | G | 84 | 137 | 34 | 0.6 | -1.2 | 760 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| ADELINE | 24-03-2025 | THOR | 130ONDINE | ANIBAL | G | 77 | 137 | 13 | -0.1 | -0.4 | 342 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| U | 15-09-2023 | ROQUEFORT | OCEANIE | LYNTON | AS | 137 | 36 | 0.7 | -0.8 | 800 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VENUS | 15-02-2024 | STING | --29--8575 | O MALLEY | G | 81 | 137 | 14 | -0.6 | -0.8 | 475 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| VALDI | 21-07-2024 | RAMSES | SOURIS | LOUSTIC | G | 84 | 137 | 34 | 0.4 | -0.4 | 733 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| 1110 | 25-10-2023 | MALCOLM | 3549 | ISOLD | AS | 137 | 23 | -1.2 | -0.4 | 777 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| 1128 | 03-01-2024 | ROCKEUR | 0406 | MELVIS | AS | 137 | 24 | -0.5 | -1.8 | 693 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Page précédente
Page 182 / 224









