
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLA | 18-11-2024 | LBB RALICE | 157TAVERN | HAYSSLI | G | 84 | 138 | 21 | -2.2 | -5.7 | 1184 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| ALICE | 16-07-2025 | OSBOURNE | 010TRESSE | OPTIMAL | G | 84 | 138 | 25 | 0.2 | -1.4 | 692 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| ALOE | 16-10-2025 | UDERZO P | UNANIME | ALDO | G | 80 | 138 | 20 | -1.1 | -2.0 | 722 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| BASTILLE | 06-09-2026 | THOR | TENNESSEE | ROMARIC | AS | 138 | 15 | -0.6 | -0.4 | 450 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ABONDANCE | 05-02-2025 | RULLY | OLYMPIC | AS | 138 | 28 | 1.5 | 3.4 | 266 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | EARL DU MARRONNIER | 10330 | ARREMBECOURT | ||
| U | 15-09-2023 | ROQUEFORT | OCEANIE | LYNTON | AS | 138 | 36 | 0.6 | -0.8 | 821 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| UNANIMITE | 16-11-2023 | OPTIMAL | SAXE | BAYS | AS | 138 | 20 | -0.6 | -3.0 | 727 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| 1128 | 03-01-2024 | ROCKEUR | 0406 | MELVIS | AS | 138 | 25 | -0.4 | -1.9 | 717 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| 1130 | 09-01-2024 | PACTOLE | 0404 | MALCOLM | AS | 138 | 25 | 1.0 | 1.9 | 319 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| VITRINE | 20-09-2024 | TABEO | SOYEUSE | BAYS | AS | 138 | 22 | -0.4 | -0.5 | 657 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ALTESSE | 17-07-2025 | TOMY P | UNIVERS | RIDLEY | G | 80 | 138 | 15 | 0.3 | 1.4 | 277 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VIENNE | 11-10-2024 | TALICO P | SAVOIE | PATRICE | G | 80 | 138 | 35 | 0.2 | -0.6 | 812 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| AMBRE | 20-06-2025 | THALASSA | Z TOPAZE | TAMBOY P | G | 80 | 138 | 43 | 2.4 | 3.2 | 452 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ACTIVE | 25-06-2025 | SUPERBOY | Z 6212 | NAMUR | G | 78 | 138 | 37 | 0.6 | 3.7 | 562 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 12-09-2024 | TABEO | 10 2113 | NICE GP | AS | 138 | 11 | 0.4 | -0.7 | 261 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| 02-11-2024 | OSBOURNE | 65 0918 | JAPON | AS | 138 | 35 | -0.5 | -0.8 | 958 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| VAIANA | 03-09-2024 | TITANIUM | 18-6299 | OPTIMAL | G | 80 | 138 | 8 | -0.3 | -2.2 | 319 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| VEOLIA | 18-10-2024 | SUPERBOY | 37-6296 | OPTIMAL | G | 81 | 138 | 20 | 1.1 | 1.9 | 115 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ACROPOLE | 24-01-2025 | SAPHIR | RUSHMORE | SASCHA | G | 81 | 138 | 26 | 0.0 | -3.2 | 743 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ALOUETTE | 14-09-2025 | TOMY P | SCARLETT | PACTOLE | G | 80 | 138 | 19 | 1.4 | 5.1 | 51 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| BADIANE | 10-02-2026 | TOMY P | 2507 TATI | PISTON | G | 80 | 138 | 29 | 1.3 | 1.9 | 330 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | EI GAUBERT VINCENT | 12410 | SALLES CURAN |
| BALMA | 13-05-2026 | TOMY P | 2174 TOTSI | O MALLEY | G | 80 | 138 | 25 | 1.9 | 1.8 | 189 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| AMOURETTE | 25-12-2025 | ULTRATOP | 102TARTUFF | RAMSES | G | 80 | 138 | 19 | 2.8 | 3.4 | -258 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ARIANE | 25-09-2025 | PACTOLE | NORYEVA | JEROBOAM | AS | 138 | 33 | 1.2 | 1.2 | 525 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ACTUALITE | 04-10-2025 | TERRAZ | TABLETTE | OXYGENE | AS | 138 | 19 | 0.7 | 0.4 | 299 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| AMERIQUE | 20-10-2025 | TOUAREG | TURQUIE | PHENIX | AS | 138 | 22 | 1.7 | 1.8 | 165 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| BALEINE | 05-02-2026 | UDERZO P | NAVY | FUN ABF | AS | 138 | 31 | -0.8 | -1.1 | 923 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| BEATLES | 22-01-2026 | TOUAREG | TETE RAIDE | PACTOLE | G | 80 | 138 | 37 | 1.8 | 0.8 | 547 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| BACHIRA | 21-05-2026 | UZEL | VEGETA | SORBET | G | 80 | 138 | 23 | -0.9 | -2.3 | 773 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| BIANCA | 10-10-2026 | CHILLY | PEPITA4730 | MALCOLM | AS | 138 | 20 | 0.5 | 0.4 | 369 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | GAEC BELLES DES CHAMPS | 12390 | RIGNAC |
Page précédente
Page 187 / 234









