
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLBVERGARA | 29-12-2024 | SUPERBOY | JLB PILOU | ASSAY | AS | 134 | 44 | 0.9 | 0.5 | 839 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE | |
| AFIDA | 29-07-2025 | TERRAZ | 169TAMOUR | ANTONOV | AS | 134 | 11 | 0.7 | 0.7 | 138 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| VIRGULE | 01-10-2024 | RULLY | OLYMPIC | AS | 134 | 25 | 0.4 | 1.7 | 437 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | EARL DU MARRONNIER | 10330 | ARREMBECOURT | ||
| URSULINE | 22-08-2023 | RULLY | RIESLING | DYNAMITE | AS | 134 | 25 | 0.9 | 0.0 | 429 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VENUS | 17-02-2024 | SINEL | ISOLA | ISOLD | G | 81 | 134 | 22 | 2.2 | 1.0 | 96 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| UKRAINE | 16-09-2023 | ROCKEUR | SAVOIE | O MALLEY | AS | 134 | 21 | 1.1 | 1.4 | 296 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ALIENOR | 28-07-2025 | MALCOLM | REINE | MOMO PF | AS | 134 | 24 | 0.2 | 1.5 | 483 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | GAEC LA FERME DE DILHAC | 12600 | LACROIX BARREZ | |
| VOITURE | 09-11-2024 | SUPERBOY | STATION | OLYMPIC | AS | 134 | 33 | 1.2 | 2.9 | 431 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ATOMIQUE | 15-02-2025 | SATURNE | 37 7844 | BARCA | G | 83 | 134 | 29 | 0.7 | 5.0 | 360 | -0.5 | 1.4 | 1.4 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ALLURE | 01-03-2025 | SAPHIR | OFFICIA | ZEPHIR | G | 78 | 134 | 17 | 1.1 | 2.0 | 123 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| VOLUPTE | 23-09-2024 | LBB RALICE | TENTATIO59 | PHENIX | G | 84 | 134 | 16 | -0.4 | -1.9 | 488 | -0.5 | 1.2 | 2.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VOILE | 07-10-2024 | SAPHIR | NORIA 84 | DAREDEVIL | G | 81 | 134 | 45 | 1.8 | 2.6 | 753 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VANILLE | 21-10-2024 | NASHVILLE | TAGADA 54 | PALMER BS | G | 83 | 134 | 5 | -0.3 | -1.7 | 212 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 08-11-2024 | SUPERBOY | 42 2126 | ORIGAN | AS | 134 | 35 | 0.8 | 0.6 | 695 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| APPARUE | 29-01-2025 | LBB RALICE | SURVENUE | ALDO | G | 84 | 134 | 15 | 0.1 | 1.9 | 273 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| ABICHETE | 03-09-2025 | TIRAMISU | TECHOUETE | O MALLEY | G | 80 | 134 | 25 | 1.6 | -1.5 | 430 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| BANQUISE | 27-03-2026 | TOUAREG | TEMPETE | ROMARIC | AS | 134 | 17 | 0.1 | -0.9 | 451 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
| BRUNE | 14-06-2026 | PALMER BS | SUISSE | BIVER | AS | 134 | 19 | 0.9 | -0.1 | 269 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | GAEC BELLES DES CHAMPS | 12390 | RIGNAC | |
| BAVETTE | 14-03-2026 | ULTRATOP | 107UNANIME | ROCKY | AS | 134 | 30 | 1.2 | -1.6 | 607 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| BIBINE | 27-07-2026 | TOMY P | 028RUCHE | MAJESTE | AS | 134 | 35 | 0.0 | -0.7 | 900 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| BLUEBELL | 30-04-2026 | VARANE | OLADY BLUE | JAGUAR CH | G | 80 | 134 | 33 | 0.2 | -1.5 | 857 | -0.6 | 0.6 | 1.1 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| BICHE | 12-06-2026 | SNOOPY | TRUITE | OPINEL | AS | 134 | 33 | -0.4 | 0.0 | 848 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| BIRMANIE | 19-08-2026 | THOR | OCEANIE | VALERIUS | AS | 134 | 8 | -0.3 | -0.2 | 175 | 1.4 | -0.2 | 0.0 | GAEC LA FERME DE DILHAC | 12600 | LACROIX BARREZ | |
| VAILLANTE | 05-10-2024 | RAY | PAILLETEGP | LOUSTIC | G | 80 | 134 | 36 | 1.0 | -1.9 | 831 | -1.0 | 0.5 | 1.6 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
| ADRENALINE | 04-03-2025 | PALMER BS | JUSTICE | HARD ROCK | G | 84 | 134 | 13 | 1.5 | 0.4 | -18 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| AZALEE | 08-10-2025 | TOUAREG | STESSY | JANCO | AS | 134 | 9 | -0.3 | -0.1 | 263 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE | |
| VENDANGE | 28-10-2024 | TITANIUM | SAFRAN | OPTIMAL | G | 76 | 134 | 10 | -1.5 | -4.5 | 630 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| ALLURE | 28-12-2025 | PACTOLE | 5815UNIDOL | OLYMPIC | G | 84 | 134 | 19 | 1.0 | -0.1 | 273 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | GAEC DU MOULIN DE VIC | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| BANANIA | 25-08-2026 | MAGNUM | OLYMPIA | ARROW | AS | 134 | 17 | 1.1 | -0.9 | 217 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT | |
| BISCOTTE | 05-07-2026 | UZEL | SUISSE | ELMSTAR | AS | 134 | 23 | -0.2 | 3.2 | 422 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
Page précédente
Page 210 / 234









