
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDA | 26-12-2024 | SUPERBOY | 003ORIANNE | LASER PF | G | 80 | 130 | 23 | 1.6 | 7.3 | 0 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL |
| ALEXANDRA | 28-09-2025 | TOUAREG | ULLA | BLOXOY | G | 80 | 130 | 26 | 0.4 | -1.5 | 659 | -1.5 | 1.1 | 0.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ASTRALE | 19-11-2025 | TABEO | UPSILONE | PISTON | G | 80 | 130 | 8 | 2.4 | 0.5 | -210 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| APIS | 21-11-2025 | THALASSA | UPSA | ROMARIC | G | 80 | 130 | 14 | 1.7 | 1.2 | -69 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ANDORRE | 02-12-2025 | UDERZO P | RUMBA | LBB ONYX | G | 80 | 130 | 28 | -0.8 | -1.0 | 871 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| 7007 | 10-09-2025 | TOUAREG | 1535 | OPTIMAL | AS | 130 | 15 | 0.6 | 0.4 | 279 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| 01-11-2025 | TOMY P | 05 5011 | ROMARIC | AS | 130 | 9 | -0.3 | -0.7 | 361 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| BILBOA | 22-06-2026 | URION P | BOA | JEROBOAM | AS | 130 | 19 | -0.1 | -0.3 | 438 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC | |
| ARMEE | 03-10-2025 | URION P | UNION | PISTON | AS | 130 | 35 | 0.7 | 1.7 | 616 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| AUBEPINE | 12-10-2025 | TOUAREG | SARDINE | NICE GP | AS | 130 | 11 | -0.3 | -0.8 | 313 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| UOMIE | 14-07-2023 | OSBOURNE | MOMIE | FALK | AS | 130 | 21 | 1.0 | -0.1 | 353 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES | |
| VEDETTE | 08-07-2024 | SINEL | PLANETE | MAESTRO GP | G | 83 | 130 | 24 | 1.1 | -2.0 | 445 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| VOSAKA | 13-10-2024 | BOXER P | TOPHILOU | OPTIMAL | G | 83 | 130 | 37 | 1.3 | 3.3 | 493 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| ADRENALINE | 04-03-2025 | PALMER BS | JUSTICE | HARD ROCK | G | 84 | 130 | 10 | 1.5 | 0.0 | -76 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| VICTOIRE | 06-09-2024 | TITANIUM | TAMARA | HUGE | G | 80 | 130 | 18 | 0.0 | 0.9 | 366 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| ADORA | 17-04-2025 | THOR | SYBERIE | JANCO | G | 80 | 130 | 10 | -0.3 | -0.9 | 225 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE |
| VEILLEUSE | 09-11-2024 | SAPHIR | ROMANE | LOGO GP | G | 80 | 130 | 27 | 0.4 | -0.8 | 578 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| ATHENA | 11-05-2025 | BOXER P | PEPITA | BENDER | G | 84 | 130 | 42 | 1.8 | 0.2 | 691 | -1.7 | -0.1 | 0.5 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| ABEILLE | 29-08-2025 | TERRAZ | TECHOUETTE | ANIBAL | G | 80 | 130 | 17 | 0.6 | 2.0 | 283 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| AZURE | 02-02-2026 | TOUAREG | TEMPETE | PHENIX | G | 76 | 130 | 28 | 1.3 | -1.3 | 488 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| BABYSTAR | 13-05-2026 | BOND | SUPERSTART | OPTIMAL | AS | 130 | 19 | -1.2 | -1.4 | 779 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL | |
| SAVOIE | 24-08-2021 | TU SG | NECTARINE | ISOLD | AS | 130 | 24 | 0.3 | -0.1 | 461 | 0.7 | -0.5 | -0.5 | AUTR LYCEE AGRICOLE | 16400 | LA COURONNE | |
| 0710 | 16-12-2025 | CARAVAGGIO | EVA | AS | 130 | 29 | 0.2 | -2.4 | 833 | 0.7 | 0.4 | -0.7 | ELEVAGE de la Rouge | ||||
| VALEURE | 07-08-2024 | TABEO | MARTINIQUE | ISOLD | G | 78 | 130 | 20 | -0.5 | 0.0 | 696 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| VANTA | 17-09-2024 | SAPHIR | TOMME | PISTON | G | 80 | 130 | 33 | 2.3 | 5.5 | 206 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| AZURE | 10-01-2025 | LBB RALICE | SAMBA | PACTOLE | G | 83 | 130 | 38 | 2.9 | 2.2 | 322 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| UZANCE | 18-10-2023 | RASTAROKET | SALOME | OPENBAR | G | 81 | 130 | 7 | -0.5 | 3.0 | 213 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY |
| APHRODITE | 01-07-2025 | URION P | RONDELLE | OLYMPIC | G | 77 | 130 | 22 | 0.7 | 1.0 | 362 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| ADIXIA | 04-09-2025 | ULTRATOP | ULLA | RAMSES | G | 80 | 130 | 25 | 1.8 | 0.2 | 262 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| BONNE PAYE | 08-01-2026 | UZEL | UNEPAPAYE | SORBET | AS | 130 | 20 | 1.5 | 3.2 | 103 | -0.3 | 1.3 | 1.6 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
Page précédente
Page 215 / 219









