
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBICHE | 05-08-2026 | MAGNUM | UDESSA | RAVIOLI | AS | 133 | 17 | 0.3 | -0.2 | 392 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VALYS | 07-09-2024 | LBB RALICE | TALYS | PACTOLE | G | 84 | 133 | 22 | 0.8 | 0.7 | 354 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| AUIKAL | 01-09-2025 | TOUAREG | UIKAL | VIVEK P | G | 80 | 133 | 19 | 2.9 | 4.1 | -220 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| BUZE | 03-01-2026 | ULTRATOP | UZE | RULLY | G | 80 | 133 | 14 | 2.5 | 1.0 | -64 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| VIREBELOTE | 04-12-2024 | SUPERBOY | REBELOTTE | MAJESTE | AS | 133 | 37 | 0.6 | -1.1 | 840 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| BULLA | 06-04-2026 | ULTRATOP | ULLA | RIDLEY | AS | 133 | 23 | 0.4 | -0.5 | 500 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| ABIANE | 14-01-2025 | JEROBOAM | OUIANE | JAGUAR CH | G | 84 | 133 | 25 | -1.5 | -1.4 | 1009 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| AMLETTE | 26-07-2025 | TOUAREG | TYPETTE | VELES P | G | 80 | 133 | 40 | 0.5 | 2.9 | 781 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VIP | 12-05-2024 | LBB RALICE | PAILLETTE | NAMUR | AS | 133 | 26 | -0.5 | -1.1 | 753 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| VATU | 23-07-2024 | SUPERBOY | ROUPIE | NESQUICK | AS | 133 | 33 | 0.7 | 0.8 | 617 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| ARUBA | 14-10-2025 | TALICO P | 5014MALAIS | ISOLD | AS | 133 | 28 | 0.9 | -1.9 | 644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| VITESSE | 22-09-2024 | SUPERBOY | TENDRESSE | ROCKY | G | 81 | 133 | 41 | -0.9 | -2.9 | 1211 | -1.1 | 0.4 | 1.3 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
| VYTYLANDAI | 15-10-2024 | SUPERBOY | TYLANDAISE | PARELOUP | G | 64 | 133 | 20 | 1.6 | -0.6 | 217 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | GAEC MOY | 22120 | QUESSOY |
| BABILONE | 28-02-2026 | CAVRAL | CLZ TIONE | O MALLEY | G | 84 | 133 | 32 | 3.1 | 1.1 | 129 | -0.3 | 1.1 | 1.8 | EARL DE ST GILDAS | 22530 | ST CONNEC |
| LBM ASTRA | 30-12-2025 | ULTRATOP | SAMBA | VELES P | AS | 133 | 10 | 1.5 | 0.5 | -49 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN | |
| VANITY | 21-10-2024 | TABEO | NELLY | FUN ABF | AS | 133 | 22 | 0.8 | 1.9 | 342 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | EPL LYCEE GEN ET TECHNOLO AGRICOLE | 25410 | DANNEMARIE SUR CRETE | |
| AIRELLE | 04-05-2025 | TORONTO | TEIGNE | ROCKY | G | 83 | 133 | 34 | 0.0 | -3.5 | 1059 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY |
| VAGUE | 19-07-2024 | LBB RALICE | RAMIRETTE | ANTONOV | G | 84 | 133 | 41 | -2.4 | -8.4 | 1781 | -0.5 | 0.9 | 1.6 | GAEC DEBOU | 27330 | MESNIL EN OUCHE |
| BABACOOL | 10-10-2026 | PALMER BS | SIDONIE | NARCOTIC | AS | 133 | 11 | 1.1 | -2.7 | 185 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN | |
| ADORA | 10-09-2025 | TERRAZ | 1563SARDIN | PATRICE | G | 80 | 133 | 20 | 1.4 | 4.1 | 100 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| ASTER | 07-11-2025 | TERRAZ | ROSEE | NATUREL | G | 80 | 133 | 22 | 0.9 | -1.6 | 446 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
| AVA | 24-08-2025 | TERRAZ | S21 6275 | ORIGAN | G | 80 | 133 | 25 | 2.3 | 1.7 | 151 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| VIVY BRUNE | 29-07-2024 | STING | SUNNYBRUNE | MELVIS | G | 83 | 133 | 27 | 0.5 | -1.2 | 666 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
| ATHENES | 04-10-2025 | OSBOURNE | UNIVERS | PISTON | G | 84 | 133 | 22 | 2.2 | 2.3 | 39 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| VALSE | 29-10-2024 | LBB RALICE | TWIST | PISTON | AS | 133 | 20 | -0.2 | -0.9 | 538 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE | |
| ANJOU | 15-07-2025 | ADEE | TANOU | OPTIMAL | G | 84 | 133 | -5 | 0.1 | -3.2 | 20 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| VAINA | 23-07-2024 | TORONTO | NALEEN | FACT | AS | 133 | 29 | -0.5 | -1.5 | 844 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | GAEC DE MONTJALLERAN | 39800 | MONTHOLIER | |
| VIOLETTE | 11-06-2024 | TORONTO | TEMPETE | O MALLEY | G | 83 | 133 | 52 | 1.1 | -1.0 | 1139 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| VESTA | 10-12-2024 | TORONTO | SALETTE | PARELOUP | AS | 133 | 26 | 1.0 | 1.1 | 361 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES | |
| BAYA | 14-08-2026 | USAINBOLT | NAYA | JACARTA | AS | 133 | 30 | 0.5 | 0.7 | 591 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES |
Page précédente
Page 217 / 234









