
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANILLA | 12-04-2024 | OCTAGON | TANKA | OPENBAR | G | 75 | 164 | 47 | 1.2 | 0.8 | 877 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
VIOLETTE | 20-02-2024 | RULLY | SYMPHO 36 | OPTIMAL | G | 79 | 164 | 31 | 0.7 | 0.9 | 615 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
ALIZA P | 14-06-2025 | TORNERO P | ORENZA 07 | LYNTON | AS | 164 | 39 | 1.3 | 1.3 | 669 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC | |
VERTUEUSE | 27-08-2024 | THOR | ONDULEUSE | ANIBAL | G | 79 | 164 | 41 | 0.6 | 0.0 | 845 | 1.7 | -0.1 | 1.2 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
ULYSSIA | 05-10-2023 | RIESLING | 5966 ROSA | NO DECIBEL | G | 79 | 164 | 34 | 3.0 | 2.1 | 231 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
ATHENA | 18-07-2025 | TORNERO P | MANUREVA | ISOLD | AS | 164 | 44 | 1.0 | 1.0 | 863 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
UTILE | 03-09-2023 | ROCKEUR | SISSI | JONMAR | G | 79 | 164 | 47 | -1.0 | -2.7 | 1407 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
UNATION | 04-10-2023 | ROCKEUR | PARTITION | VICTOR VIK | G | 79 | 164 | 38 | 1.2 | -1.9 | 807 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
VERONE | 14-01-2024 | OPTIMAL | SOFIA | HUGE | G | 81 | 164 | 37 | -1.0 | -2.6 | 1221 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
VERYGIRLY | 05-11-2024 | SUPERBOY | TENDRESSE | VIVEK P | G | 79 | 164 | 52 | 2.2 | 4.0 | 687 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | M HURLIN JOEL | 07440 | CHAMPIS |
ANOUSHKA | 23-07-2025 | OSBOURNE | ORLAGH | LACKER | AS | 164 | 48 | 1.4 | -0.8 | 981 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
VERSA | 04-08-2024 | THOR | RANI | ANTONOV | G | 79 | 164 | 49 | 1.0 | 1.9 | 908 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
ALASKA | 04-09-2025 | TORNERO P | PAPEETE | BENDER | AS | 164 | 51 | 1.9 | 1.8 | 828 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
UBY | 31-10-2023 | ROCKY | OBI | LOUSTIC | G | 83 | 164 | 57 | 1.1 | 1.7 | 1051 | -0.7 | 0.2 | 1.4 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
VILLA PF | 28-11-2024 | TITANIUM | OSEILLE PF | SINATRA | AS | 164 | 34 | 0.9 | 0.4 | 683 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
ADMIRABLE | 26-02-2025 | G | 79 | 164 | 37 | 2.9 | 1.7 | 322 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN | |||
AMANDE | 21-01-2025 | SATURNE | TEXANE | VELES P | G | 75 | 164 | 52 | -1.0 | -0.7 | 1458 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
VIGNE | 04-10-2024 | DALLAS | TEMPETE | PACTOLE | G | 79 | 164 | 57 | 0.1 | -1.2 | 1394 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
ARMENIE | 09-08-2025 | TOUAREG | UGENIE | PHENIX | AS | 164 | 37 | 1.5 | 1.3 | 578 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
VOCATION | 27-02-2024 | STING | SENSATION | OPTIMAL | G | 76 | 164 | 40 | -0.5 | -0.2 | 1090 | 0.9 | -1.2 | -0.5 | GAEC GINESTET | 12390 | GOUTRENS |
VOLTAGE | 09-12-2024 | LBB RALICE | TARRA | PACTOLE | G | 79 | 163 | 66 | 1.2 | -1.8 | 1469 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
AUREOLE | 18-04-2025 | TRIPOLI | SORBONNE | TU SG | G | 79 | 163 | 58 | 1.8 | 1.6 | 1048 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
JLBARIANE | 22-01-2025 | SUPERBOY | STATUE 64 | OPTIMAL | AS | 163 | 50 | 1.0 | 1.9 | 964 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE | |
VALISE | 28-10-2024 | RULLY | 0988 | OSBOURNE | G | 76 | 163 | 36 | 0.9 | 1.9 | 656 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
ALSACE | 06-07-2025 | UDERZO P | UTILE | JONIO | AS | 163 | 45 | -0.2 | -1.4 | 1161 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VOLTIGE | 08-01-2024 | RULLY | 13-5179 | IFEELING | G | 79 | 163 | 45 | 0.5 | 0.5 | 969 | 1.4 | -0.6 | -0.6 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
VELO | 28-11-2024 | SUPERBOY | REVOLUTION | ANIBAL | G | 75 | 163 | 52 | 1.4 | -0.7 | 1022 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | GAEC DU MONT SAINT MICHEL | 22160 | ST SERVAIS |
ANIMALE | 18-02-2025 | TITANIUM | TALIBALE | VIVEK P | G | 75 | 163 | 20 | 1.6 | 2.2 | 146 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
0107 | 24-12-2024 | TRIPOLI | CELHIA | O MALLEY | G | 75 | 163 | 39 | 1.9 | 3.9 | 498 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | ELEVAGE de la Rouge | ||
JLBALTESSE | 23-01-2025 | SUPERBOY | STATUE 64 | OPTIMAL | AS | 163 | 50 | 1.0 | 1.9 | 964 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
