
					Index génisses					
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
| NOM   | DN   | PÈRE   | MÈRE   | GPM   | P/G   | CD   | ISU   | INEL   | TP   | TB   | LAIT   | CEL   | i_MA   | IMS   | ELEVEUR   | CP   | VILLE   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTOCRAT | 04-08-2025 | TITANIUM | PRINCESSE | MELVIS | AS | 165 | 42 | 1.4 | -1.1 | 815 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
| VAGUE ID | 06-06-2024 | LBB RALICE | SUBLIME ID | OPTIMAL | G | 82 | 165 | 50 | 0.0 | -1.5 | 1368 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE | 
| ALMA | 19-04-2025 | SNOOPY | TALMA | ROCKY | AS | 165 | 61 | -0.7 | -1.2 | 1637 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
| ANTILLES | 06-04-2025 | TORNERO P | SCAROLE | O MALLEY | AS | 165 | 47 | 2.1 | 1.5 | 692 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| UMBA GP | 24-09-2023 | PHENIX | RUMBA GP | SILVER | G | 83 | 165 | 44 | 1.3 | 1.5 | 795 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL | 
| AVOINE | 04-10-2025 | USAINBOLT | UDINE | BOXER P | AS | 165 | 51 | -0.9 | 0.0 | 1413 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| ATTILA | 24-02-2025 | SEVEN P | TRANSE | RAMSES | G | 76 | 165 | 49 | 0.9 | -0.3 | 1091 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC | 
| AROANE | 22-06-2025 | TRIPOLI | UROANE | PACTOLE | G | 76 | 165 | 35 | -0.2 | -2.9 | 1005 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | 
| APOGEE | 08-06-2025 | TOUAREG | URGENCE | PACTOLE | G | 76 | 165 | 37 | 3.6 | 1.8 | 277 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | 
| VOLIGE | 17-09-2024 | SUPERBOY | TOITURE | VELES P | G | 76 | 165 | 53 | 0.9 | 0.9 | 1059 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | 
| ARMENIE | 09-08-2025 | TOUAREG | UGENIE | PHENIX | AS | 165 | 38 | 1.6 | 1.1 | 599 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| AHLALA | 22-10-2025 | TORNERO P | TARATATA | PISTON | AS | 165 | 56 | 1.5 | 2.0 | 1003 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VULCIANE | 22-12-2024 | RULLY | SAMIANE | HAMSTER | G | 82 | 165 | 55 | 2.6 | 2.0 | 794 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | 
| VERSATILE | 02-11-2024 | BOXER P | SYRIE | BAYS | G | 79 | 165 | 43 | 1.5 | 2.0 | 573 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | 
| VALENTINE | 05-04-2024 | ROCKEUR | SULTANE | OPTIMAL | G | 82 | 165 | 31 | -0.3 | -0.1 | 840 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE | 
| VIGILANTE | 10-10-2024 | TABEO | TIECONUE | ALDO | G | 79 | 165 | 25 | 1.9 | 6.0 | 29 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY | 
| VANDA | 03-09-2024 | STING | REINE | NATUREL | G | 79 | 165 | 44 | 0.9 | 1.5 | 799 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | 
| VANILLA | 19-11-2024 | TORNERO P | PINACOLADA | BENDER | G | 79 | 165 | 44 | 0.3 | -1.3 | 1107 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | 
| UPDATE | 09-10-2023 | OPTIMAL | OPIUM | FACT | G | 83 | 165 | 36 | 0.7 | -0.6 | 881 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | 
| VOLONTE | 24-09-2024 | TITANIUM | 12 9895 | PHENIX | G | 79 | 165 | 35 | -0.3 | -1.6 | 957 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | 
| VODKA | 24-09-2024 | TABEO | TEQUILA | OPTIMAL | G | 79 | 165 | 40 | 1.6 | 1.3 | 630 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE | 
| VERSACE | 15-10-2024 | LBB RALICE | SHYM | OPTIMAL | G | 82 | 165 | 44 | 0.0 | -0.9 | 1148 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS | 
| ATHENA | 25-09-2025 | TRIPOLI | TROTTEUSE | MALCOLM | AS | 165 | 34 | -0.9 | -1.6 | 1081 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE LA BLAQUIERE | 55230 | ARRANCY SUR CRUSNE | |
| UNITE | 06-12-2023 | ROCKEUR | 018SIXTINE | OPTIMAL | G | 79 | 165 | 37 | 0.1 | -0.2 | 956 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | 
| VIOLETTE | 25-10-2024 | TITANIUM | TAGADA | BIG BANG | G | 79 | 165 | 41 | 2.7 | 3.0 | 403 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE | 
| ARIANE | 17-08-2025 | SAPHIR | ULINA | RASTAROKET | AS | 165 | 41 | 0.9 | -0.4 | 836 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE | |
| USINE | 11-11-2023 | LBB RALICE | ONDINE 40 | LOUSTIC | G | 82 | 165 | 51 | 3.4 | 3.3 | 461 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | 
| AYA | 10-08-2025 | TORNERO P | MAYA | JOYAU | AS | 165 | 50 | 0.8 | -0.3 | 1098 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| UIRAYA | 14-06-2023 | RULLY | SORAYA | O MALLEY | G | 79 | 165 | 42 | 2.7 | 3.5 | 393 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | GAEC DE LA GOSSELINIERE | 50410 | MONTBRAY | 
| VILLA | 06-09-2024 | TITANIUM | SEGALA | OPTIMAL | G | 79 | 165 | 50 | 0.6 | -1.4 | 1167 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | 
 Page précédente
					
															Page 30 / 222
 Page précédente
					
															Page 30 / 222											
										








