
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIMALE | 18-02-2025 | TITANIUM | TALIBALE | VIVEK P | G | 75 | 163 | 20 | 1.6 | 2.2 | 146 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
0107 | 24-12-2024 | TRIPOLI | CELHIA | O MALLEY | G | 75 | 163 | 39 | 1.9 | 3.9 | 498 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | ELEVAGE de la Rouge | ||
357 URSINE | 15-11-2023 | PHENIX | 136 SOURCE | HAYSSLI | G | 83 | 163 | 25 | -0.2 | 1.5 | 542 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | GAEC DU MAZUROT | 54122 | GLONVILLE |
VALISE | 28-10-2024 | RULLY | 0988 | OSBOURNE | G | 76 | 163 | 36 | 0.9 | 1.9 | 656 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
UZOLE | 05-09-2023 | ROCKY | --01--7532 | ANTONOV | G | 83 | 163 | 54 | -1.5 | -4.5 | 1795 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
VIRGINIE | 25-11-2024 | TERRAZ | REBELOTE | O MALLEY | AS | 163 | 35 | 1.0 | 1.3 | 559 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
VIEBELLE | 16-10-2024 | SATURNE | SIBELLE | OPENBAR | AS | 163 | 52 | 1.2 | 2.8 | 959 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
UMANIE | 20-11-2023 | STING | 020SAGA | IFEELING | G | 79 | 163 | 40 | 0.3 | 1.0 | 830 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
VAUCLUSE | 16-07-2024 | LBB RALICE | 164TOURAIN | ANTONOV | G | 79 | 163 | 40 | -0.8 | -5.4 | 1300 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
VOLTAGE | 09-12-2024 | LBB RALICE | TARRA | PACTOLE | G | 79 | 163 | 66 | 1.2 | -1.8 | 1469 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
ABIGAIL | 14-05-2025 | SATURNE | TACHA | PHENIX | AS | 163 | 40 | 1.2 | 0.7 | 748 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
UNIFLEUR | 03-09-2023 | ROCKY | ROLIFLEUR | LBB ONYX | G | 83 | 163 | 64 | -0.2 | 0.8 | 1510 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | GAEC DEBOU | 27330 | MESNIL EN OUCHE |
VALOCHE | 05-07-2024 | SATURNE | TALOCHE | PACTOLE | G | 75 | 163 | 54 | 2.8 | 2.9 | 733 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
VOILE | 31-12-2024 | THOR | REVEUSE | MELVIS | AS | 163 | 42 | 0.6 | -0.5 | 878 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
ULLA | 10-10-2023 | O MALLEY | SEGOLENE | OPTIMAL | G | 81 | 163 | 45 | 2.8 | 2.4 | 465 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
VANISH | 05-11-2024 | TORONTO | ROSALIE | OSBOURNE | G | 79 | 163 | 50 | 1.7 | -0.6 | 916 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
ULA | 10-11-2023 | PACTOLE | MILIADE | BIVER | G | 81 | 163 | 53 | 1.1 | -0.1 | 1042 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES |
VAILLANTE | 20-11-2024 | SHADY PP | 076 TACHE | PACTOLE | G | 75 | 163 | 44 | 0.2 | 1.7 | 905 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | GAEC DU LERY | 55200 | VERTUZEY |
VOLUBILIS | 18-11-2024 | LBB RALICE | TANAISIE | PHENIX | AS | 163 | 44 | 1.0 | -0.4 | 919 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE | |
ALSACE | 06-07-2025 | UDERZO P | UTILE | JONIO | AS | 163 | 45 | -0.2 | -1.4 | 1161 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VELO | 28-11-2024 | SUPERBOY | REVOLUTION | ANIBAL | G | 75 | 163 | 52 | 1.4 | -0.7 | 1022 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | GAEC DU MONT SAINT MICHEL | 22160 | ST SERVAIS |
VIENOISE P | 11-06-2024 | TALICO P | TARTIFLETE | OPTIMAL | G | 79 | 163 | 47 | 0.5 | -2.2 | 1134 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
VANCOUVER | 13-12-2024 | SUPERBOY | 9163PRUSIE | PIERO | G | 79 | 163 | 66 | 2.3 | 1.8 | 1119 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
ALASKA | 26-01-2025 | TABEO | SENORITA | BLOXOY | G | 79 | 163 | 52 | 1.5 | 4.0 | 835 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT |
AMINA | 17-05-2025 | TORNERO P | ULINA | YULE | AS | 163 | 49 | 2.2 | 1.6 | 755 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT | |
VERVEINE | 17-05-2024 | BOXER P | SUPREME | OPTIMAL | G | 82 | 163 | 41 | 1.0 | 4.1 | 596 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
ULOTTE | 13-09-2023 | VIVEK P | SIMMENTAL | VELES P | G | 83 | 163 | 40 | 3.5 | 7.2 | 105 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
VALENCIA | 21-11-2024 | SNOOPY | 3845 IRLAN | ENZO | G | 79 | 163 | 54 | -0.7 | -3.0 | 1567 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
VIOLETTE | 25-10-2024 | TITANIUM | TAGADA | BIG BANG | G | 79 | 163 | 40 | 2.7 | 2.5 | 403 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
VESPA | 27-09-2024 | TORONTO | TAXI | PACTOLE | AS | 163 | 52 | 0.6 | -0.6 | 1176 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT |
