
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABOR | 24-11-2022 | G | 49 | 136 | 21 | 2.4 | 3.6 | -56 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA | |||
UZANCE | 16-11-2023 | G | 49 | 132 | 39 | 2.9 | 3.5 | 350 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |||
VODKA | 21-01-2024 | BOXER P | RACINE | O MALLEY | G | 61 | 157 | 51 | 2.0 | 3.2 | 689 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VIENNOISE | 20-10-2024 | TORONTO | TARTINE | G | 61 | 154 | 35 | 0.9 | -0.6 | 735 | 2.2 | -0.3 | 0.4 | GAEC NNTD COISSARD | 63420 | ROCHE CHARLES | |
VLAN | 28-10-2024 | RULLY | MINCE | ZEPHIR | G | 61 | 153 | 48 | 3.4 | 3.6 | 444 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
VIREVOLTE | 16-12-2024 | LOTUS | TOUPIE | G | 61 | 152 | 34 | 2.1 | 2.4 | 371 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VERY BRUNE | 02-01-2024 | STING | PTITEBRUNE | LUCKY | G | 61 | 150 | 25 | 1.0 | -0.9 | 378 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
VESTA | 27-08-2024 | STING | PESLY | MELVIS | G | 61 | 149 | 34 | 0.2 | 0.9 | 779 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
VALOISE | 29-03-2024 | STING | SALAMECHE | NAMUR | G | 61 | 144 | 28 | 0.0 | -0.9 | 726 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
UBERTY | 24-09-2023 | ROQUEFORT | 41 RAINETT | O MALLEY | G | 61 | 144 | 41 | 2.6 | -0.7 | 547 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
VALENTINE | 30-09-2024 | TITANIUM | G | 61 | 143 | 39 | 1.8 | 2.7 | 569 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | GAEC DES BRUYERES | 69790 | AZOLETTE | ||
UBRIKA | 29-10-2023 | ROQUEFORT | OXYGENE | G | 61 | 143 | 35 | -0.1 | -3.1 | 916 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES | |
VIRGULE | 08-12-2024 | TABEO | TANZANA 05 | OPTIMAL | G | 61 | 139 | 23 | -0.2 | 0.6 | 584 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
UTOPIA | 31-07-2023 | ROCKEUR | NAZGULE | ISOLD | G | 61 | 139 | 12 | 0.7 | -0.3 | 198 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | GAEC LA COMBE (SUSSET) | 79500 | MELLE |
VALMY | 10-04-2024 | OCTAGON | TIC ET TAC | PACTOLE | G | 61 | 138 | 26 | 1.3 | 0.7 | 317 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
USURKA | 23-11-2023 | SISKA | DYNAMITE | G | 61 | 138 | 22 | 1.2 | 3.2 | 142 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE | |
ULIA | 06-03-2024 | ROCKEUR | 21 SAISON | O MALLEY | G | 61 | 136 | 20 | -0.4 | -0.9 | 523 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
UDINE | 20-10-2023 | ROQUEFORT | OBJECTIVE | LYNTON | G | 61 | 136 | 25 | 0.4 | 0.7 | 515 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
13-04-2022 | 35 ORPHEE | LUTHER | G | 61 | 130 | 30 | 1.1 | 3.1 | 412 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | EARL LES ISSUES | 68240 | FRELAND | ||
VIVACE | 05-10-2024 | LBB RALICE | 1527 | G | 62 | 160 | 43 | 0.3 | -2.9 | 1171 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
VERONICA | 28-09-2024 | TABEO | SAMANTHA | G | 62 | 142 | 14 | -0.3 | 1.5 | 389 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
VOCATION | 28-05-2024 | SAPHIR | 097 SOLUTI | G | 62 | 139 | 35 | 0.4 | -2.6 | 898 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
UNALA | 15-07-2023 | SORBET | REGALITA | G | 62 | 138 | 36 | 2.8 | 3.1 | 219 | -0.2 | 1.2 | 2.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VIVOTTE | 24-10-2024 | RULLY | 1525 | G | 62 | 135 | 30 | -1.4 | -3.8 | 1159 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
VALLEE | 17-09-2024 | TRIPOLI | SOANE | G | 62 | 134 | 26 | 0.8 | -0.4 | 597 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
VANILLE | 27-01-2024 | LBB RALICE | PERUQUE | G | 63 | 153 | 31 | 0.3 | -3.0 | 852 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | GAEC DE LA PEYRUGUE | 81290 | ST AFFRIQUE LES MONTAGNE | |
0260 | 21-05-2024 | SKYFALL | 1169 | G | 63 | 136 | 17 | -0.2 | -0.2 | 499 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | EARL DE MALGORCE | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | |
ULTRABELLE | 27-04-2023 | PRECIEUSE | JEROBOAM | G | 63 | 134 | 5 | 1.0 | 3.6 | -186 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | EARL SAINT PAUL | 77320 | FRETOY | |
UPETTE | 01-12-2023 | 785SOLENA | ORIGAN | G | 63 | 131 | 43 | -0.8 | -3.1 | 1290 | -0.9 | 0.5 | 0.9 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY | |
UNZO | 21-09-2023 | ROQUEFORT | G | 63 | 130 | 38 | 0.7 | 2.7 | 667 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | EARL LEMENOREL | 50670 | LE MESNIL GILBERT |
Page 1 / 207