
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOIRE | 05-07-2024 | SATURNE | TARTINE | PHENIX | G | 49 | 146 | 33 | 3.3 | 1.4 | 134 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
UZANCE | 16-11-2023 | G | 49 | 134 | 41 | 2.9 | 2.8 | 412 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |||
PHILLIPINE | 26-06-2022 | G | 49 | 130 | 26 | 0.8 | 0.6 | 519 | 2.4 | -0.3 | 0.2 | GAEC DE PRALONG | 05100 | PUY ST PIERRE | |||
VIENNOISE | 20-10-2024 | TORONTO | TARTINE | G | 61 | 157 | 36 | 1.1 | 0.0 | 684 | 2.3 | -0.1 | 0.6 | GAEC NNTD COISSARD | 63420 | ROCHE CHARLES | |
ARTARIA | 11-02-2025 | G | 61 | 152 | 31 | 0.3 | -1.4 | 761 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC | |||
VOMELLETTE | 10-11-2024 | GUY | TOMELETTE | AMOR | G | 61 | 150 | 17 | -2.2 | -2.6 | 903 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | GAEC DE LA COMTOISE MS | 70110 | VILLERS LA VILLE |
VLAN | 28-10-2024 | RULLY | MINCE | ZEPHIR | G | 61 | 150 | 47 | 3.4 | 4.1 | 367 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
VALSE | 29-03-2024 | SATURNE | SALSA | O MALLEY | G | 61 | 149 | 39 | 2.6 | 2.1 | 452 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE |
VAIANA | 16-11-2024 | SNOOPY | RADJA | ANIBAL | G | 61 | 149 | 31 | -1.2 | 0.1 | 914 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | GAEC KLEINWALD | 67260 | BURBACH |
VESTA | 27-08-2024 | STING | PESLY | MELVIS | G | 61 | 148 | 34 | 0.4 | 1.0 | 752 | 1.1 | -0.1 | -0.3 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
VERY BRUNE | 02-01-2024 | STING | PTITEBRUNE | LUCKY | G | 61 | 148 | 24 | 1.0 | -1.0 | 368 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
AUTOPIE | 05-05-2025 | LBB RALICE | UTOPIE | G | 61 | 147 | 41 | 0.8 | -2.6 | 941 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE | 81540 | SOREZE | |
VOILE | 11-07-2024 | SATURNE | REGATE | O MALLEY | G | 61 | 144 | 40 | 0.7 | -0.7 | 922 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE |
VALOISE | 29-03-2024 | STING | SALAMECHE | NAMUR | G | 61 | 144 | 25 | -0.1 | -0.6 | 656 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
VALENTINE | 30-09-2024 | TITANIUM | G | 61 | 143 | 40 | 1.9 | 2.6 | 587 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | GAEC DES BRUYERES | 69790 | AZOLETTE | ||
VENDREDI | 23-07-2024 | ROCKEUR | TAC | PACTOLE | G | 61 | 140 | 18 | 0.1 | -1.4 | 507 | 1.0 | -0.5 | 0.2 | GAEC LA COMBE (SUSSET) | 79500 | MELLE |
AUTARIE | 03-03-2025 | SUPERBOY | UTARIE | G | 61 | 139 | 44 | 0.6 | -0.8 | 970 | -0.4 | 1.0 | 1.4 | GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE | 81540 | SOREZE | |
VALMY | 10-04-2024 | OCTAGON | TIC ET TAC | PACTOLE | G | 61 | 138 | 30 | 1.6 | 1.1 | 351 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
USURKA | 23-11-2023 | SISKA | DYNAMITE | G | 61 | 136 | 22 | 1.3 | 3.2 | 129 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE | |
UTOPIA | 31-07-2023 | ROCKEUR | NAZGULE | ISOLD | G | 61 | 135 | 8 | 0.4 | -0.9 | 185 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | GAEC LA COMBE (SUSSET) | 79500 | MELLE |
VIRGULE | 08-12-2024 | TABEO | TANZANA 05 | OPTIMAL | G | 61 | 134 | 22 | -0.4 | 0.4 | 566 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
VEGAS | 25-12-2024 | TABEO | PASTILLA | G | 61 | 132 | 1 | 0.0 | 2.0 | -28 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | GAEC NNTD COISSARD | 63420 | ROCHE CHARLES | |
ULIA | 06-03-2024 | ROCKEUR | 21 SAISON | O MALLEY | G | 61 | 132 | 17 | -0.4 | -1.3 | 497 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
VIREVOLTE | 16-12-2024 | LOTUS | TOUPIE | G | 62 | 145 | 28 | 2.0 | 2.2 | 254 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VOCATION | 28-05-2024 | SAPHIR | 097 SOLUTI | G | 62 | 137 | 33 | 0.5 | -2.3 | 844 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
VIVACE | 05-10-2024 | LBB RALICE | 1527 | G | 63 | 157 | 41 | 0.1 | -3.4 | 1141 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
VANILLE | 27-01-2024 | LBB RALICE | PERUQUE | G | 63 | 149 | 30 | 0.3 | -3.1 | 799 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | GAEC DE LA PEYRUGUE | 81290 | ST AFFRIQUE LES MONTAGNE | |
UBRIKA | 29-10-2023 | ROQUEFORT | OXYGENE | G | 63 | 142 | 37 | -0.3 | -4.0 | 997 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES | |
UBERTY | 24-09-2023 | ROQUEFORT | 4164 | O MALLEY | G | 63 | 142 | 42 | 2.0 | -1.6 | 668 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
VERONICA | 28-09-2024 | TABEO | SAMANTHA | G | 63 | 141 | 14 | -0.5 | 0.9 | 454 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
Page 1 / 209