
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVOIE | 24-08-2021 | TU SG | NECTARINE | ISOLD | AS | 133 | 25 | 0.5 | 0.4 | 484 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | AUTR LYCEE AGRICOLE | 16400 | LA COURONNE | |
SAMBA | 15-10-2021 | O MALLEY | LEVIRA | CICERON | G | 81 | 133 | 23 | 1.1 | 0.8 | 336 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE |
SESAME | 19-12-2021 | OPTIMAL | PARME | MATHIEU | AS | 131 | 22 | 0.0 | 0.8 | 526 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE | |
SEVENNE | 31-12-2021 | TU SG | JENNY | ELROY | G | 83 | 137 | 20 | -1.1 | 1.6 | 541 | 0.7 | -1.1 | -0.1 | GAEC LA FERME DES BACHOLLES | 38200 | LUZINAY |
SYLVIE | 05-01-2022 | OPTIMAL | OBEDIA | LOUSTIC | G | 83 | 171 | 57 | 1.8 | 2.0 | 996 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
TARATATA | 10-01-2022 | PAPA | PAMPA GP | NARCOTIC | G | 83 | 145 | 29 | 3.9 | -0.7 | 49 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
TALIA | 09-02-2022 | ANDAMAN | OLIVIA | LUCKY | G | 83 | 142 | 34 | 0.2 | 2.4 | 694 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | GAEC DE LA ROCHETTE | 63270 | ISSERTEAUX |
TRUANDE | 15-02-2022 | OPTIMAL | 10PANAMA | LOUSTIC | G | 83 | 133 | 48 | 0.0 | -0.9 | 1203 | -0.7 | 0.5 | 1.0 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN |
TACTILE | 03-03-2022 | OPINEL | 63 MAIRIE | CALCIA | G | 81 | 140 | 40 | 0.1 | -0.2 | 1019 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX |
TULIPE PHJ | 16-03-2022 | VELES P | PALMAROSA | SILVER | G | 83 | 132 | 15 | 1.2 | 1.6 | 76 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | EARL DE LA LIEGETTE | 62250 | MARQUISE |
TYROLIENNE | 23-03-2022 | PARADOR | 003 PUPUC | LOUSTIC | AS | 137 | 26 | 2.5 | 3.7 | 2 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
TIGRESSE | 13-05-2022 | ALPSEE | PAS-TOI | LOUSTIC | AS | 133 | 18 | 0.6 | 0.8 | 314 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
TAREINE | 15-05-2022 | PHENIX | 099 OMIREI | LORDAIN | AS | 141 | 30 | -0.7 | -0.5 | 838 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
TEQUILA | 23-05-2022 | OSBOURNE | OMBRINE | ARROW | AS | 134 | 24 | 1.8 | 0.1 | 262 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES | |
TESSA | 27-05-2022 | OPTIMAL | JOURNEE | HARD ROCK | G | 81 | 148 | 28 | -0.4 | -1.5 | 835 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | GAEC DU SARNIZAL | 11270 | GAJA LA SELVE |
TALONNETTE | 12-06-2022 | PACTOLE | RAVIOLE | LOGO GP | AS | 133 | 25 | 1.2 | 2.5 | 273 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | EARL LE PIN | 85140 | ST MARTIN DES NOYERS | |
2909 | 22-06-2022 | OPTIMAL | 1521 | HAMSTER | G | 83 | 133 | 31 | 0.6 | -0.4 | 743 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | EARL DU FRAYAL | 81330 | ST PIERRE DE TRIVISY |
PHILLIPINE | 26-06-2022 | G | 49 | 130 | 26 | 0.8 | 0.6 | 519 | 2.4 | -0.3 | 0.2 | GAEC DE PRALONG | 05100 | PUY ST PIERRE | |||
TAMBI | 27-06-2022 | PHENIX | MELANCOLIE | AUGUST | G | 83 | 131 | 11 | 1.7 | 3.5 | -143 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | GAEC VALLEE DU BURANDOU | 63680 | LA TOUR D AUVERGNE |
TWINY | 14-07-2022 | OPTIMAL | MONTAGNE | ANIBAL | G | 81 | 146 | 31 | -1.0 | -0.3 | 959 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* | 82110 | LAUZERTE |
TAMAELLE | 19-07-2022 | OPTIMAL | JANELLE | HUXOY | G | 81 | 165 | 48 | -2.4 | -3.0 | 1717 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
TOUNDRA | 21-07-2022 | O MALLEY | FIESTA | TRACTION | G | 83 | 134 | 9 | 1.5 | 1.1 | -80 | -0.7 | 1.6 | 2.3 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
TITIA | 23-07-2022 | PAPA | MOMO PF | G | 81 | 143 | 26 | 0.5 | -2.0 | 599 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | GAEC LEIT DE BRUNAS | 64260 | LYS | |
TROIKA | 26-07-2022 | OPTIMAL | POLKA | BLOWER | G | 83 | 142 | 16 | -1.0 | -2.4 | 619 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
TOPRA | 31-07-2022 | OPTIMAL | OPRA | LOUSTIC | AS | 134 | 22 | 0.1 | -0.2 | 501 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | GAEC DE PRESSIGNY | 52500 | PRESSIGNY | |
TAJINE | 02-08-2022 | PHENIX | LIMOUSINE | HUXION GNR | AS | 142 | 20 | 1.5 | 1.2 | 192 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
03-08-2022 | VELES P | GREENWICH | G | 81 | 133 | 19 | 0.5 | 4.0 | 248 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
THALIA | 04-08-2022 | ROCKY | ORENA | LOUSTIC | AS | 135 | 40 | 0.3 | -1.2 | 953 | -1.1 | -0.2 | 0.4 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU | |
TALOCHE | 05-08-2022 | PHENIX | PANTHERE | NAMUR | AS | 149 | 29 | 1.3 | 3.1 | 356 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
TOURNILLE | 08-08-2022 | RAMSES | MANILLE | JACA OB | G | 80 | 139 | 30 | 0.4 | 0.3 | 646 | -0.7 | -0.1 | 0.9 | GAEC LA FERME DE DILHAC | 12600 | LACROIX BARREZ |
Page 1 / 209