
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVOIE | 24-08-2021 | TU SG | NECTARINE | ISOLD | AS | 133 | 24 | 0.6 | 0.5 | 444 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | AUTR LYCEE AGRICOLE | 16400 | LA COURONNE | |
| SAMBA | 15-10-2021 | O MALLEY | LEVIRA | CICERON | G | 81 | 132 | 22 | 1.1 | 0.8 | 295 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE |
| SESAME | 19-12-2021 | OPTIMAL | PARME | MATHIEU | AS | 132 | 21 | 0.0 | 0.8 | 506 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE | |
| SYLVIE | 05-01-2022 | OPTIMAL | OBEDIA | LOUSTIC | G | 83 | 166 | 53 | 1.6 | 1.6 | 941 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
| TARATATA | 10-01-2022 | PAPA | PAMPA GP | NARCOTIC | G | 83 | 142 | 31 | 4.0 | -0.3 | 63 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| TACTILE | 03-03-2022 | OPINEL | 63 MAIRIE | CALCIA | G | 81 | 136 | 37 | 0.1 | 0.0 | 940 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX |
| 16-07-2022 | PARADOR | 9739 | LUTHER | AS | 135 | 28 | 0.3 | 0.4 | 559 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | ||
| TAMAELLE | 19-07-2022 | OPTIMAL | JANELLE | HUXOY | G | 81 | 168 | 49 | -2.6 | -3.2 | 1777 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| TOUNDRA | 21-07-2022 | O MALLEY | FIESTA | TRACTION | G | 84 | 131 | 5 | 1.3 | 1.2 | -168 | -0.7 | 1.7 | 2.5 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| TINA | 21-07-2022 | PHENIX | NISHKA | JEROBOAM | G | 83 | 131 | 11 | 1.2 | 0.7 | 64 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| TOPRA | 31-07-2022 | OPTIMAL | OPRA | LOUSTIC | AS | 135 | 20 | 0.1 | -0.1 | 481 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | GAEC DE PRESSIGNY | 52500 | PRESSIGNY | |
| THALIA | 04-08-2022 | ROCKY | ORENA | LOUSTIC | AS | 130 | 37 | 0.2 | -1.2 | 897 | -1.2 | -0.1 | 0.4 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU | |
| TOURNILLE | 08-08-2022 | RAMSES | MANILLE | JACA OB | G | 81 | 139 | 29 | 0.5 | 0.8 | 627 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | GAEC LA FERME DE DILHAC | 12600 | LACROIX BARREZ |
| TEMPETE | 08-08-2022 | BRICE | OUGANDA | LOUSTIC | G | 80 | 137 | 24 | 1.0 | -1.6 | 406 | -0.8 | 1.2 | 1.2 | GAEC LES FAUVETTES | 74580 | VIRY |
| TIFFANY | 09-08-2022 | OPTIMAL | JACQUETTE | GOUPIL | AS | 135 | 15 | -0.9 | -1.9 | 611 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | GAEC LABEL TERRE | 88600 | DOMPIERRE | |
| TISIS | 14-08-2022 | TU SG | RISIS | CANYON CAD | AS | 143 | 30 | -0.5 | -2.2 | 869 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | |
| 8684 TAIGA | 15-08-2022 | PACTOLE | 3603 JAIMI | G | 79 | 154 | 41 | 3.3 | 5.7 | 131 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | EARL DE MALGORCE | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | |
| 3410 | 24-08-2022 | OPTIMAL | 0478 | GREENWICH | G | 83 | 149 | 35 | 0.5 | -1.6 | 762 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | EARL DU FRAYAL | 81330 | ST PIERRE DE TRIVISY |
| TENNAILLE | 24-08-2022 | ROCKY | OPAILLE | ISTAR | G | 81 | 145 | 46 | 0.6 | 0.0 | 996 | -0.6 | -0.2 | 1.1 | EARL PETIT FRANCK | 48100 | BOURGS SUR COLAGNE |
| 25-08-2022 | PHENIX | 9736 | MOUSTIK | AS | 137 | 17 | 0.7 | 0.5 | 227 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | ||
| THORINE | 31-08-2022 | PHENIX | LORINE21 | ANIBAL | G | 81 | 144 | 20 | 0.9 | 3.0 | 163 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| THAILANDE | 01-09-2022 | PHENIX | 139RADIOLA | PIERO | G | 81 | 145 | 32 | 1.1 | -1.9 | 731 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| TOCARINA | 08-09-2022 | ROCKY | OCARINA | LOUSTIC | AS | 144 | 48 | 0.3 | 0.2 | 1072 | -0.8 | 0.0 | 0.7 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES | |
| TABATA | 09-09-2022 | ROCKY | PEPPA | FACT | AS | 137 | 27 | -1.1 | -4.3 | 1022 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | AUTR LYCEE AGRICOLE | 16400 | LA COURONNE | |
| TIMIDE DBE | 11-09-2022 | TANK | NAIVE | JEROBOAM | G | 81 | 140 | 13 | -1.0 | -1.5 | 607 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* | 82110 | LAUZERTE |
| TOPINAMBOU | 13-09-2022 | NORO | POTIRON | NAMUR | G | 83 | 133 | 19 | 0.0 | -0.8 | 426 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| TATJANA | 19-09-2022 | ROCKY | NANCY | VOICE | G | 81 | 140 | 42 | 0.6 | -2.3 | 1037 | -0.9 | 0.8 | 1.0 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU |
| 2610 | 23-09-2022 | PHENIX | 4619 | JEROBOAM | AS | 146 | 21 | 0.7 | 0.9 | 302 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| TIRELIRE | 30-09-2022 | OPTIMAL | NARNIA | FACT | AS | 137 | 16 | -1.7 | -4.2 | 917 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| TISANE | 04-10-2022 | OPTIMAL | MISTRALE | IFEELING | G | 81 | 144 | 35 | -0.3 | -1.2 | 1063 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
Page 1 / 226









