
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCATION | 27-02-2024 | STING | SENSATION | OPTIMAL | G | 77 | 159 | 34 | -0.7 | -0.9 | 983 | 0.8 | -1.4 | -0.7 | GAEC GINESTET | 12390 | GOUTRENS |
| ALPINE | 14-03-2025 | STING | RIGA FBS | TOPSPEED | G | 77 | 132 | 18 | -1.6 | -2.3 | 821 | 0.6 | -1.3 | -0.6 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| ALMA | 30-08-2025 | TORNERO P | 2515UGANDA | PARADOR | G | 79 | 192 | 81 | 1.6 | 1.6 | 1640 | 1.1 | -1.2 | -1.0 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| UADORABLE | 09-11-2023 | RULLY | 105 SEMORA | IFEELING | G | 81 | 143 | 36 | 0.8 | 1.8 | 630 | 1.8 | -1.2 | -0.3 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| VERTUE | 25-10-2024 | SAPHIR | 010SHY | OPINEL | G | 80 | 130 | 38 | 0.6 | 0.7 | 834 | -0.4 | -1.2 | 0.0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| AKTINE | 07-04-2025 | SEVEN P | OCTINE | JACARTA | G | 80 | 148 | 28 | 0.8 | 3.7 | 373 | 0.6 | -1.1 | -0.7 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| UNEFOLIE | 18-10-2023 | ROCKEUR | 7742RALEUS | O MALLEY | G | 83 | 142 | 49 | 1.9 | 1.2 | 810 | 0.4 | -1.1 | -0.2 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| ULTRABLUE | 31-07-2023 | ROQUEFORT | MALAISIE | IFEELING | G | 83 | 147 | 42 | 1.6 | -2.8 | 868 | 1.7 | -1.0 | -0.7 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| ANDROMEDE | 20-12-2025 | TORNERO P | UNILYMPE | ARROW | G | 76 | 144 | 27 | 1.1 | 1.1 | 485 | 0.6 | -1.0 | -0.4 | GAEC DU LIGNON | 01270 | VILLEMOTIER |
| VARSOVIE | 25-05-2024 | RULLY | 087NIKITA | JEROBOAM | G | 83 | 166 | 52 | -1.4 | -0.9 | 1526 | 0.7 | -0.9 | -0.7 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VOLTIGE | 08-01-2024 | RULLY | 13-5179 | IFEELING | G | 83 | 164 | 52 | 0.6 | 0.1 | 1114 | 1.7 | -0.9 | -1.1 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| BELLULE-LI | 02-01-2026 | USAINBOLT | PAPILLON | JACA OB | AS | 152 | 36 | 0.6 | 0.4 | 752 | 0.7 | -0.9 | -0.4 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS | |
| VERMEIL | 11-02-2024 | OPTIMAL | PERLE | JACA OB | G | 84 | 148 | 25 | 0.8 | -1.6 | 617 | 1.8 | -0.9 | 0.1 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| USINE | 28-12-2023 | PACTOLE | SAUTERELLE | O MALLEY | G | 84 | 147 | 38 | 1.6 | 1.0 | 528 | 1.6 | -0.9 | -0.2 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| 0700 | 08-12-2025 | LEONCE | VALID | AS | 144 | 41 | 2.1 | 5.4 | 346 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | ELEVAGE de la Rouge | ||||
| PINTA | 18-08-2025 | NEYMAR | ROSMERTA | AJAX AMOR | AS | 138 | 43 | 0.8 | 3.9 | 740 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE | |
| CAL ARTETA | 01-03-2025 | SAPHIR | CAL PAMETA | LUTHER | G | 80 | 138 | 30 | -0.3 | -0.1 | 804 | 1.0 | -0.9 | 0.2 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| UNIFORME | 03-12-2023 | PACTOLE | REINETTE | MAJESTE | G | 81 | 137 | 44 | 2.5 | 1.0 | 577 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| VATROUCHKA | 03-06-2024 | RULLY | ROUSKILLE | ORIGAN | G | 81 | 137 | 43 | 0.6 | -0.6 | 953 | 0.3 | -0.9 | -0.3 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
| VISIERE | 15-09-2024 | LEON PP | SIAMOISE | OPENBAR | G | 83 | 136 | 32 | -0.9 | -0.8 | 1051 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| AMANDE | 14-06-2025 | TITANIUM | PANZANI | MATHIEU | G | 77 | 136 | 21 | 2.0 | 2.0 | 108 | 1.3 | -0.9 | -0.4 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| VENDEE | 12-08-2024 | SID | RIDOSE | LOUSTIC | G | 83 | 136 | 15 | 1.6 | 1.4 | 19 | 0.3 | -0.9 | -0.1 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| VALENTINE | 28-01-2024 | ROCKEUR | 5569 OMBRE | MAESTRO GP | G | 81 | 134 | 13 | -0.1 | -0.2 | 406 | 0.4 | -0.9 | -0.4 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VIOLETTE | 20-09-2024 | MALCOLM | SABINE | OPTIMAL | G | 83 | 133 | 44 | 0.1 | 2.9 | 942 | 0.6 | -0.9 | -0.8 | M BARLIER CEDRIC | 68240 | FRELAND |
| VIOLETTE | 01-01-2024 | BISON | OZET BRUNE | JEROBOAM | G | 81 | 132 | 45 | -0.7 | -1.6 | 1308 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| VENUS | 24-03-2024 | SATURNE | SUPERBE | PACTOLE | G | 79 | 132 | 21 | 1.6 | 1.0 | 87 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
| ALESIA | 22-08-2025 | THALASSA | SORA | NAMUR | G | 80 | 131 | 21 | 0.3 | 2.1 | 435 | 0.9 | -0.9 | 0.7 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| ALINE | 20-07-2025 | TORNERO P | USINE | RULLY | G | 79 | 178 | 58 | 1.7 | 2.9 | 1087 | 1.0 | -0.8 | -0.5 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| VICTORIA | 30-03-2024 | SANSIBAR | PATTY | JERRY | G | 83 | 160 | 39 | 0.6 | 4.8 | 601 | 1.1 | -0.8 | -0.5 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| ULTRABELLE | 03-10-2023 | PACTOLE | SOIE | OPINEL | G | 84 | 159 | 56 | 1.2 | -0.5 | 1076 | 0.8 | -0.8 | 0.7 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
Page 1 / 212









