
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMER BS | 94 | 147 | 8 | 0.6 | -2.6 | 213 | 1184 | PIERO | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Studer's BS Fact FROSTY-ET | 92 | 134 | -7 | 2.1 | 1.2 | -618 | 104 | FACT | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
ANTONOV | 95 | 124 | 24 | 1.4 | 3.2 | 128 | 3209 | ANIBAY | 0.8 | 2.4 | -1.2 | -1.4 | 0.1 | -0.5 |
CALINO | 92 | 87 | -67 | -1.8 | -1.1 | -1250 | 171 | CALVIN | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.7 |
ALDO | 95 | 109 | -7 | 3.1 | 7.7 | -1065 | 1974 | ANTONOV | 1.7 | 2.3 | -0.6 | -0.8 | 1.3 | -0.5 |
JINXER | 91 | 96 | -12 | 1.4 | -0.5 | -538 | 113 | O MALLEY | 1.9 | 2.3 | -1.6 | -1.8 | 0.3 | 0.1 |
OWEN | 92 | 124 | 14 | 1.6 | 2.7 | -128 | 1071 | O MALLEY | 1.6 | 2.2 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | 1.2 |
FALCO | 94 | 112 | -5 | 3.1 | 7.3 | -1059 | 883 | FALK | 0.7 | 2.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -1.2 |
000954365402 | 91 | 146 | 21 | -0.3 | -0.5 | 543 | 155 | ANTONOV | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
000954365407 | 92 | 142 | 12 | -1.6 | -2.5 | 736 | 488 | ANTONOV | 1.0 | 2.1 | 0.0 | -0.2 | 1.4 | 1.0 |
O MALLEY | 95 | 132 | 32 | 3.2 | 3.1 | 21 | 4660 | BENDER | 1.4 | 2.1 | -1.1 | -1.6 | -0.1 | -0.9 |
PAPA | 94 | 131 | 23 | 0.9 | 0.3 | 336 | 512 | ANTONOV | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
ADEE | 92 | 112 | -18 | 0.2 | -6.5 | -219 | 319 | HUGE | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 2.3 |
FUN ABF | 95 | 105 | 3 | -0.3 | 1.6 | 33 | 427 | GLENN | 0.5 | 2.1 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.7 |
JOHANN-ET | 92 | 101 | -13 | 0.5 | 2.1 | -548 | 145 | BENDER | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | -0.1 |
NORO | 95 | 132 | 13 | 2.8 | 2.3 | -357 | 1258 | ANTONOV | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.7 |
HUGE | 95 | 123 | 13 | -1.6 | -2.7 | 772 | 1815 | BENDER | 1.8 | 2.0 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.7 |
BENDER | 95 | 120 | 18 | 0.8 | -1.5 | 310 | 6203 | BIVER | 1.0 | 2.0 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 0.2 |
BUOB | 90 | 117 | 7 | 3.0 | -0.1 | -430 | 22 | O MALLEY | 1.5 | 2.0 | -1.4 | -1.7 | 1.0 | -0.4 |
DREAMER | 94 | 102 | -9 | 2.7 | 1.6 | -839 | 1354 | SUPERSTAR | 2.1 | 2.0 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | -1.3 |
Schwegler's BS Bloom BENISSIM | 92 | 98 | -7 | -0.2 | -2.0 | -64 | 97 | BLOOMING | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -1.0 |
DAREDEVIL | 95 | 84 | -8 | -1.1 | -4.2 | 192 | 1530 | BRADY | 2.7 | 2.0 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | 0.3 |
BONARYF | 91 | 74 | -35 | 1.2 | -0.9 | -1059 | 59 | BIVER | 1.5 | 2.0 | -0.7 | -1.0 | -0.1 | -0.2 |
LOVER | 91 | 135 | 41 | 4.4 | 2.8 | -1 | 408 | LUTHER | 1.2 | 1.9 | -1.0 | -1.1 | -0.4 | -1.1 |
000546527969 | 89 | 115 | 10 | 0.0 | 2.5 | 116 | 21 | ANTONOV | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.9 |
PETE HERR | 93 | 99 | -12 | -0.2 | -3.0 | -123 | 557 | CALVIN | 2.6 | 1.9 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.7 |
YULE | 93 | 87 | -25 | 1.6 | 2.3 | -1024 | 681 | HOLDRIO | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | -0.3 |
Gisler's Antonov JARNO | 91 | 86 | -14 | 0.9 | 2.8 | -636 | 56 | ANTONOV | 0.7 | 1.9 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.4 |
PHIL | 94 | 86 | -8 | -1.0 | -1.6 | 102 | 4282 | NORWIN | 1.7 | 1.9 | -1.6 | -1.7 | -1.0 | -0.1 |
TANK | 92 | 139 | 37 | 0.7 | 3.5 | 617 | 186 | DOBOY | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | -0.8 |
Page 1 / 281