
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURI | 93 | 127 | 16 | 3.2 | 3.7 | -435 | 283 | O MALLEY | 2.1 | 3.4 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.5 |
| LBB RALICE | 90 | 155 | 42 | -0.2 | -2.9 | 1150 | 58 | O MALLEY | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.2 |
| GUY | 92 | 143 | 4 | 0.4 | -2.2 | 175 | 519 | NORO | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
| LBB OLICE | 88 | 148 | 22 | -0.6 | -3.1 | 800 | 27 | ANTONOV | 1.6 | 2.3 | -0.2 | -0.4 | 1.4 | 0.9 |
| GLARISSO | 90 | 132 | 14 | 1.5 | 1.8 | 20 | 29 | ALDO | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.5 |
| Studer's BS Fact FROSTY-ET | 93 | 131 | -11 | 1.9 | 1.0 | -686 | 110 | FACT | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 |
| H. Scherrer's O Malley BENTO | 91 | 108 | 0 | 1.0 | -2.8 | -97 | 41 | O MALLEY | 1.3 | 2.3 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | -0.7 |
| CALINO | 93 | 83 | -69 | -2.0 | -1.1 | -1261 | 218 | CALVIN | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 |
| CAVRAL | 91 | 145 | 48 | 1.6 | -1.1 | 889 | 101 | LOVER | 1.4 | 2.1 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.4 |
| NORO | 95 | 136 | 15 | 2.5 | 1.7 | -294 | 1441 | ANTONOV | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| ANTONOV | 95 | 118 | 21 | 1.3 | 3.1 | 105 | 3308 | ANIBAY | 0.6 | 2.1 | -1.1 | -1.3 | 0.0 | -0.8 |
| PALMER BS | 95 | 151 | 9 | -0.2 | -3.2 | 386 | 1301 | PIERO | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
| OWEN | 93 | 123 | 19 | 1.8 | 3.3 | -35 | 2914 | O MALLEY | 1.4 | 2.0 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.3 |
| CAVIEZEL | 92 | 120 | 3 | 0.6 | -0.5 | 9 | 268 | NORO | 2.0 | 2.0 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 1.5 |
| BUOB | 91 | 111 | 3 | 2.4 | -0.4 | -386 | 51 | O MALLEY | 1.5 | 2.0 | -1.6 | -1.8 | 0.8 | -0.2 |
| FALCO | 94 | 102 | -12 | 3.0 | 7.4 | -1218 | 885 | FALK | 0.5 | 2.0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.9 |
| FUN ABF | 95 | 101 | -1 | -0.4 | 1.4 | -14 | 427 | GLENN | 0.4 | 2.0 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.9 |
| HANK | 92 | 100 | -24 | 1.7 | 3.6 | -1066 | 448 | APPLE | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | -2.5 |
| ALDO | 95 | 98 | -14 | 3.1 | 7.5 | -1275 | 2203 | ANTONOV | 1.6 | 2.0 | -0.4 | -0.6 | 1.0 | -0.9 |
| O MALLEY | 95 | 129 | 32 | 3.2 | 3.1 | 15 | 5533 | BENDER | 1.3 | 1.9 | -1.2 | -1.6 | -0.4 | -0.5 |
| swissgen Noro Sg CAREL SG-ET | 91 | 124 | 11 | 2.4 | -1.7 | -96 | 30 | NORO | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.6 |
| PAPA | 95 | 122 | 20 | 0.8 | 0.9 | 329 | 620 | ANTONOV | 1.4 | 1.9 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 |
| OHIO | 90 | 149 | 42 | 2.5 | 1.2 | 451 | 44 | O MALLEY | 1.1 | 1.8 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | -0.5 |
| 000954365402 | 91 | 138 | 16 | -0.6 | -1.8 | 553 | 159 | ANTONOV | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
| 000954365407 | 92 | 132 | 6 | -1.8 | -2.5 | 659 | 511 | ANTONOV | 0.7 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 1.0 |
| SUPERBROWN BARAK | 90 | 119 | 17 | 0.9 | -2.2 | 363 | 61 | BARCA | 1.9 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | 1.3 |
| Bachmann's BS O Malley OMG | 91 | 118 | 18 | 1.2 | -1.6 | 251 | 35 | O MALLEY | 0.9 | 1.8 | -0.7 | -1.0 | -0.3 | 0.1 |
| HUGE | 95 | 116 | 9 | -1.6 | -2.8 | 721 | 2028 | BENDER | 1.7 | 1.8 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | 0.5 |
| BENDER | 95 | 112 | 13 | 0.6 | -1.7 | 259 | 6857 | BIVER | 0.9 | 1.8 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 0.1 |
| Schwegler's BS Bloom BENISSIM | 92 | 92 | -15 | -0.5 | -2.0 | -180 | 192 | BLOOMING | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -0.9 |
Page 1 / 286









