
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jost Gisler's Endeavor EZIO | 92 | -21 | 0 | -5.6 | -10.6 | -1616 | 2468 | -1.6 | -2.5 | -0.9 | -0.9 | 1.2 | 0.7 | |
| ALL PLUS | 89 | 0 | 0 | -6.6 | -10.2 | -1457 | 45 | TALISMAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KINGAL | 90 | -47 | 0 | -6.8 | -10.0 | -2120 | 66 | KING | -2.1 | -1.5 | -0.9 | -1.0 | 0.7 | -0.4 |
| TOP ACRES PINNACLE | 93 | 23 | -54 | -7.7 | -9.5 | 687 | 184 | ENSIGN | -1.0 | -1.4 | -2.0 | -2.0 | -0.7 | 0.0 |
| TOP ACRES POSTMAN | 91 | 16 | -57 | -5.8 | -9.4 | 170 | 58 | PRELUDE | -0.2 | -1.0 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.0 |
| REGAVER | 90 | -28 | 0 | -1.6 | -8.9 | -1898 | 71 | REGAL | -2.4 | -2.5 | -2.2 | -2.5 | 0.1 | -1.2 |
| PATENT | 91 | 6 | -96 | -3.8 | -8.8 | -1239 | 103 | PASSPORT | -0.7 | -1.4 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 1.5 |
| ENGEL | 91 | -24 | -94 | -5.3 | -8.8 | -972 | 70 | ENSIGN | -1.2 | -1.7 | -2.2 | -2.2 | -0.7 | -1.0 |
| 120107182842 | 92 | 85 | 0 | -1.3 | -8.7 | 681 | 127 | BLOOMING | 0.1 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -1.3 |
| Neutop Janis SHERIFF | 92 | 85 | -5 | -1.8 | -8.6 | 625 | 118 | -1.3 | -1.4 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.3 | |
| BASSANO | 94 | -8 | -84 | -3.6 | -8.5 | -1045 | 614 | PETE ROSE | -2.8 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -0.3 | -0.9 |
| L.P. TALISMAN TALISMANO | 90 | -54 | 0 | -4.0 | -8.5 | -2102 | 132 | TALISMAN | -1.3 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -1.0 |
| 120106029803 | 92 | 42 | -61 | -1.9 | -8.4 | -757 | 82 | NESTA | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.6 |
| FERNO | 92 | 41 | -82 | -2.0 | -8.4 | -1291 | 107 | -2.4 | -1.2 | -0.2 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | |
| DELORD-ET | 92 | -29 | 0 | -3.8 | -8.4 | -2291 | 75 | PATCHO ET | -0.6 | 0.1 | -1.1 | -1.1 | 0.7 | -1.7 |
| NAPOLEON | 95 | 63 | -39 | -3.7 | -8.3 | 81 | 281 | PROPHET | -1.4 | -0.7 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |
| BLESSING DYNASTY ANDREW ET *TM | 91 | 32 | -41 | -4.4 | -8.3 | 238 | 88 | DYNASTY | 0.0 | -1.4 | -1.6 | -1.9 | -1.5 | -0.2 |
| FLORENZ | 91 | 15 | -82 | -2.6 | -8.3 | -1158 | 76 | TOM | -1.1 | -0.9 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.2 |
| KASPER OB | 92 | 29 | -91 | -0.8 | -8.2 | -1748 | 484 | GARANT | -2.8 | -2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.8 |
| ETTERLIN'S BS Denzo FLURINO | 92 | 29 | -38 | -4.0 | -8.2 | 221 | 96 | DENZO | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.0 | -1.6 | -1.9 |
| KRUSES VICTOR MANDEL ET | 91 | -5 | -76 | -2.8 | -8.1 | -1057 | 121 | -0.3 | -0.6 | -2.4 | -2.2 | -0.8 | -1.1 | |
| Annen BS Bender BRISAGO | 92 | 81 | -36 | -2.0 | -8.0 | -158 | 111 | BENDER | 1.5 | 1.6 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 2.4 |
| 003151300943 | 90 | 68 | -30 | -2.8 | -8.0 | 119 | 36 | CALVIN | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.2 |
| WIL-RENE DYNASTY TITAN ET | 91 | 57 | -8 | -2.7 | -8.0 | 711 | 83 | DYNASTY | 0.1 | -1.3 | -2.6 | -2.7 | -0.8 | -2.0 |
| 000068132406 | 90 | 27 | -27 | -3.5 | -8.0 | 410 | 34 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -2.1 | -2.1 | |
| TRIANGLE ACRES EA PARAGON | 91 | 41 | -48 | -4.2 | -7.9 | -31 | 50 | EAGLE | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.9 | -1.4 | -0.1 |
| R N R EAGLE JUGGLER | 91 | 45 | -50 | -3.1 | -7.7 | -279 | 48 | EAGLE | -1.0 | -1.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| Schilds Ensign ERIAN-ET | 92 | -15 | 0 | -4.7 | -7.7 | -1414 | 79 | ENSIGN | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.7 |
| 000817361832 | 91 | 169 | 59 | -2.8 | -7.6 | 2372 | 214 | CANYON CAD | -0.2 | -0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| SCHILTER SWISS TAMBUR | 92 | 125 | 7 | -2.4 | -7.6 | 1047 | 146 | PAYSSLI | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Page 1 / 284









