
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000951075402 | 90 | 136 | 30 | -0.3 | 0.5 | 721 | 116 | PUCK | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.1 | 3.6 |
| 000950961728 | 90 | 148 | 25 | -2.3 | -4.7 | 1276 | 101 | PUCK | -0.4 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 3.2 |
| 000950846630 | 91 | 137 | 43 | -1.3 | -1.5 | 1346 | 384 | PUCK | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 3.1 |
| 000816388198 | 90 | 115 | -3 | -2.2 | -2.9 | 513 | 91 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 1.3 | 3.1 | |
| ZENIT | 91 | 83 | -51 | -1.7 | -6.6 | -661 | 142 | VALIDO OB | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 3.1 |
| 000949715143 | 90 | 140 | 41 | 0.4 | 1.4 | 873 | 96 | POINT | -0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 3.0 |
| KASPER OB | 92 | 32 | -89 | -0.7 | -8.0 | -1722 | 483 | GARANT | -2.7 | -2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 |
| VINLAND PP | 91 | 109 | -29 | -2.6 | -3.6 | -73 | 265 | VIKING VIG | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 2.5 | 2.9 |
| ELDOR | 92 | 104 | -42 | 2.8 | 2.1 | -1644 | 312 | EDUAL | -1.6 | -1.2 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
| 120081746870 | 92 | 62 | -70 | -0.8 | -3.9 | -1415 | 225 | MILTON | -0.9 | -0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 2.8 |
| ALPSEE | 93 | 163 | 36 | -1.5 | -2.4 | 1259 | 1234 | AMOR | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 2.7 |
| HANGOVER | 90 | 151 | 21 | 1.2 | 1.0 | 200 | 50 | HARRISON D | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 2.7 |
| 000950488715 | 90 | 127 | 5 | -0.3 | -1.0 | 254 | 49 | VASIENT | -1.2 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2.7 |
| 000816674521 | 91 | 126 | 24 | -0.3 | -2.6 | 756 | 236 | VANPAY | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 2.7 |
| 000949825461 | 91 | 126 | 9 | -0.7 | -0.1 | 303 | 579 | HACKER | -0.7 | -1.8 | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 2.7 |
| PREJULA | 94 | 114 | 5 | -1.4 | -2.3 | 537 | 3223 | PRESIDENT | 0.6 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.7 |
| Gisler's Vasi VITUS-P *Pp | 91 | 79 | -45 | -4.4 | -3.2 | -64 | 31 | VASIENT | -1.4 | -1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.6 |
| 120016481807 | 92 | 53 | -57 | 0.7 | -2.5 | -1444 | 220 | RICO | -2.8 | -2.5 | -0.5 | -0.6 | 1.4 | 2.6 |
| 000955047405 | 91 | 154 | 44 | -2.6 | -4.9 | 1839 | 243 | FIGARO FIG | 0.1 | -0.2 | -1.7 | -2.1 | 1.2 | 2.5 |
| OPENBAR | 95 | 150 | 2 | -0.3 | 2.8 | -40 | 165 | DORIAN | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 |
| 000817420858 | 90 | 148 | 36 | -0.1 | -2.1 | 989 | 118 | ALPSEE | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 2.5 |
| PUMA | 91 | 145 | 30 | -0.3 | -0.6 | 797 | 110 | PUCK | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
| 000951625184 | 91 | 137 | 38 | -1.0 | -1.4 | 1188 | 199 | PUCK | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 2.5 |
| VAL | 92 | 101 | -17 | -0.3 | -3.9 | -183 | 226 | VICTOR VIK | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
| CALINO | 92 | 90 | -64 | -1.7 | -1.0 | -1214 | 185 | CALVIN | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 2.5 |
| HEIMO OB | 93 | 89 | -38 | -3.0 | -4.3 | -156 | 467 | HAKON OB | -0.6 | -1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 2.5 |
| Annen BS Bender BRISAGO | 92 | 88 | -33 | -1.9 | -7.4 | -155 | 109 | BENDER | 1.6 | 1.8 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 2.5 |
| TONI | 91 | 69 | -52 | 0.6 | -1.2 | -1327 | 48 | WILLIAM OB | -1.6 | -1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 2.5 |
| WIESEL | 92 | 47 | -81 | -3.6 | -3.9 | -1174 | 473 | WALDO | -2.1 | -2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| SANSIBAR | 91 | 170 | 53 | 1.4 | 0.1 | 1013 | 94 | SINATRA | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 2.4 |
Page 1 / 282









