
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDOR | 92 | 99 | -43 | 2.7 | 2.1 | -1657 | 311 | EDUAL | -1.6 | -1.3 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 2.8 |
DYNAMIT (M) | 92 | 16 | 0 | -1.1 | -0.9 | -2502 | 538 | -2.4 | -2.3 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 0.2 | |
SUPERBROWN ABRAHAM *TM *TA | 90 | 86 | -39 | 1.8 | 3.1 | -1459 | 114 | ACCLAIM | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | 2.9 | 1.0 |
NOBLEMAN | 91 | 69 | -77 | 1.1 | 4.8 | -2280 | 183 | -1.2 | -0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | |
DOMINO | 91 | 102 | -55 | 2.6 | 6.0 | -2052 | 79 | RINO | -0.9 | -0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 1.7 |
Roos OB Juventus JULIER | 90 | 74 | -67 | 1.9 | 2.4 | -2073 | 90 | -1.1 | -1.1 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.0 | |
Hdcki's Top Poldi ELBO-ET | 91 | 17 | -97 | -1.5 | -4.0 | -1883 | 105 | POLDI | -0.6 | -1.3 | -1.8 | -2.0 | 2.8 | 0.6 |
WIRKIL | 90 | -7 | 0 | 1.0 | -3.2 | -3204 | 201 | -2.6 | -2.9 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | -1.6 | |
NIRKIL | 90 | -8 | 0 | 0.3 | -2.5 | -3356 | 77 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | -0.2 | 2.8 | 1.3 | |
VINLAND PP | 91 | 111 | -29 | -2.5 | -3.4 | -100 | 259 | VIKING VIG | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 2.7 | 2.8 |
120098367211 | 91 | 68 | -56 | -1.6 | -2.2 | -973 | 97 | KARLO | -3.1 | -2.5 | 0.2 | -0.1 | 2.7 | 2.4 |
120088797585 | 91 | 67 | -80 | 2.0 | 2.6 | -2400 | 136 | KARLO | -1.6 | -0.8 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.4 |
120068016774 | 91 | 48 | -73 | -0.3 | -0.7 | -1743 | 98 | VENTO | -1.7 | -1.6 | -1.4 | -2.3 | 2.7 | 0.4 |
PEE TRAD MARYNS ET | 90 | 16 | 0 | 0.7 | -1.5 | -2776 | 82 | PEERLESS | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 |
003126134470 | 91 | 144 | 21 | -0.3 | -0.1 | 542 | 200 | HURAY | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 2.6 | 1.0 |
JACA OB | 91 | 123 | -12 | 0.7 | -1.5 | -426 | 61 | EDUAL | -1.8 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.7 |
021001977170 | 90 | 100 | -22 | -2.0 | -1.9 | -100 | 126 | HURAY | -0.3 | -1.1 | 0.1 | -0.3 | 2.6 | 1.4 |
VOERIS | 91 | 76 | -66 | 0.1 | -1.2 | -1592 | 42 | ROMBUS | -2.7 | -1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 1.1 |
KAI | 93 | 74 | -53 | 0.3 | 1.1 | -1408 | 1395 | KASTOR | -1.5 | -1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 0.7 |
120052893046 | 92 | 68 | -65 | -0.7 | -1.9 | -1390 | 368 | GEROLD | -2.4 | -1.9 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 2.0 |
KANTUS | 92 | 4 | 0 | -5.1 | -3.2 | -2155 | 137 | -2.2 | -2.1 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | 0.8 | |
Steiner-OB Luzius WILLIS | 91 | 2 | 0 | -0.7 | -0.9 | -2790 | 132 | -2.7 | -3.0 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | |
NURSO | 92 | -5 | 0 | -1.6 | -4.1 | -2447 | 1096 | NATO | -1.8 | -2.3 | -0.8 | -0.9 | 2.6 | -0.7 |
KIBA SINA VIGOR SPARKY ET | 91 | 166 | 31 | 0.2 | -0.4 | 728 | 99 | SINATRA | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 1.2 |
ISTAR | 95 | 104 | -18 | 0.5 | 0.5 | -555 | 157 | GENTLEMAN | -0.2 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | 2.5 | 0.1 |
NAKBLA *TM | 90 | 31 | -64 | -0.5 | -1.0 | -1422 | 67 | NOFAK | -2.4 | -2.3 | -2.7 | -2.4 | 2.5 | -0.6 |
NALDO | 92 | 121 | -29 | 1.9 | 2.8 | -1248 | 146 | ARROW | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 0.6 |
AG PANAMA | 91 | 110 | -19 | 0.5 | -2.3 | -509 | 141 | PAYSSLI | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 1.4 |
Top Acres Even EVANS-ET | 92 | 108 | -25 | -0.4 | 0.1 | -553 | 102 | EVEN | -0.7 | -0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 0.8 |
120085746036 | 92 | 73 | -69 | 0.2 | 2.6 | -1845 | 143 | KARLO | -2.1 | -1.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
Page 1 / 281