
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON | 91 | 56 | -41 | -1.9 | -0.4 | -660 | 1 | ELEGANT | -0.8 | -1.7 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | 1.7 |
| 111464032680 | 91 | 43 | -55 | -1.1 | 0.1 | -1157 | 17 | PATRICK | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | -0.6 |
| JUBILATION | 91 | -66 | 0 | -3.6 | -2.2 | -2489 | 0 | DISTINCTIO | 0.0 | -1.8 | -3.7 | -3.3 | -0.8 | -2.9 |
| OLSONS MEL PAY MPROVER ET | 90 | 107 | 9 | 1.4 | 4.1 | -196 | 17 | PAYSSLI | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -1.2 | -0.5 |
| 000948335339 | 90 | 105 | 9 | 2.3 | 2.8 | -364 | 17 | JAGUAR | -0.7 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
| 000762187922 | 90 | 97 | 8 | -1.5 | -2.7 | 644 | 18 | HURAY | -0.9 | -1.7 | -1.4 | -1.4 | 1.3 | 0.1 |
| 000217840918 | 90 | 96 | -4 | 0.4 | -0.7 | -133 | 18 | HURAY | -0.8 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | -0.1 |
| 000949439556 | 90 | 84 | -15 | 1.4 | -0.5 | -632 | 19 | GLENN | 0.2 | 0.3 | -1.6 | -1.5 | 0.7 | -0.9 |
| 000507419519 | 90 | 78 | -34 | 0.0 | -1.6 | -721 | 11 | BROOKINGS | 0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 0.0 |
| suissegfeller Aliba EFFENDI-E | 90 | 61 | -10 | 1.7 | 4.2 | -764 | 12 | ALIBABA | -1.8 | -1.1 | -0.4 | -0.9 | -0.8 | -1.4 |
| Alpview Vasient P* VERNER-ET | 90 | 57 | -40 | -0.6 | -2.0 | -836 | 17 | VASIENT | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.5 |
| 120096569778 | 90 | 55 | -33 | 1.3 | 3.5 | -1214 | 17 | DALLY | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -0.2 | -0.3 |
| ONALD-P-ET Pp* | 90 | 54 | -39 | 0.2 | 1.7 | -1068 | 14 | DALLY | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.8 |
| 000000194833 | 90 | 47 | -31 | -0.4 | -0.4 | -612 | 17 | COLLECTION | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
| MILE AWAY CHICAGO ET | 90 | 39 | -47 | -1.0 | -2.3 | -900 | 15 | AYTOLA | -0.9 | -1.6 | 1.1 | 0.9 | -1.2 | 0.1 |
| BELL-MANOR PRESTON ROB ET | 90 | 31 | -33 | 0.1 | 2.9 | -964 | 17 | PRESTON | -1.7 | -2.6 | -0.3 | -0.4 | -2.2 | -0.2 |
| 000111286318 | 90 | 30 | -56 | -1.5 | -3.5 | -972 | 17 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -0.2 | |
| Schelberts Jupiter PREGO | 90 | 23 | -65 | -3.8 | -1.0 | -839 | 19 | JUPITER | -0.8 | -1.2 | 0.7 | 0.4 | -1.3 | -1.5 |
| 000943522243 | 90 | 15 | -59 | -1.8 | 0.3 | -1103 | 19 | AGIO | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | -2.4 |
| KIES HAVEN COMMISH ET | 90 | 12 | -74 | -3.4 | -4.4 | -1007 | 16 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | |
| SUN-MADE KASINO | 90 | 3 | -83 | -4.8 | -4.7 | -956 | 19 | JOLT | -1.3 | -1.6 | 0.9 | 0.4 | -1.7 | -0.6 |
| WIDMERS BLEND MARCUS ET | 90 | -29 | -70 | -2.3 | -3.2 | -1174 | 16 | BLEND | -1.5 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -3.3 | -2.9 |
| ROLLING | 90 | -36 | 0 | -2.6 | -2.8 | -2407 | 16 | ROYAL | -1.3 | -2.3 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | -1.9 |
| COMBINATIO | 90 | -64 | 0 | -0.3 | 0.9 | -2733 | 0 | DISTINCTIO | -0.7 | -2.4 | -2.5 | -2.0 | -2.6 | -2.6 |
| 000817758081 | 89 | 168 | 68 | -2.0 | 1.3 | 2043 | 17 | NATUREL | -0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 2.3 |
| CAIRON *TW *TM *TA *TD | 89 | 137 | 59 | -1.8 | -5.0 | 2051 | 18 | CANYON CAD | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.5 |
| VERDI SLIK VERNER | 89 | 127 | 17 | 0.4 | 3.8 | 158 | 18 | VERDI | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -0.3 |
| 000950368032 | 89 | 126 | 36 | -0.2 | 0.4 | 973 | 16 | HERCULES | -0.9 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.9 |
| 000953058246 | 89 | 124 | 37 | 0.6 | 5.5 | 562 | 17 | VASSLI | -0.8 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.6 |
| 003219824446 | 89 | 122 | 28 | 1.2 | -0.9 | 428 | 18 | -0.2 | -1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 |
Page 1 / 39









