
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D923732528 | 80 | 33 | -59 | 1.3 | 4.6 | -1866 | 0 | -2.5 | -3.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | -0.6 | |
| VIGO | 74 | 1 | -78 | 0.9 | 1.4 | -2090 | 0 | VIGATE | -2.8 | -3.4 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.3 |
| ARKUS | 50 | -32 | -97 | 0.9 | 2.6 | -2626 | 0 | -2.9 | -3.3 | -1.4 | -1.7 | -0.3 | -2.3 | |
| BRILI | 62 | 29 | -70 | 0.0 | 1.2 | -1814 | 0 | -1.9 | -3.1 | -0.4 | -0.7 | 1.4 | 0.6 | |
| CH28704674 | 50 | -14 | -98 | -3.7 | 0.2 | -1750 | 0 | -2.0 | -3.1 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | -1.7 | |
| DANTON | 50 | 12 | 0 | -2.5 | -2.3 | -2150 | 0 | DELWIN | -2.7 | -3.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 |
| PUDER | 67 | 0 | -83 | -0.8 | 0.2 | -1898 | 0 | PRESTON | -2.2 | -3.0 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.4 |
| ORFALBO | 50 | 1 | 0 | -2.7 | -2.3 | -2067 | 0 | -2.8 | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | |
| IRAK | 65 | 0 | -97 | -0.8 | -3.2 | -2132 | 0 | INDUS | -2.7 | -2.9 | -0.4 | -0.5 | 1.3 | -1.4 |
| US00164123 | 80 | -97 | 0 | -3.0 | -4.2 | -3623 | 0 | -1.2 | -2.9 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | -1.2 | |
| MISTER | 73 | -16 | 0 | -3.5 | -3.0 | -1959 | 0 | MOTIVATION | -2.5 | -2.8 | -1.1 | -0.9 | 0.7 | -0.1 |
| FORD B2F | 50 | -19 | -97 | -2.4 | -0.4 | -1982 | 0 | -2.4 | -2.8 | -1.7 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | |
| PREDO 3842 (W) (M) | 50 | 9 | -73 | -1.5 | 0.3 | -1566 | 0 | -2.5 | -2.7 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -1.1 | |
| HUB | 72 | 5 | -80 | 0.1 | 3.8 | -2120 | 0 | HUB | -2.7 | -2.7 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.2 |
| TN000031196A | 50 | -2 | -88 | -2.9 | -4.0 | -1531 | 0 | -2.7 | -2.7 | -1.3 | -1.5 | 0.5 | -0.9 | |
| RONALD | 81 | -2 | 0 | -2.8 | -2.1 | -2279 | 10 | P RAY | -1.5 | -2.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | -0.2 |
| SLAVC | 60 | -9 | -95 | -2.1 | -1.3 | -1888 | 0 | -2.0 | -2.7 | -1.4 | -1.1 | 0.3 | -0.6 | |
| Amrein's Rico ROCCO | 77 | 67 | -59 | -0.9 | -0.2 | -1289 | 0 | RICO | -2.8 | -2.6 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 1.9 |
| BELL-MANOR PRESTON ROB ET | 90 | 31 | -33 | 0.1 | 2.9 | -964 | 17 | PRESTON | -1.7 | -2.6 | -0.3 | -0.4 | -2.2 | -0.2 |
| 110104350313 | 50 | 25 | -89 | -1.5 | -4.1 | -1785 | 0 | -3.2 | -2.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | |
| PUC | 67 | 5 | -88 | -2.9 | 1.2 | -1725 | 0 | PRESTON | -1.8 | -2.6 | -0.8 | -1.0 | 0.1 | 0.0 |
| INDUS | 76 | 1 | -92 | -0.3 | -1.0 | -2171 | 2 | IMPROVER | -2.9 | -2.6 | -0.7 | -0.6 | 1.3 | -2.4 |
| STAR | 50 | -11 | 0 | -2.0 | 1.9 | -2211 | 0 | -2.0 | -2.6 | -1.1 | -1.3 | 0.6 | -0.7 | |
| GOSPOD | 50 | -16 | 0 | -1.0 | -1.8 | -2307 | 0 | -2.3 | -2.6 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | -1.2 | |
| BOB | 77 | -54 | 0 | -0.9 | 1.0 | -3379 | 0 | -2.6 | -2.6 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | -1.6 | |
| STRES | 73 | 20 | -68 | -1.5 | 0.1 | -1393 | 0 | -1.8 | -2.5 | -0.9 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | |
| D923000920 | 75 | 14 | -81 | -0.7 | 2.5 | -1965 | 0 | -1.7 | -2.5 | -1.3 | -1.2 | 0.7 | 0.1 | |
| MARCO | 73 | -14 | -93 | -2.7 | -3.9 | -1628 | 0 | TALISMAN | -2.5 | -2.5 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -2.4 |
| PARK | 67 | -16 | -91 | -2.0 | -1.8 | -1826 | 0 | PRESTON | -1.5 | -2.5 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | 0.2 |
| ACOT | 89 | -22 | 0 | -2.2 | -1.2 | -2546 | 17 | ACOST | -2.3 | -2.5 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.4 |
Page 1 / 39









