
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003280671243 | 76 | 186 | 54 | 1.8 | 4.9 | 753 | 0 | STING | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.7 |
| 003252543962 | 76 | 186 | 74 | 4.0 | 6.1 | 780 | 0 | JOEY | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 000959505645 | 76 | 185 | 60 | 0.0 | 3.9 | 1362 | 0 | DACAPO | -0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.8 |
| 000959211090 | 76 | 184 | 68 | -0.6 | -0.4 | 1771 | 0 | DACAPO | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.3 |
| 003292601457 | 76 | 179 | 78 | 0.4 | 4.2 | 1648 | 0 | VANILLA | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.8 |
| 000957206317 | 79 | 179 | 72 | 0.6 | 2.1 | 1534 | 0 | VIRUS P | 0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 1.7 |
| 000818445091 | 79 | 179 | 67 | 0.8 | 3.0 | 1338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
| 003267561471 | 76 | 178 | 74 | 3.6 | 4.2 | 962 | 0 | JOEY | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -1.0 | -0.5 |
| 000365939550 | 76 | 177 | 41 | 0.7 | -0.4 | 896 | 0 | STING | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.1 |
| 000959134792 | 76 | 177 | 55 | -0.2 | 2.7 | 1275 | 0 | DACAPO | 0.2 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 |
| 003292601381 | 76 | 175 | 51 | 1.1 | 1.2 | 942 | 0 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | |
| 000818665293 | 76 | 174 | 54 | 0.4 | -1.1 | 1319 | 0 | DALLAS | -0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.9 |
| 000958614532 | 76 | 174 | 73 | 0.4 | -4.2 | 1858 | 0 | HOTSHOT | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 1.2 |
| 000818450566 | 79 | 174 | 79 | 0.6 | 2.0 | 1751 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.5 | |
| 000958981912 | 79 | 173 | 59 | -0.1 | -0.7 | 1540 | 0 | NEW YORK | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2.3 |
| 003274841625 | 76 | 173 | 33 | 2.7 | 3.4 | 170 | 0 | STING | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
| 000957823719 | 79 | 173 | 67 | 2.0 | 8.4 | 887 | 0 | PIROL | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
| 000958209314 | 79 | 172 | 61 | 0.0 | 2.7 | 1369 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | |
| 000335729988 | 79 | 172 | 71 | -0.6 | 0.1 | 1818 | 0 | DANLY | -0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | -0.8 | 1.2 |
| 003252544735 | 76 | 171 | 59 | 1.2 | 4.6 | 1063 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | -0.3 | 1.1 | |
| 000959294763 | 79 | 171 | 73 | -1.2 | 0.1 | 1920 | 0 | VALLEJO P | -1.1 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.7 |
| 000958021342 | 79 | 171 | 53 | -0.5 | 2.7 | 1308 | 0 | VANCE VOL | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.8 |
| 003273133737 | 76 | 171 | 62 | 3.2 | 1.9 | 919 | 0 | CRAZYHORSE | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 000818062559 | 79 | 170 | 68 | 1.0 | 1.0 | 1435 | 0 | NEW YORK | 0.0 | 0.9 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
| 000959608607 | 76 | 170 | 65 | 0.8 | 4.8 | 1196 | 0 | DACAPO | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | -0.8 | 1.2 |
| 000957220006 | 79 | 170 | 69 | 1.8 | 6.2 | 1080 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | |
| 000957195118 | 79 | 169 | 52 | -0.8 | -3.1 | 1548 | 0 | DEJAVU | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 000818062536 | 79 | 169 | 47 | 0.1 | 4.5 | 989 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 1.8 | 1.4 | |
| 003250042681 | 81 | 168 | 56 | 0.5 | 2.5 | 1148 | 0 | PACTOLE | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.4 |
| 000817758081 | 89 | 168 | 68 | -2.0 | 1.3 | 2043 | 17 | NATUREL | -0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 2.3 |
Page 1 / 39









