
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOL MAR ANGELO *TW | 90 | 5 | -75 | -3.1 | -2.1 | -1150 | 17 | ZOLDO | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | -0.7 | -1.2 |
| 000068111880 | 81 | 52 | -44 | -3.3 | -1.1 | -454 | 0 | ZEUS CH | 0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | 0.1 |
| 000068100325 | 81 | 43 | -48 | -5.7 | -5.2 | 108 | 0 | ZEUS CH | 0.1 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -1.2 | -0.2 |
| DANNOU | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ZEUS CH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CARNAC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ZEUS CH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DUNDEE | 79 | 62 | -12 | -1.3 | -4.4 | 91 | 3 | ZASTER | 0.2 | -0.2 | -1.5 | -0.8 | -1.3 | -1.9 |
| ELIXIR | 84 | 1 | -67 | -2.6 | -3.0 | -1108 | 12 | ZASTER | -0.5 | -0.2 | -1.9 | -1.3 | -1.6 | -2.4 |
| WENDEL | 71 | 70 | -63 | -2.4 | -5.2 | -901 | 0 | WINZER OB | -1.6 | -1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
| NORENTIN | 50 | 18 | 0 | -2.4 | -3.2 | -2071 | 0 | WINZER | -2.5 | -2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.2 |
| MEDIUM | 71 | -13 | 0 | -2.8 | -5.1 | -2627 | 0 | WINZER | -2.7 | -2.6 | -0.7 | -0.6 | 2.2 | 1.1 |
| JUVENTUS | 79 | 68 | -55 | -1.6 | -0.6 | -1039 | 0 | WILLIAM OB | -1.4 | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.8 |
| ENJOY | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | WESTLEY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TITAN OCS | 81 | -16 | 0 | -2.4 | -4.7 | -2298 | 0 | WELCOME | -1.1 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -1.1 |
| EDGE VIEW SW FAITHFUL | 80 | 36 | -67 | -2.8 | -4.5 | -949 | 0 | WEAPON | 1.4 | 0.9 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.5 |
| 000959146977 | 80 | 159 | 67 | 0.8 | 2.0 | 1466 | 0 | VPOWER | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.6 |
| 000818460688 | 77 | 156 | 82 | -0.3 | 1.8 | 1958 | 0 | VPOWER | -0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | -2.4 | 0.8 |
| 000458836289 | 80 | 146 | 56 | 1.1 | 3.8 | 946 | 0 | VPOWER | -0.8 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.9 |
| 000958468434 | 80 | 142 | 50 | 0.4 | 2.9 | 1007 | 0 | VOLKER | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.6 |
| 000958009348 | 80 | 155 | 55 | -2.6 | -1.8 | 1969 | 0 | VOLANTIS | -0.8 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.7 |
| 000958197451 | 81 | 148 | 44 | 0.3 | -0.1 | 1066 | 0 | VOLANTIS | -0.8 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
| LORCIVAL | 83 | 93 | -4 | 0.9 | 1.4 | -311 | 0 | VOICEMAIL | -0.7 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.3 |
| 000949111785 | 80 | 91 | 8 | 0.4 | -0.4 | 58 | 0 | VOICE | -0.5 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 |
| TOMY P | 84 | 174 | 48 | 2.8 | 4.4 | 515 | 0 | VIVEK P | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.8 |
| SUPERBROWN TORNADO Pp | 81 | 117 | 1 | 2.9 | 4.5 | -672 | 0 | VIVEK P | -0.7 | -0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| ROXY PP | 76 | 168 | 62 | 0.0 | 0.4 | 1538 | 0 | VITOBI P | -0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.2 |
| GS VLAD | 80 | 162 | 47 | -1.5 | -4.9 | 1552 | 0 | VISOR | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.9 | 1.9 |
| VIRO PP | 81 | 115 | 1 | 3.1 | 6.9 | -894 | 0 | VISOR | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| 000957206317 | 80 | 182 | 74 | 0.4 | 1.8 | 1680 | 0 | VIRUS P | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 1.0 |
| 000818061538 | 80 | 164 | 45 | -0.4 | -0.7 | 1171 | 0 | VIRUS P | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
| 000818023895 | 80 | 150 | 38 | -0.9 | -0.9 | 1085 | 0 | VIRUS P | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
Page 1 / 36









