
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIBA VOLV AGEN VUSPYL ET | 90 | 101 | 6 | -0.2 | 0.5 | 198 | 75 | -0.1 | -1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | |
| HUMAX | 92 | 101 | -9 | 1.0 | 1.6 | -458 | 493 | HURAY | -0.7 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.7 |
| TORO | 93 | 101 | 5 | 0.5 | 3.7 | -154 | 183 | CARTEL | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.9 |
| Sprecher's Morgi FAUSTUS | 91 | 101 | -13 | -3.0 | -1.2 | 337 | 77 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | |
| SUPERBROWN PERSOL | 90 | 101 | 6 | -0.8 | -3.8 | 425 | 96 | PADUA | -0.9 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.3 |
| CAPRICE | 91 | 101 | -12 | -1.3 | -2.5 | 46 | 45 | HUCOS | -1.7 | -1.2 | -0.4 | -0.6 | 1.3 | 1.1 |
| HAPLOID | 91 | 101 | -3 | -1.8 | -3.6 | 481 | 102 | HURAY | -0.8 | -1.3 | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 1.2 |
| 000263584929 | 91 | 101 | 27 | 0.2 | -1.1 | 628 | 167 | ZEPHIR | -0.7 | -0.4 | -2.2 | -1.9 | -0.4 | -0.5 |
| BISTO | 92 | 101 | 23 | -0.4 | -0.4 | 649 | 2047 | BIVER | 0.1 | 0.8 | -1.6 | -1.5 | -1.7 | -0.7 |
| EDGA MILK ECLIPSE | 90 | 101 | -8 | 0.5 | -1.3 | -232 | 78 | EDGARD | -0.4 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| CONDOR | 90 | 100 | -36 | -1.0 | -0.1 | -714 | 23 | ROMOLO | -0.9 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |
| BOMBAY | 91 | 100 | -11 | 1.4 | 2.3 | -640 | 67 | SIMBABOY | 0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | 1.7 | -0.5 |
| KALEB | 92 | 100 | 5 | -1.7 | -2.7 | 628 | 184 | DRIVER | -0.4 | -1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| VIPER | 94 | 100 | 4 | 2.3 | 5.8 | -657 | 1580 | VANPARI | -1.2 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| VICTOR VIK | 95 | 100 | -17 | 0.2 | -2.9 | -379 | 1056 | VIKING VIG | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | 0.5 |
| CASANOVA | 92 | 100 | 4 | -1.8 | -3.2 | 585 | 1831 | CADENCE | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.3 |
| 022990171062 | 90 | 100 | -13 | -1.0 | -3.1 | -48 | 63 | -0.5 | -0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | |
| SUPERBROWN HOUSE *TM *TA | 90 | 100 | -3 | -1.5 | -4.8 | 443 | 108 | HUXOY | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 000068157232 | 90 | 100 | -7 | -2.9 | -4.1 | 606 | 35 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | |
| HUXOY | 95 | 100 | 4 | -2.1 | -5.3 | 765 | 6985 | HUCOS | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | 0.5 |
| KIBA BIVE PADU BAZAAR | 90 | 100 | 13 | 0.6 | 0.6 | 179 | 60 | BIVER | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.1 |
| ARON-ET WEF ARF SDF SMF B2F | 92 | 100 | 16 | 0.1 | -1.1 | 400 | 59 | ANIBAL | -0.7 | -0.4 | -1.0 | -1.1 | -0.5 | -0.4 |
| 000141819328 | 91 | 100 | 19 | -0.8 | -1.3 | 707 | 247 | PAYBOY | -0.3 | -1.0 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.7 |
| SUPERBROWN SHOTGUN | 90 | 100 | -16 | 0.4 | -2.3 | -330 | 129 | SHOTTLE | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| SUPERBROWN BODENGO FARGO ET | 90 | 100 | 7 | -0.7 | -1.0 | 371 | 94 | FALK | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.2 |
| ANIRAY | 92 | 100 | -5 | -0.6 | -2.1 | 76 | 849 | ANIBAL | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 |
| 000952686346 | 90 | 100 | 16 | -0.5 | -0.9 | 533 | 87 | CADURA | 0.5 | -0.6 | 1.6 | 1.4 | -2.1 | -0.3 |
| FAJOR | 90 | 100 | -11 | 2.2 | 6.4 | -983 | 46 | FALCO | -0.1 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | -0.1 |
| HURONTO | 91 | 100 | 16 | -0.9 | -3.5 | 768 | 80 | HURAY | -1.0 | -1.0 | -1.8 | -1.8 | 0.7 | -0.1 |
| KIBA BAR SUP BARROS ET | 90 | 100 | 9 | 2.0 | 0.7 | -185 | 114 | BARCA | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.5 |
Page précédente
Page 36 / 284









