
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABOO | 93 | 101 | 6 | 0.5 | -0.4 | 132 | 120 | NORIUS | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | -1.5 | 1.4 |
| EDGA MILK ECLIPSE | 90 | 101 | -8 | 0.5 | -1.3 | -232 | 78 | EDGARD | -0.4 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| Sprecher's Morgi FAUSTUS | 91 | 101 | -13 | -3.0 | -1.2 | 337 | 77 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | |
| GANAVARO WEF ARF SDF SMF B2F | 91 | 101 | -8 | 0.0 | -3.9 | -42 | 42 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | |
| VAL | 92 | 101 | -18 | -0.2 | -4.6 | -192 | 231 | VICTOR VIK | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.7 |
| Bollhalder's Surselvas LEON-E | 92 | 101 | -8 | 3.8 | 1.5 | -995 | 167 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | |
| Kocher's Brice BEST | 91 | 101 | 3 | -0.3 | -2.3 | 193 | 77 | BRICE | 0.4 | 0.7 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | 0.3 |
| RASIMUS OB | 91 | 101 | -53 | -0.5 | 2.0 | -1297 | 136 | RUGEL OB | -0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 1.4 |
| CAPRICE | 91 | 101 | -12 | -1.3 | -2.5 | 46 | 45 | HUCOS | -1.7 | -1.2 | -0.4 | -0.6 | 1.3 | 1.1 |
| FUN ABF | 95 | 101 | -1 | -0.4 | 1.4 | -21 | 427 | GLENN | 0.4 | 2.0 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.8 |
| KALEB | 92 | 100 | 5 | -1.7 | -2.7 | 628 | 184 | DRIVER | -0.4 | -1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| 000068157232 | 90 | 100 | -7 | -2.9 | -4.1 | 606 | 35 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | |
| 000141819328 | 91 | 100 | 19 | -0.8 | -1.3 | 707 | 247 | PAYBOY | -0.3 | -1.0 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.7 |
| 000304775728 | 91 | 100 | 1 | -1.3 | -2.5 | 387 | 202 | BIVER | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| 000718777719 | 91 | 100 | 6 | -0.2 | 1.2 | 162 | 96 | VIGOR | -0.1 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
| HUXOY | 95 | 100 | 4 | -2.1 | -5.3 | 765 | 6985 | HUCOS | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | 0.5 |
| HURONTO | 91 | 100 | 16 | -0.9 | -3.5 | 768 | 80 | HURAY | -1.0 | -1.0 | -1.8 | -1.8 | 0.7 | -0.1 |
| HULK | 94 | 100 | 4 | -1.7 | -2.6 | 566 | 84 | HURAY | -0.6 | -1.4 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.6 |
| 000816194467 | 91 | 100 | 16 | -1.2 | -1.2 | 676 | 160 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -0.2 | -0.9 | |
| CASANOVA | 92 | 100 | 4 | -1.8 | -3.2 | 585 | 1831 | CADENCE | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.3 |
| ANIRAY | 92 | 100 | -5 | -0.6 | -2.1 | 76 | 849 | ANIBAL | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 |
| HUMAS | 90 | 100 | 5 | -1.9 | -0.5 | 512 | 33 | HURAY | -1.6 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | -0.6 |
| VIPER | 94 | 100 | 4 | 2.3 | 5.8 | -657 | 1580 | VANPARI | -1.2 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| 000952686346 | 90 | 100 | 16 | -0.5 | -0.9 | 533 | 87 | CADURA | 0.5 | -0.6 | 1.6 | 1.4 | -2.1 | -0.3 |
| PATTON | 90 | 100 | 8 | 0.2 | 0.4 | 128 | 41 | BIVER | 0.3 | 0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -1.2 |
| NARCOTIC | 95 | 100 | -17 | 1.9 | -1.0 | -761 | 631 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | |
| KIBA BIVE PADU BAZAAR | 90 | 100 | 13 | 0.6 | 0.6 | 179 | 60 | BIVER | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.1 |
| SUPERBROWN BODENGO FARGO ET | 90 | 100 | 7 | -0.7 | -1.0 | 371 | 94 | FALK | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.2 |
| KIBA BAR SUP BARROS ET | 90 | 100 | 9 | 2.0 | 0.7 | -185 | 114 | BARCA | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.5 |
| SUPERBROWN BLADE | 91 | 100 | -8 | -0.6 | -4.1 | 75 | 140 | BROOKINGS | -1.0 | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | -0.3 |
Page précédente
Page 36 / 284









