
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC | 95 | 99 | -19 | 0.3 | 3.5 | -692 | 1361 | VERSUS | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |
| NESQUICK | 95 | 99 | -5 | -2.7 | -2.9 | 528 | 144 | VASSLI | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.8 |
| VERDES | 90 | 98 | 1 | 2.5 | -1.6 | -387 | 498 | -0.6 | -0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | |
| TEMTATION | 95 | 98 | -12 | 0.4 | 5.0 | -591 | 1101 | JOEL | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.0 |
| 000068139913 | 93 | 98 | 0 | 0.1 | 2.8 | -133 | 352 | DRIVER | 0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
| 000304775728 | 91 | 98 | -1 | -1.3 | -2.5 | 335 | 202 | BIVER | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| 000630402628 | 91 | 98 | 17 | 0.9 | 4.9 | 24 | 83 | ALIBABA | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.6 |
| HUXOY | 95 | 98 | 4 | -2.1 | -5.2 | 760 | 6989 | HUCOS | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.4 |
| VISSLI | 90 | 98 | -26 | -3.1 | -0.2 | -100 | 48 | VINNER | -1.1 | -0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |
| 000815867486 | 90 | 98 | -7 | -1.2 | 1.0 | 18 | 39 | JAGUAR | -0.7 | -0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| BISTO | 92 | 98 | 23 | -0.5 | -0.5 | 646 | 2052 | BIVER | 0.1 | 0.8 | -1.6 | -1.5 | -1.9 | -0.8 |
| EGOS | 91 | 98 | 21 | -0.7 | 0.0 | 644 | 63 | EGIZ | -2.3 | -2.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -1.2 |
| PUROFF | 91 | 98 | -1 | -0.2 | 0.4 | -64 | 90 | PREJULA | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 1.2 |
| NEVADA | 92 | 98 | 20 | 1.3 | -0.8 | 208 | 151 | NESTA | -1.2 | -1.9 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | 0.8 |
| JAPAN | 91 | 98 | -3 | -0.7 | -1.1 | 113 | 60 | JULENG | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.7 | -1.0 | 0.0 |
| JESUIT | 91 | 98 | 2 | -0.1 | 0.1 | 52 | 85 | JULENG | 0.0 | -1.2 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | -0.7 |
| DIAMANT | 91 | 98 | 4 | 1.1 | 1.6 | -236 | 97 | DALLY | -1.0 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | -1.2 |
| PITBULL | 91 | 98 | 24 | 1.1 | 2.9 | 204 | 180 | PAYSSLI | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -1.4 |
| FERRAGAMO | 91 | 98 | -16 | 0.4 | 0.1 | -496 | 92 | FERNANDO | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.0 |
| PIET | 91 | 98 | -15 | -2.5 | -5.1 | 369 | 84 | PAYSSLI | -0.5 | -0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 |
| 000949808268 | 91 | 98 | -6 | -1.8 | -2.6 | 327 | 95 | TEMTATION | -0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| 003129321107 | 91 | 98 | -6 | -1.8 | -1.1 | 286 | 105 | DAVENPORT | -0.7 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 1.6 |
| 003143858239 | 91 | 98 | 13 | -0.8 | -1.9 | 543 | 71 | HAMPTON | -0.4 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | -1.0 | 0.8 |
| JACKSON KJ | 91 | 98 | -22 | -0.9 | -0.3 | -319 | 97 | JERONIMO | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | -0.1 | 1.4 |
| 021002087834 | 90 | 98 | -7 | 1.3 | 1.3 | -528 | 71 | ZARISTO | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | -0.6 |
| 022990173443 | 90 | 98 | -13 | -1.6 | -5.1 | 276 | 88 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | |
| SUPERBROWN CORNER | 90 | 98 | -18 | 0.7 | 2.9 | -715 | 70 | CADENCE | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| SUPERBROWN FEVER | 90 | 98 | -1 | 0.4 | 2.4 | -192 | 172 | 0.0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| VIGO BRUN VIRGOLA *TM *TA | 91 | 98 | -26 | 1.9 | 0.1 | -1056 | 107 | VIGOR | 0.0 | -0.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
| PAYS TOMB PROCTOR ET *TM *TA | 90 | 98 | -3 | -0.2 | -2.6 | 73 | 90 | PAYSSLI | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.3 |
Page précédente
Page 40 / 286









