
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMANT | 91 | 99 | 8 | 1.5 | 1.8 | -236 | 97 | DALLY | -1.0 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -1.2 |
000670485228 | 91 | 99 | -12 | 1.1 | 1.7 | -597 | 1623 | CADENCE | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.5 |
BOSS | 92 | 99 | 2 | 1.9 | 0.7 | -351 | 378 | BIVER | -0.1 | 1.8 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -1.8 |
ELISIUM | 92 | 99 | 1 | 1.9 | 6.3 | -653 | 108 | ANTONOV | 0.8 | 1.6 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | -0.8 |
SLIKER | 93 | 99 | -6 | -0.1 | -0.6 | -109 | 683 | SCIPIO | -0.6 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
SUPERSTAR | 95 | 99 | 6 | 2.1 | 0.8 | -307 | 4574 | BLOOMING | 1.6 | 1.4 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -1.0 |
SUPERBROWN BODENGO PAJERO | 89 | 99 | 11 | 0.6 | 1.9 | 97 | 54 | PASSAT | 0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.1 |
HERMANN | 90 | 99 | -30 | -0.1 | 0.2 | -751 | 37 | -1.8 | -1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
HUCEM | 90 | 99 | 4 | -2.4 | -2.9 | 697 | 71 | HUCOS | -1.3 | -1.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
GIVAL | 88 | 98 | -11 | 1.9 | 2.5 | -762 | 21 | FERNANDO | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | -0.1 |
HIGHLAND | 91 | 98 | 14 | 0.5 | 3.1 | 101 | 118 | HUSIR | -1.0 | -1.3 | -1.0 | -1.0 | -0.4 | -0.1 |
P.V. HURA ACE HEAVEN *TM *TA | 90 | 98 | 7 | 0.0 | -0.9 | 244 | 125 | HURAY | -0.5 | -1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
FAKIR | 91 | 98 | 4 | 0.9 | 1.6 | -158 | 129 | FERNANDO | -1.5 | -1.1 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.7 |
PASCHA | 91 | 98 | 11 | -1.0 | 3.1 | 346 | 236 | PAVIN | -1.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | 0.1 |
PIMENT | 90 | 98 | 9 | -2.4 | -1.3 | 706 | 56 | PADUA | -1.1 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | 0.3 | 1.5 |
HORS LALOI | 95 | 98 | -5 | 1.5 | 1.4 | -473 | 107 | ASTERIX | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | -0.6 |
GS PARZIVAL | 91 | 98 | -1 | -1.3 | 0.3 | 220 | 246 | PAYSSLI | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.4 | 0.9 |
VASA | 90 | 98 | 22 | 0.0 | 4.6 | 322 | 86 | VASIR | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -1.8 | -0.8 |
000947985444 | 90 | 98 | 12 | -2.2 | 0.1 | 725 | 311 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | |
JUPP | 91 | 98 | 23 | 2.1 | 4.1 | -67 | 68 | JUHUS | -1.2 | -1.6 | 0.8 | 0.6 | -1.1 | -1.9 |
TAVERNA NARCO ZARI NEOTERIO | 90 | 98 | -8 | 0.7 | -3.3 | -192 | 145 | NARCOTIC | 0.2 | 0.2 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.4 |
000949609843 | 89 | 98 | 4 | -1.1 | 2.8 | 232 | 24 | HOBBIT | -0.9 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | 0.7 | -0.1 |
VORWERK | 90 | 98 | 13 | 2.4 | 4.1 | -349 | 182 | VOICE | 0.1 | -0.2 | -1.2 | -1.2 | 0.4 | -1.2 |
PAYLENG | 91 | 98 | 26 | -1.6 | -1.7 | 1040 | 465 | PAYSSLI | -0.7 | -0.4 | -1.2 | -1.1 | -1.4 | -1.4 |
PRESUP | 90 | 98 | -6 | 1.6 | 2.1 | -586 | 88 | PRESET | -1.1 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 1.3 | -0.2 |
CARRIER | 93 | 98 | 5 | 0.3 | 1.7 | -31 | 367 | CARTEL | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.2 | -1.0 | 0.6 |
000952628248 | 90 | 98 | 1 | -2.1 | -2.9 | 602 | 35 | VISCONTI | 0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | 0.7 |
VINTAGE | 95 | 98 | 29 | -0.2 | 0.5 | 742 | 6399 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | -1.6 | -0.7 | |
PANDA | 90 | 98 | -3 | -1.5 | -2.3 | 300 | 158 | PLAYER | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.4 |
HARMONICA | 95 | 98 | -9 | 1.5 | 0.8 | -527 | 411 | DALLY | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -1.1 |
