
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTAR | 95 | 96 | -23 | 0.4 | 0.5 | -650 | 157 | GENTLEMAN | -0.3 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | 2.4 | -0.1 |
| IMPOT | 92 | 96 | -10 | -1.6 | -0.1 | 113 | 64 | ESPOIR | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.6 | 0.0 |
| VIGOR | 95 | 95 | -17 | -0.6 | -1.6 | -244 | 30136 | PRESIDENT | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
| 000068134327 | 91 | 95 | -3 | -2.2 | -4.8 | 623 | 69 | DRIVER | 0.1 | -1.0 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 1.3 |
| JONTEZ | 90 | 95 | -21 | -1.1 | -1.0 | -226 | 285 | JOSCHKA | -1.3 | -1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.0 |
| 000119431138 | 91 | 95 | -4 | 0.2 | -2.1 | -99 | 222 | ALASKO | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.7 |
| HIGHWAY | 92 | 95 | -1 | -1.4 | -1.4 | 319 | 2827 | HURAY | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.9 |
| EVITEL | 91 | 95 | 7 | -2.4 | -1.9 | 725 | 94 | EMEROG | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 0.6 |
| 000816194467 | 91 | 95 | 14 | -1.2 | -1.4 | 633 | 160 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | -1.1 | |
| BARBOUR *TW *TM *TA *TD | 91 | 95 | 17 | -2.0 | -3.6 | 968 | 152 | BISON | -0.6 | -0.5 | -1.6 | -1.8 | -1.2 | 0.9 |
| MORIS | 91 | 95 | 3 | 0.1 | 4.6 | -143 | 386 | MOIADO | -1.3 | -2.7 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
| PASCHA | 91 | 95 | 8 | -1.1 | 3.2 | 276 | 236 | PAVIN | -1.2 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -0.5 | 0.2 |
| HUCEM | 91 | 95 | 1 | -2.7 | -3.0 | 693 | 71 | HUCOS | -1.5 | -1.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
| HUPAT | 91 | 95 | -8 | -1.0 | -2.5 | 127 | 442 | HURAY | -0.5 | -1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
| PAYLENG | 91 | 95 | 25 | -1.8 | -1.8 | 1074 | 465 | PAYSSLI | -0.8 | -0.6 | -1.0 | -0.9 | -1.5 | -1.5 |
| 000947584166 | 91 | 95 | 18 | 0.9 | -0.1 | 238 | 69 | VOLVO | -0.2 | -0.2 | -2.1 | -1.9 | -0.3 | -0.2 |
| 000948208419 | 91 | 95 | 2 | -1.2 | -0.4 | 270 | 99 | VAPIANO | -0.8 | -1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 1.2 |
| 000948938405 | 91 | 95 | 32 | -0.8 | -0.2 | 964 | 412 | HEGALL | -1.4 | -1.8 | -0.7 | -0.7 | -1.7 | -0.1 |
| 000949617756 | 90 | 95 | 10 | -1.7 | 4.9 | 376 | 34 | HIMALAYA | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.4 |
| 000955248971 | 91 | 95 | 32 | -2.5 | -2.4 | 1404 | 156 | BISTO | 0.0 | -0.4 | -1.8 | -1.8 | -2.3 | -0.8 |
| JOKER | 91 | 95 | -6 | -1.5 | -2.3 | 247 | 72 | JUBEV | -1.0 | -1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| DESIGN | 93 | 95 | 10 | 0.8 | 0.2 | 44 | 344 | ELMSTAR | 1.0 | 0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -0.3 |
| SUPERSTAR | 95 | 95 | 5 | 2.0 | 0.9 | -321 | 4803 | BLOOMING | 1.4 | 1.2 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | -1.2 |
| SUPERBROWN BODENGO FARGO ET | 91 | 95 | 4 | -0.8 | -1.1 | 337 | 95 | FALK | -0.8 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.2 |
| SUPERBROWN BODENGO PAJERO | 90 | 95 | 9 | 0.6 | 2.1 | 26 | 58 | PASSAT | 0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |
| SUPERBROWN HORMUND | 90 | 95 | 7 | -2.0 | -4.2 | 789 | 78 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | |
| R.B. Jens VALENTINO | 93 | 95 | 13 | -0.4 | 0.4 | 344 | 472 | -1.3 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | |
| BROOKER-ET | 92 | 95 | -13 | -0.6 | -3.8 | -48 | 98 | VINOZAK | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.1 |
| Ponzio Top TI B DREAM-KING | 92 | 95 | -19 | -0.3 | 0.7 | -479 | 70 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | |
| FALK | 95 | 95 | -9 | -0.1 | 2.0 | -285 | 2740 | EINSTEIN | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -1.2 |
Page précédente
Page 44 / 286









