
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000453710529 | 90 | 93 | -7 | 1.4 | 3.0 | -553 | 27 | BIVER | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | -0.8 | -0.2 |
Scherma Virkon BREEL-ET | 91 | 93 | 7 | 0.6 | 1.9 | -72 | 47 | VIRKON | -1.0 | -1.3 | 1.2 | 1.0 | -0.6 | -0.6 |
120107182842 | 92 | 93 | 3 | -1.1 | -8.1 | 690 | 127 | BLOOMING | 0.3 | 0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.4 | -1.0 |
000950726543 | 90 | 93 | 8 | -1.9 | -3.9 | 660 | 56 | VINTAGE | -1.5 | -1.8 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |
Babel's Zeus DUNDEE-ET | 93 | 93 | -12 | 2.9 | 3.2 | -1006 | 422 | ZEUS CH | 0.9 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
EASY SCIP EGEO | 89 | 93 | -4 | 0.9 | -0.9 | -266 | 74 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
BUNIN | 92 | 93 | -21 | -1.0 | -2.5 | -232 | 998 | SIMBABOY | 0.0 | 0.1 | -1.0 | -1.4 | 1.4 | 1.3 |
003004509738 | 91 | 93 | 11 | 0.5 | 2.5 | 69 | 125 | BROOKINGS | 0.0 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | -1.2 | -0.2 |
Biser's Anibal JANKO-ET | 91 | 93 | -3 | -0.1 | 1.3 | -109 | 55 | ANIBAL | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | -1.0 | -0.1 |
000368225922 | 90 | 93 | 19 | 0.8 | 4.4 | 46 | 121 | VANPARI | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.3 |
000949617704 | 90 | 93 | -4 | -1.8 | -4.4 | 445 | 133 | VASIENT | -0.9 | -1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0.8 |
120059855559 | 92 | 93 | -19 | -0.7 | -1.2 | -309 | 536 | RICO | -3.3 | -2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
DON | 93 | 93 | 9 | 2.7 | 6.4 | -570 | 221 | SCIPIO | -0.2 | 0.0 | -1.0 | -1.1 | -0.7 | -0.7 |
CA MASCARI SCIP VINZ SAX *TM | 90 | 93 | -21 | -0.2 | -0.4 | -450 | 58 | SCIPIO | -0.5 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
Diethelm's Glenn GUSTI-ET | 93 | 93 | 18 | 0.6 | 2.1 | 172 | 1766 | GLENN | 0.0 | 0.1 | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -1.8 |
000950303441 | 89 | 93 | 2 | -0.8 | 0.1 | 197 | 32 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.7 | |
NOEL | 94 | 93 | -7 | 1.6 | 0.3 | -577 | 1503 | NESTA | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.6 |
PRETATOR | 91 | 92 | -10 | -0.2 | 0.7 | -195 | 439 | PRESIDENT | -0.9 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
ZEP VIG ZUKKO | 90 | 92 | 11 | 1.1 | 2.6 | -85 | 109 | ZEPHIR | -0.6 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | -0.3 |
KreuzerHever BS DONJUAN-ET | 92 | 92 | 4 | 1.7 | 3.3 | -412 | 163 | GLENN | 0.2 | 0.6 | -1.8 | -1.9 | -0.2 | -1.0 |
120100385028 | 91 | 92 | -51 | 2.2 | 6.0 | -1888 | 83 | VERABIL | -0.9 | -0.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 |
NORIUS | 92 | 92 | -7 | 0.3 | 0.4 | -238 | 713 | NESTA | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | -1.5 | 0.8 |
HELSINKI *TM | 90 | 92 | 22 | 0.7 | 1.0 | 426 | 79 | HUSJET | -1.4 | -1.5 | 0.3 | 0.3 | -1.8 | -1.0 |
HUSON | 89 | 92 | -2 | 2.6 | 3.2 | -677 | 548 | HUPOLY | -1.2 | -1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 |
PATROL | 91 | 92 | -9 | -4.2 | -6.5 | 943 | 117 | PHIL | 0.4 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | 0.5 |
PACOS | 90 | 92 | 11 | 1.2 | 0.9 | 20 | 125 | PAVIN | -2.1 | -2.4 | -0.6 | -0.7 | 0.3 | -1.0 |
PEDRO | 90 | 92 | 10 | -1.1 | -0.5 | 500 | 77 | PRESET | -1.2 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 |
003014530348 | 91 | 92 | -1 | -0.7 | -2.1 | 208 | 73 | BIVER | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -1.4 | -1.0 |
120104383624 | 92 | 92 | -21 | 3.4 | 5.9 | -1424 | 117 | DALLY | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | -0.4 |
VAROFF | 91 | 92 | 16 | 0.5 | 3.7 | 119 | 335 | VASIR | -1.4 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -0.9 | -0.8 |
