
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIK | 90 | 85 | 9 | 0.0 | 0.9 | 131 | 62 | DYNAMIT | -0.7 | -1.8 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | 0.2 |
| 000950179467 | 90 | 85 | 2 | -0.2 | -1.2 | 112 | 27 | -0.1 | -0.8 | -2.1 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | |
| DAIRY KING | 94 | 85 | 10 | 0.8 | -0.7 | 53 | 463 | BIVER | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -1.6 | -0.9 |
| NORIUS | 92 | 85 | -12 | 0.2 | -0.1 | -282 | 715 | NESTA | 0.1 | -0.1 | 1.3 | 1.1 | -1.5 | 0.9 |
| SUPERBROWN ALMONT | 90 | 85 | -7 | 1.1 | 0.5 | -465 | 120 | ARROW | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.4 |
| SUPERBROWN MACOL | 91 | 85 | -1 | 0.8 | -0.1 | -195 | 365 | MOIADO | -1.4 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | 0.5 | -0.8 |
| SUPERBROWN PALMARES *TM | 90 | 85 | -16 | -0.7 | 2.6 | -362 | 145 | PLAYER | -1.4 | -1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | -0.7 |
| HARRISON | 91 | 85 | 3 | -1.6 | 0.0 | 347 | 453 | HURAY | -0.9 | -2.1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.7 |
| SUPERBROWN ALVARO *TM *TA | 90 | 85 | 22 | 3.7 | 4.7 | -393 | 112 | ALIBABA | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -1.1 |
| SUPERBROWN TAYLOR | 90 | 85 | -1 | -0.7 | 0.0 | 100 | 79 | TEMTATION | 0.1 | 0.3 | -1.4 | -1.0 | -0.9 | -0.9 |
| SG BROOK MOI BABACAR | 90 | 85 | -13 | -0.4 | -0.9 | -224 | 67 | BROOKINGS | -1.2 | -1.7 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.0 |
| DUBFIRE | 92 | 85 | -7 | 2.7 | 5.0 | -945 | 242 | DALLY | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.4 | -1.5 |
| 120075155541 | 91 | 85 | -20 | -0.3 | -3.2 | -328 | 64 | SALOMON | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | -0.4 |
| BRENTUS | 92 | 85 | -15 | -1.1 | -5.3 | 81 | 96 | VIGOR | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.2 |
| Neutop Janis SHERIFF | 92 | 85 | -5 | -1.8 | -8.6 | 625 | 118 | -1.3 | -1.4 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.3 | |
| 120101650767 | 91 | 85 | 12 | 0.8 | 1.4 | 47 | 61 | 0.1 | -0.6 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | |
| TORONTO | 91 | 85 | -6 | 1.0 | 0.2 | -387 | 79 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.9 | 0.0 | |
| 120107182842 | 92 | 85 | 0 | -1.3 | -8.7 | 681 | 127 | BLOOMING | 0.1 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -1.3 |
| KING | 95 | 85 | 0 | 0.5 | 1.7 | -193 | 648 | CARTER | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.1 |
| HAMPI | 91 | 85 | -9 | -2.0 | -0.5 | 171 | 67 | GRISCHA ST | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -1.0 | 0.3 |
| TOGO | 91 | 85 | 3 | 0.7 | -0.8 | -34 | 53 | TOPSPEED | -1.3 | -1.4 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.1 |
| Gubelmann Phil TORRES-ET | 92 | 85 | -24 | -0.8 | -3.3 | -244 | 119 | PHIL | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | 0.4 |
| ZUSER OB | 90 | 85 | -29 | 1.1 | -0.8 | -914 | 28 | IWAN | -3.3 | -2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
| HAMEAU | 94 | 85 | -21 | -1.7 | -0.8 | -145 | 101 | HUXOY | 1.3 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.8 |
| H2683 | 85 | 85 | -8 | 0.0 | -1.3 | 7 | 23 | HUSSANT | -0.1 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | 0.6 | -0.4 |
| VOLTAIRE | 95 | 85 | -3 | 2.3 | 1.7 | -582 | 511 | JOLT | 0.6 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -1.3 |
| ROBINSON | 94 | 85 | -12 | -0.3 | 3.1 | -395 | 88 | EVEN | -2.6 | -1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | -0.4 |
| GARFIELD | 92 | 85 | -8 | 1.2 | 0.9 | -409 | 65 | DALLY | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.3 | 0.7 | -1.3 |
| PANOS | 93 | 85 | 9 | -0.8 | 0.4 | 357 | 223 | PAVI | -1.7 | -2.0 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 |
| GS VIDAR | 91 | 84 | -7 | -2.1 | -4.5 | 469 | 292 | VIGOR | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.7 | 0.5 |
Page précédente
Page 57 / 284









