
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFEELING | 95 | 138 | 41 | 0.0 | -1.1 | 1043 | 1195 | VOLVO | -0.4 | -0.4 | 2.0 | 2.3 | -0.9 | 0.3 |
| 000817555560 | 90 | 137 | 24 | 0.5 | 1.0 | 444 | 48 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 1.3 | |
| PICCARD | 90 | 137 | 51 | 1.0 | 5.5 | 795 | 108 | PIANO | 0.6 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.5 |
| 000949715143 | 91 | 137 | 39 | 0.2 | 1.3 | 877 | 96 | POINT | -0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 2.9 |
| 000951458284 | 91 | 137 | 27 | -2.4 | -0.1 | 1176 | 100 | VASSLI | -0.2 | -0.6 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 2.2 |
| 000952589079 | 91 | 137 | 39 | 0.0 | 4.9 | 725 | 138 | VASSLI | -0.7 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |
| 003138480745 | 89 | 137 | 51 | -0.6 | -2.8 | 1558 | 23 | BUCKY | -0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | 0.8 |
| 003207411940 | 90 | 137 | 42 | 1.3 | 3.0 | 569 | 55 | CAN DUE | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 1.7 | -0.6 | 0.4 |
| VIVEK P | 94 | 137 | 7 | 2.8 | 7.3 | -635 | 161 | VIPLY | -0.8 | -0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.6 |
| 048990054091 | 91 | 137 | 26 | 1.2 | 2.2 | 245 | 41 | ANIBAL | -0.7 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| 120061028514 | 92 | 137 | 12 | -1.2 | -3.2 | 714 | 93 | HURAY | 0.1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 |
| POMELO | 92 | 137 | 26 | 1.0 | -1.2 | 487 | 73 | SILVER | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 |
| VIRUS P | 91 | 136 | 37 | 0.1 | 0.3 | 782 | 255 | VIPRO P | 0.7 | 0.8 | -1.2 | -1.3 | -0.4 | 1.0 |
| HUSOLD | 95 | 136 | 26 | -0.8 | -2.2 | 909 | 1118 | HURAY | -0.2 | -0.7 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 2.0 |
| FIGARO FIG | 92 | 136 | 19 | -2.3 | -4.1 | 1129 | 846 | 1.1 | 0.6 | -1.0 | -1.2 | 1.1 | 1.9 | |
| 000816677359 | 91 | 136 | 28 | 1.5 | 2.9 | 203 | 261 | DARIO | -1.4 | -1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.3 |
| BOXER P | 92 | 136 | 46 | 3.3 | 5.6 | 176 | 614 | BISON | 0.3 | 0.1 | -1.1 | -1.2 | 0.0 | 0.6 |
| 000951443890 | 91 | 136 | 11 | -0.1 | -1.5 | 341 | 106 | DARIO | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.1 |
| VIDAL | 91 | 136 | 38 | 1.7 | 3.1 | 435 | 249 | VIPER | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| DON *TW *TM *TA *TD | 91 | 136 | 29 | -0.6 | 0.2 | 773 | 680 | DAVID Pp | -1.4 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 |
| KIBA EDGA SHOT ELECTRO | 90 | 136 | 4 | -0.1 | -0.4 | 104 | 83 | EDGARD | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| JONMAR | 94 | 136 | 32 | -1.2 | -1.6 | 1062 | 418 | BAYS | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -1.2 | 0.4 |
| OPINEL | 95 | 136 | 39 | 1.7 | 2.5 | 528 | 229 | SINATRA | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 |
| RASTAROKET | 92 | 136 | 31 | 1.0 | 4.1 | 429 | 148 | O MALLEY | 1.1 | 1.6 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 000179855719 | 91 | 135 | 15 | 0.2 | -0.5 | 342 | 326 | VIGOR | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
| ASTORIO | 91 | 135 | 20 | 0.3 | -3.0 | 573 | 221 | ASSAY | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
| DORIAN | 92 | 135 | 16 | 0.8 | 2.0 | 104 | 713 | DARIO | -0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.8 |
| 000816586042 | 91 | 135 | 33 | -0.2 | -1.3 | 860 | 437 | DARIO | -0.5 | -0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| CAIRON *TW *TM *TA *TD | 90 | 135 | 56 | -2.2 | -5.8 | 2106 | 27 | CANYON CAD | -0.5 | -1.1 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | -0.6 |
| 000951543414 | 91 | 135 | 25 | -1.8 | -4.8 | 1247 | 112 | HARLEY | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
Page précédente
Page 7 / 284









