
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO SMF B2F | 92 | 83 | -7 | 0.5 | 0.8 | -344 | 81 | SIMBABOY | 0.1 | -0.6 | -1.4 | -1.8 | 0.3 | -0.4 |
| Scherma Biver ZLATAN B2F SMF | 92 | 83 | -9 | -0.8 | -1.4 | 4 | 73 | BIVER | -1.2 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | -1.0 | -0.5 |
| ORBITER OB | 93 | 83 | -64 | -1.4 | -0.6 | -1290 | 448 | ORELIO | -0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.9 |
| CALINO | 93 | 83 | -69 | -2.0 | -1.1 | -1261 | 218 | CALVIN | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 |
| H2683 | 85 | 83 | -9 | 0.0 | -1.2 | -51 | 23 | HUSSANT | 0.0 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | 0.6 | -0.6 |
| LEADER | 91 | 83 | 2 | 0.2 | -2.9 | 128 | 48 | BIVER | 0.7 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | -2.7 | -1.3 |
| 000054752216 | 90 | 82 | 6 | 0.6 | -2.0 | 133 | 59 | VILENO | -1.3 | -1.1 | -1.7 | -1.4 | -0.4 | 0.1 |
| MONUMENT AGENDA POPSTAR *TM | 91 | 82 | -17 | 1.2 | 3.3 | -777 | 127 | AGENDA | -0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| LOST ELM BERRETTA ET *TM | 92 | 82 | -18 | 0.1 | 0.9 | -503 | 122 | VIGOR | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | -0.9 | 0.6 |
| 000068115252 | 92 | 82 | -18 | -0.8 | 1.8 | -437 | 173 | VIGOR | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | -0.8 | 1.4 |
| CARTER | 95 | 82 | -4 | -3.2 | -3.3 | 656 | 1666 | RIDGE TD | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | -1.8 | 0.2 |
| TWILIGHT | 95 | 82 | -21 | -0.6 | -0.2 | -377 | 668 | BROOKINGS | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| BMG BREEDERS LOST ART ET | 92 | 82 | -5 | -4.0 | -3.8 | 857 | 106 | HURAY | -0.5 | -1.4 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | 0.2 |
| TOP ACRES CADE WINRITE ETV | 91 | 82 | -9 | -0.8 | -1.1 | -15 | 84 | CADENCE | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | -0.3 |
| PROTOKOLL | 92 | 82 | -20 | 0.2 | -0.1 | -547 | 252 | PRESIDENT | -1.0 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.5 |
| PREFERENZ | 93 | 82 | -17 | -1.3 | -3.7 | -33 | 2331 | PRESIDENT | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.6 |
| ET *TM | 92 | 82 | 0 | -0.2 | 2.6 | -53 | 265 | ETVEI | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -2.0 | 0.1 |
| VAROFF | 92 | 82 | 9 | 0.5 | 3.7 | -53 | 335 | VASIR | -1.5 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | -0.9 | -1.1 |
| ZEPTER | 91 | 82 | -5 | -2.2 | -2.2 | 430 | 75 | ZEUS CH | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -1.8 | 0.0 |
| VASAM | 91 | 82 | 2 | 0.6 | 1.9 | -169 | 72 | VINOZAK | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -1.1 | -1.2 |
| EBONY | 90 | 82 | 16 | 0.8 | -3.5 | 394 | 38 | EBRO | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.9 | -1.5 | -1.6 |
| ERBPRINZ | 91 | 82 | -15 | 0.8 | 4.1 | -732 | 90 | EMEROG | -1.6 | -1.5 | -0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.3 |
| VANEO | 91 | 82 | 0 | 0.5 | 3.4 | -235 | 98 | VASIR | -2.0 | -2.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |
| HEROIN | 91 | 82 | -8 | -0.9 | -3.6 | 147 | 249 | HUXOY | -0.7 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | 0.6 | 0.0 |
| DYNAMIK | 90 | 82 | 7 | 0.1 | 1.2 | 61 | 62 | DYNAMIT | -0.7 | -1.8 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | 0.1 |
| 000950670024 | 91 | 82 | 6 | -1.0 | -2.1 | 426 | 88 | -2.4 | -2.0 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.7 | |
| SUPERBROWN PENTAGON | 92 | 82 | -48 | -3.6 | -2.9 | -405 | 185 | PRONTO | -1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| SUPERBROWN VOLTURNO *TM *TA | 91 | 82 | -17 | 0.0 | 0.0 | -402 | 95 | VIGOR | -0.6 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.8 |
| 021001969704 | 91 | 82 | 4 | -0.3 | -1.6 | 197 | 186 | PAYSSLI | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -2.0 | -1.2 |
| SUPERBROWN ZACK | 91 | 82 | -2 | -0.6 | 0.7 | 0 | 108 | ZEPHIR | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | 0.0 |
Page précédente
Page 61 / 286









