
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANS | 91 | 77 | -20 | -0.7 | 3.0 | -496 | 111 | HURAY | -0.9 | -1.0 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | -0.1 |
| giger-hauser Shott REBROFF SM | 92 | 77 | -30 | -0.7 | -0.7 | -523 | 79 | SHOTTLE | 0.9 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
| HILLTOP ACRES EV DWIGHT ET *TM | 91 | 77 | -10 | -0.4 | -0.4 | -123 | 54 | ETVEI | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | 0.9 |
| ERFURT | 91 | 77 | -10 | 2.1 | 2.6 | -785 | 74 | EMEROG | -1.5 | -1.6 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | -1.3 |
| AUGUST | 94 | 77 | -13 | -0.8 | 1.3 | -210 | 1270 | ZEUS US | -0.9 | -0.9 | 1.0 | 1.2 | -0.7 | -0.4 |
| R.B. Einstein JEREMY | 91 | 77 | -10 | 2.0 | 0.8 | -721 | 66 | EINSTEIN | -0.8 | -0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | -1.3 |
| SUPERBROWN ZACK | 90 | 77 | -5 | -0.5 | 0.6 | -40 | 106 | ZEPHIR | -1.5 | -1.5 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.1 |
| 120101815951 | 91 | 77 | -22 | -2.8 | -6.0 | 305 | 63 | SALOMON | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.3 |
| HUSSLI | 95 | 77 | -2 | -0.1 | 0.3 | -43 | 2736 | HUSUM | -1.5 | -2.2 | -1.5 | -1.9 | 0.4 | -0.8 |
| suissegfeller Agio JAVIER | 92 | 77 | -24 | -3.2 | -2.4 | 201 | 115 | AGIO | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -1.6 | 0.9 |
| THOR | 92 | 77 | -6 | 0.7 | 1.4 | -354 | 90 | EGAL | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -1.5 | -1.1 |
| IRANUS | 92 | 77 | 2 | 0.9 | 2.6 | -270 | 85 | -1.3 | -1.4 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -1.3 | |
| JANUAR | 91 | 77 | 3 | 2.6 | 3.3 | -583 | 71 | JULENG | -1.2 | -1.3 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.7 |
| WTS Biver JETSTREAM | 92 | 77 | -11 | 0.8 | 2.1 | -522 | 76 | BIVER | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -0.3 |
| ALDO GURT WEF ARF SDF SMF B2F | 92 | 77 | -31 | -2.5 | -5.2 | -49 | 65 | ANIBAL | -0.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | -0.3 | 1.5 |
| ROMINO B2F SMF SDF ARF WEF | 92 | 77 | -8 | -3.2 | -6.5 | 742 | 171 | BLOOMING | 0.6 | 1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.5 |
| MOIA JACK MILLARD ET *TM | 90 | 77 | 0 | 0.2 | -1.8 | 64 | 219 | MOIADO | -1.2 | -1.6 | 0.9 | 0.7 | -1.6 | -0.4 |
| GLIMMER | 90 | 77 | -15 | -0.7 | 0.0 | -265 | 77 | GLENN | -0.6 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -1.5 |
| VERDICT | 92 | 77 | -17 | 1.1 | 3.1 | -775 | 50 | MOSAIQUE | -1.5 | -1.9 | -1.2 | -1.6 | 0.4 | 0.0 |
| 000948950338 | 90 | 77 | 9 | -1.1 | 1.1 | 413 | 68 | POINT | -0.1 | -0.9 | -2.0 | -2.2 | -1.9 | -0.9 |
| NELKO | 91 | 77 | -27 | -2.6 | -4.6 | 5 | 50 | GRISCHA ST | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 |
| VENTO | 93 | 77 | -49 | -1.3 | 0.0 | -968 | 1982 | VIKTOR | -1.2 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |
| Ben'T Orelio IKAR | 91 | 77 | -66 | -0.1 | -2.1 | -1511 | 50 | ORELIO | -1.9 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 3.0 |
| HUBERTUS | 91 | 77 | -4 | -0.7 | 1.5 | -44 | 84 | HUSSLI | -0.7 | -2.1 | -1.3 | -1.4 | 0.3 | -0.5 |
| 120063681106 | 91 | 77 | -7 | 1.3 | 2.4 | -527 | 45 | ELROY | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | -0.2 |
| 120086161845 | 92 | 77 | -44 | -0.4 | -2.3 | -909 | 88 | VULKOS | -2.0 | -1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| ACORD | 91 | 77 | -4 | 0.8 | 5.6 | -492 | 76 | ACHET | -1.7 | -1.4 | -0.6 | -0.5 | -1.2 | 0.1 |
| R.B. Easton JETLINER | 91 | 77 | 2 | 0.4 | -4.1 | 104 | 43 | EASTON | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -1.7 | -1.7 |
| MODEST | 92 | 77 | -1 | -2.1 | -3.7 | 497 | 175 | MOIADO | -1.6 | -2.2 | 0.1 | -0.2 | -1.0 | 0.5 |
| VERDUN | 92 | 77 | -18 | -3.1 | -2.3 | 193 | 64 | MOSAIQUE | -0.8 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.4 |
Page précédente
Page 69 / 284









