
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONE OAK CADENCE HANK ET | 91 | 76 | 0 | -1.2 | -3.4 | 410 | 104 | CADENCE | -0.1 | -1.2 | 0.7 | 0.4 | -1.7 | -0.6 |
| 000072973214 | 90 | 76 | -4 | -2.0 | -0.4 | 313 | 41 | NELGOR | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | -1.7 | -1.3 |
| FAMOUS | 93 | 76 | -28 | -3.6 | -5.8 | 312 | 883 | RICHARD | 0.8 | 1.7 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.0 |
| PROGOR | 91 | 76 | -12 | -1.4 | 0.3 | -76 | 80 | PRONTO | -0.9 | -1.0 | 0.2 | -0.2 | -1.9 | 1.1 |
| 000293520319 | 92 | 76 | -9 | 0.9 | 5.3 | -647 | 587 | PAYSSLI | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.7 |
| PRIMUS | 91 | 76 | -37 | 0.2 | 1.5 | -1023 | 86 | PREMIUM | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| 000615192522 | 90 | 76 | -4 | -2.2 | -2.4 | 445 | 24 | HURAY | -0.2 | -0.6 | -2.2 | -2.0 | 0.3 | -0.6 |
| 000637050729 | 90 | 76 | -18 | -0.4 | -0.9 | -373 | 24 | BIVER | 0.3 | 0.5 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | 0.0 |
| MODEST | 92 | 76 | -2 | -2.1 | -3.8 | 486 | 175 | MOIADO | -1.6 | -2.2 | 0.1 | -0.2 | -1.1 | 0.6 |
| VASIENT | 95 | 76 | -13 | -1.8 | -3.4 | 178 | 702 | VASIR | -1.5 | -1.3 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | 0.8 |
| EASTPAD | 91 | 76 | -5 | -0.8 | -0.8 | 9 | 289 | -2.0 | -1.7 | -1.3 | -1.3 | 0.6 | -1.0 | |
| PROMOTER | 91 | 76 | 9 | 1.6 | 1.7 | -143 | 566 | PRONTO | -1.7 | -1.4 | -1.4 | -1.0 | -1.3 | -0.7 |
| PRO HUSS POSEY | 91 | 76 | -19 | 0.5 | 2.0 | -625 | 98 | PRONTO | -1.4 | -1.8 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.1 |
| ZEUSTAR | 91 | 76 | 12 | -0.7 | 1.2 | 366 | 111 | ZEUS CH | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -2.0 | -2.8 |
| ZEUDO *TM | 91 | 76 | -23 | 0.4 | 1.4 | -741 | 92 | ZEUS CH | -0.5 | -1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | -0.5 |
| HALALI | 91 | 76 | -8 | -1.3 | 1.6 | -32 | 89 | HURAY | -1.6 | -1.8 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | -0.5 |
| VOSS | 91 | 76 | -17 | 2.2 | 3.6 | -1024 | 78 | VIGOR | -0.1 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -1.0 |
| PEZZO | 91 | 76 | 4 | -0.5 | -5.0 | 446 | 66 | PRESET | 0.1 | 0.0 | -1.4 | -1.2 | -1.5 | -2.1 |
| GLENMARK | 91 | 76 | 2 | 1.5 | 0.6 | -309 | 151 | GLENN | -0.3 | 0.4 | -0.6 | -0.5 | -1.8 | -1.6 |
| JOCHBERG | 91 | 76 | 0 | -1.3 | -1.6 | 320 | 80 | JUBEV | -0.6 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -2.2 | -1.5 |
| POLIO | 91 | 76 | -29 | -1.4 | -0.5 | -406 | 84 | PROHUVO | -0.8 | -1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| HOLGER | 91 | 76 | 3 | -1.2 | -3.3 | 461 | 126 | HUXOY | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.3 |
| JANSEN | 91 | 76 | -17 | -1.7 | -0.6 | -101 | 81 | JUBLEM | -1.4 | -2.0 | -0.3 | -0.5 | 0.7 | -1.1 |
| 000949534623 | 91 | 76 | 12 | 0.6 | -1.9 | 281 | 156 | VALDEMAR | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -2.6 | -1.3 |
| ALIB GRIP ANAKIN *TM *TA | 91 | 76 | 2 | 0.3 | -2.1 | 75 | 115 | ALIBABA | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -1.0 | -1.1 |
| EASY PAYO ENFIELD *TM *TA | 90 | 76 | -19 | 0.2 | 2.8 | -621 | 86 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | |
| MARANT ARROW DALLA AWARD | 90 | 76 | -23 | 0.7 | 1.0 | -782 | 27 | ARROW | 0.6 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | 0.1 | 0.7 |
| SUPERBROWN VOYAGER *TM | 90 | 76 | -12 | -2.3 | -3.6 | 248 | 126 | -0.3 | -2.0 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | 0.9 | |
| SUPERBROWN HARLET *TM | 90 | 76 | -6 | -1.0 | -1.3 | 113 | 55 | HURAY | -1.2 | -1.7 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.7 |
| SCIPIO | 95 | 76 | -25 | 0.3 | 2.4 | -818 | 3642 | DENMARK | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.5 |
Page précédente
Page 71 / 286









