
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINDI | 91 | 69 | -9 | 0.9 | 3.1 | -607 | 117 | VINNER | -1.3 | -0.9 | 0.5 | 0.6 | -1.9 | -1.0 |
| HUGER | 91 | 69 | -16 | 0.1 | 2.6 | -541 | 291 | HUSIR | -0.2 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -0.3 | 0.0 |
| HAVANNA | 91 | 69 | -32 | -2.9 | -6.4 | 69 | 102 | HURAY | -1.0 | -1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.1 |
| AGENDA | 91 | 69 | -12 | -0.8 | 2.5 | -264 | 167 | AGIO | -0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.9 |
| GLETSCHER | 91 | 69 | -50 | 1.2 | 0.1 | -1460 | 81 | GLENN | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| ALADIN | 91 | 69 | 3 | 1.0 | -0.4 | -104 | 86 | JOEL | -0.9 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -2.4 | -1.1 |
| 000949231419 | 91 | 69 | -28 | -0.3 | 1.3 | -681 | 248 | HOBBIT | -1.0 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 003200520226 | 91 | 69 | -19 | -1.7 | -5.3 | 155 | 107 | KADE P | 1.0 | 0.7 | -0.5 | -0.7 | -1.6 | 0.0 |
| TOMBA VIN BUFFO *TM | 90 | 69 | -38 | -0.1 | -0.6 | -902 | 75 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | -0.8 | 2.7 | -0.8 | |
| OLIVER ZEUS JETV ZELIG ET | 91 | 69 | -17 | -0.5 | -2.3 | -188 | 736 | ZEUS CH | 0.1 | 0.1 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | -1.6 |
| SUPERBROWN VIDIMO *TM *TA | 91 | 69 | -13 | -1.6 | -1.9 | 47 | 97 | VIGOR | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -1.4 | 0.0 |
| SUPERBROWN COLLI | 91 | 69 | -35 | -1.9 | -4.6 | -340 | 141 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | |
| SUPERBROWN EMERAN *TM | 91 | 69 | -3 | -1.1 | -2.8 | 265 | 104 | EMEROG | -1.2 | -1.4 | -1.0 | -1.0 | -0.7 | -1.4 |
| SOLARIS | 93 | 69 | -44 | -0.3 | -0.7 | -1013 | 1615 | SESAM | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | -0.8 |
| SCIP CAT DEUTZ ET *TM | 90 | 69 | -20 | -0.4 | 0.2 | -468 | 61 | SCIPIO | -0.8 | -1.1 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | -1.1 |
| P.LIVELLO RIVA ACE RICE *TM*TA | 90 | 69 | -24 | 0.7 | 0.1 | -706 | 51 | RIVALDO | -0.4 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | 0.1 |
| SUPERBROWN POTASSIO *TM | 91 | 69 | -22 | -0.5 | -1.9 | -374 | 683 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | -0.3 | |
| 110252126204 | 91 | 69 | -34 | -1.8 | 2.8 | -642 | 22 | MONOPOLY | -1.0 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | -0.6 |
| SUN-MADE Pronto STAMP-ET | 92 | 69 | -33 | -0.3 | 3.4 | -862 | 90 | PRONTO | -0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.8 | 1.1 |
| ZORO | 92 | 69 | -38 | -1.4 | -1.6 | -581 | 136 | ERIC | 0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | -0.4 |
| Vetsch's Glenn CARRARO | 92 | 69 | -35 | -1.9 | -0.8 | -434 | 106 | GLENN | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |
| ASKARI | 92 | 69 | -29 | -1.7 | -2.7 | -261 | 82 | ALIBABA | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -0.7 | 0.5 | 0.9 |
| UMBERTO | 92 | 69 | -4 | -2.1 | 2.2 | 226 | 67 | VASIR | -1.1 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -2.3 | -1.1 |
| MEKEY-ET | 92 | 69 | -16 | -4.5 | -2.1 | 634 | 95 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | -2.4 | 0.5 | |
| 120099821606 | 92 | 69 | -6 | -1.8 | -3.4 | 352 | 90 | EINSTEIN | -0.8 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -1.4 | -0.6 |
| Gasis BS Blooming PRINZ SMF B | 92 | 69 | 7 | 1.2 | -1.7 | -3 | 211 | BLOOMING | 0.8 | 0.4 | -1.7 | -1.4 | -1.8 | -1.8 |
| 120106638333 | 91 | 69 | -57 | -1.8 | 2.3 | -1206 | 66 | -2.2 | -2.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | |
| ZIDANE | 92 | 69 | -3 | -0.7 | -1.2 | 101 | 70 | ZEPHIR | -0.8 | -0.2 | -1.0 | -0.9 | -1.2 | -2.6 |
| NOVIO | 91 | 69 | -11 | 0.0 | -2.0 | -183 | 54 | SLIKER | -1.5 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.3 |
| Beauregard Assay GABIN | 92 | 69 | 15 | 3.2 | 0.4 | -292 | 86 | ASSAY | -0.1 | 0.1 | -1.7 | -1.9 | -2.4 | -2.1 |
Page précédente
Page 84 / 286









