
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERKULES | 91 | 56 | -33 | 0.4 | 3.1 | -1052 | 103 | HUSIR | -1.3 | -2.5 | -1.0 | -0.9 | 0.3 | 0.7 |
| PROBER | 91 | 56 | -22 | -0.4 | 3.7 | -616 | 57 | PRONTO | -1.7 | -2.1 | 0.2 | 0.1 | -1.5 | 0.2 |
| EVRAY | 91 | 56 | -59 | 1.8 | 4.7 | -1955 | 79 | EVEN | -1.2 | -1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | -0.4 |
| HUSITE | 91 | 56 | -31 | -0.5 | 1.0 | -726 | 114 | HUSSLI | -1.5 | -2.2 | -0.9 | -1.1 | 0.8 | -1.3 |
| HUS PAT KOFFING *TM | 91 | 56 | -29 | -2.9 | -2.8 | -15 | 74 | HUSSLI | -2.2 | -2.7 | -0.7 | -0.9 | 0.8 | -0.5 |
| PRESI EVE GIMLI *TM | 90 | 56 | -37 | -2.3 | -6.0 | -148 | 57 | PRESIDENT | -2.1 | -2.0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 1.5 |
| JUMEST | 91 | 56 | -43 | -1.1 | -1.4 | -779 | 87 | JUMBO KALB | -1.4 | -2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| WABOU | 91 | 56 | -42 | -0.8 | 0.8 | -982 | 156 | WURL | -1.7 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.9 |
| VIVORY | 90 | 56 | -41 | -1.1 | 1.2 | -859 | 75 | VIVO | -0.7 | -2.2 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
| ELLMAU | 91 | 56 | -17 | -1.6 | 1.0 | -173 | 84 | ETVEI | -1.2 | -2.2 | -0.6 | -0.5 | -1.5 | -1.0 |
| BERMUDA | 91 | 56 | -36 | 1.1 | 1.2 | -1021 | 74 | BEAMER | -0.7 | -0.4 | 1.0 | 1.2 | -0.9 | -1.7 |
| ETORO | 91 | 56 | -34 | -0.2 | 3.5 | -973 | 81 | ETVEI | -0.2 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.6 |
| EVEREST *TM | 90 | 56 | -37 | 1.9 | 1.0 | -1346 | 52 | EVENT | -2.2 | -2.1 | -1.1 | -1.0 | 1.0 | 0.7 |
| ELESSAR | 91 | 56 | -43 | -2.3 | -0.5 | -522 | 64 | ELLECTION | -1.0 | -1.6 | -0.8 | -0.4 | 0.7 | -0.1 |
| VASTRI | 91 | 56 | -4 | -0.6 | -0.4 | 9 | 99 | VASIR | -0.8 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -2.1 | -1.0 |
| HUSAR | 90 | 56 | -17 | 1.2 | 1.2 | -684 | 46 | HUSSLI | -1.0 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -0.7 | -1.6 |
| HUTRA | 91 | 56 | -27 | -0.1 | 2.9 | -761 | 133 | HUSIR | -1.8 | -3.0 | -0.7 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |
| HIWI *TM | 91 | 56 | -15 | -0.7 | 2.1 | -362 | 118 | HUSIR | -2.2 | -2.7 | -0.8 | -1.0 | -0.4 | -0.9 |
| 003135087427 | 92 | 56 | -47 | -1.0 | -4.5 | -787 | 299 | GLENN | 0.5 | 1.2 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0.5 |
| MARGH VIGO PREM VANILOR *TM | 91 | 56 | -21 | -1.7 | -2.0 | -102 | 116 | VIGOR | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | -1.2 |
| TORNADO (M*) | 91 | 56 | -40 | -0.3 | 3.6 | -1112 | 61 | JACKPOT | -0.2 | -1.4 | 0.8 | 1.1 | -0.5 | 0.0 |
| SUPERBROWN MORTISON | 90 | 56 | -10 | -0.8 | -0.6 | -71 | 98 | MOIADO | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.9 |
| SUPERBROWN NETTARE *TM | 90 | 56 | -28 | 0.9 | -0.1 | -843 | 137 | NESTA | -0.5 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -1.2 | -0.8 |
| SUPERBROWN PEYTON *TM *TA | 90 | 56 | -9 | 0.1 | -3.6 | -135 | 111 | -1.5 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -2.5 | |
| SUPERBROWN PUPO | 90 | 56 | -38 | 0.1 | 2.1 | -1071 | 128 | -1.6 | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | |
| SUPERBROWN PEPPER *TW *TM *TA | 90 | 56 | -30 | -2.8 | -7.2 | 171 | 122 | -0.9 | -1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | -1.4 | |
| IGOR EAR PACIFICO | 90 | 56 | -15 | -2.3 | -1.9 | 181 | 48 | IGOR | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 0.3 | -2.1 | -0.9 |
| AMAR EARN DILUVIO | 90 | 56 | -48 | 1.8 | 2.4 | -1571 | 85 | AMARANTO | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | -0.4 |
| BOSA JUBL ACE EGIR | 90 | 56 | -32 | 1.3 | 4.2 | -1190 | 60 | JUBLEND | -0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.2 | -1.2 | -1.8 |
| TOP ALPI VIGO VETTEL ET *TM*TA | 90 | 56 | -31 | -1.4 | -2.5 | -351 | 104 | VIGOR | -0.6 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | -0.3 |
Page précédente
Page 107 / 284









