
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000955232503 | 90 | 126 | 43 | 0.0 | -0.7 | 1022 | 90 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | 0.2 | |
JUCATOR | 93 | 126 | 29 | 0.8 | 2.7 | 391 | 2207 | JUKEBOX | -0.2 | -1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
000948246923 | 90 | 126 | 31 | 1.3 | 4.0 | 316 | 53 | BROOKINGS | -0.6 | -0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.9 |
SUPERBROWN NANTWIN | 90 | 126 | 12 | 2.4 | 1.0 | -269 | 85 | NARCOTIC | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.0 |
000955878640 | 90 | 126 | 30 | -1.4 | -1.4 | 1077 | 91 | -0.7 | -1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | |
BROLY | 92 | 126 | 28 | -0.1 | 0.0 | 645 | 91 | SINATRA | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.0 |
DOBOY | 95 | 126 | 24 | -0.1 | -0.9 | 681 | 471 | DAREDEVIL | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | -1.2 | -0.3 |
003136634542 | 91 | 126 | 45 | 1.3 | 4.8 | 575 | 183 | CARTEL | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.8 |
HONDURAS | 90 | 126 | 15 | -2.1 | -5.5 | 1060 | 51 | HUXOY | 0.0 | -0.5 | -1.3 | -1.0 | 1.1 | 1.2 |
BISON | 91 | 126 | 40 | 0.2 | -0.7 | 935 | 1766 | BISTO | -0.1 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.6 | 0.8 |
000493447322 | 91 | 126 | 21 | -0.2 | -1.5 | 636 | 275 | JAGUAR | -0.4 | -1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
000953249229 | 90 | 126 | 37 | -0.3 | 2.0 | 864 | 220 | SEASIDERAY | 0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.3 |
HESSAN | 90 | 126 | 49 | -1.1 | 0.4 | 1401 | 270 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -0.1 | |
003137438950 | 89 | 126 | 51 | -1.7 | -3.3 | 1736 | 27 | LUCKY | -0.3 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -1.6 | -0.4 |
000952359562 | 91 | 126 | 40 | 0.8 | 3.8 | 614 | 773 | CADENCE | 0.2 | -1.1 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | -0.2 |
JUSTUS | 90 | 126 | 24 | -1.2 | -0.1 | 835 | 333 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | |
000953730541 | 91 | 126 | 46 | -0.8 | 0.6 | 1302 | 353 | SINATRA | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -1.4 | -0.2 |
VASELINO | 91 | 126 | 51 | -0.3 | 4.9 | 1040 | 822 | VASSLI | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -2.5 | 0.3 |
120122577388 | 92 | 125 | 24 | -1.8 | -2.6 | 1079 | 180 | VASSLI | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | -1.7 | 1.8 |
SAGAN P | 90 | 125 | 32 | 0.9 | 1.9 | 506 | 460 | SALOMON | 0.5 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | 0.5 | -0.5 |
000949430073 | 90 | 125 | 31 | -2.0 | -3.6 | 1343 | 184 | VINTAGE | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | 0.9 |
ALTAFIZZY | 91 | 125 | 37 | 1.4 | 1.3 | 562 | 86 | -0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -1.5 | |
NAJO | 91 | 125 | 21 | 2.6 | 2.3 | -107 | 55 | BAYS | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.8 |
PISA | 91 | 125 | 29 | -1.3 | -0.3 | 1023 | 329 | PIANIST | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | -0.9 | 0.8 |
000815626029 | 90 | 125 | 35 | 0.2 | 3.3 | 668 | 158 | HIMALAYA | -0.5 | -0.3 | -1.9 | -1.9 | 0.3 | 0.9 |
000951458261 | 90 | 125 | 5 | -2.0 | 0.0 | 493 | 157 | -0.4 | -1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | |
000948541300 | 91 | 125 | 14 | 0.3 | 0.4 | 240 | 116 | ANIBAL | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
HURA PAT HAVOC *TM *TA | 90 | 125 | 27 | 0.0 | 2.1 | 600 | 180 | HURAY | -0.9 | -1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
000951157974 | 90 | 125 | 23 | -1.5 | -3.7 | 1049 | 104 | HOTSPOT | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
SUPERBROWN PAKITO | 90 | 125 | 32 | -2.2 | -4.1 | 1424 | 83 | PAYSSLI | -0.4 | -0.6 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | 0.5 |
