
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKOENIG | 92 | 45 | -36 | -0.3 | 0.8 | -886 | 122 | MASCOT | -1.2 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | -1.7 | -1.9 |
| MAIMARK | 91 | 45 | -27 | -2.7 | -2.7 | 14 | 111 | MASCOT | -1.7 | -1.6 | -0.8 | -0.4 | -1.5 | -0.6 |
| ZEUS ET | 91 | 45 | -45 | -3.1 | -2.3 | -369 | 104 | ZOLDO | -1.4 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | -1.0 | 0.3 |
| ZOLPIT | 91 | 45 | -41 | -1.4 | -2.2 | -644 | 115 | ZOLDO | -0.5 | -1.7 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.4 |
| ZOL JET SEDORF *TM | 90 | 45 | -49 | -1.6 | 0.2 | -898 | 123 | ZOLDO | 0.1 | -0.2 | -1.3 | -0.5 | 0.0 | -1.2 |
| VINSAT | 93 | 45 | -19 | 0.0 | -1.8 | -419 | 1264 | VINOS | -2.6 | -2.4 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | -2.3 |
| JUP ROS ROEN ET | 90 | 45 | -52 | -1.7 | 2.0 | -1078 | 80 | JUPITER | -0.5 | -0.6 | 1.0 | 1.0 | -0.9 | -1.1 |
| JEMY | 95 | 45 | -46 | -1.6 | -4.9 | -670 | 1488 | JETWAY | -1.6 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.4 |
| TAVERNA PROP REGAY ALISEO | 90 | 45 | -29 | -0.8 | 0.5 | -730 | 124 | PROPHET | -1.6 | -2.6 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | -0.9 |
| VOGUE ET | 94 | 45 | -56 | -1.1 | 1.2 | -1234 | 5178 | SIMON | -0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | -0.2 |
| TOP ACRES RM PERFECTO ET | 92 | 45 | -48 | -0.8 | -0.2 | -994 | 69 | PETE ROSE | -0.7 | -1.0 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.1 |
| ROLLING VIEW COOPER ET | 91 | 45 | -41 | -4.0 | -2.5 | -204 | 84 | PROPHET | -1.7 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.4 |
| KULP-GEN EM DAKOTA ET | 91 | 44 | -27 | -1.5 | 0.0 | -360 | 29 | EMERALD | -1.0 | -1.6 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.1 |
| TRIANGLE ACRES POET PACKAGE | 91 | 44 | -48 | -3.4 | -6.1 | -293 | 33 | EAGLE | -0.7 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | -1.0 |
| RED BRAE PREMIUM LANDON *TM | 93 | 44 | -24 | -1.1 | 0.0 | -361 | 164 | PREMIUM | -1.0 | -1.6 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | -2.1 |
| NORTH CREEK PAY CASH ET *TM | 92 | 44 | -49 | -0.5 | -1.6 | -1073 | 68 | PO PAYOFF | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.1 |
| MOGI | 89 | 44 | -38 | 0.0 | 5.0 | -1131 | 65 | MOIADO | -2.4 | -2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.5 |
| VOSEK | 90 | 44 | -52 | -0.6 | -3.7 | -1005 | 66 | VIGOR | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.9 |
| POESIE | 91 | 44 | -58 | -1.9 | -4.1 | -862 | 333 | PREMIUM | -0.8 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | -0.4 | -0.8 |
| 000895517316 | 90 | 44 | -53 | 1.3 | 4.5 | -1750 | 99 | JOLDEN | 0.1 | 0.2 | -1.0 | -1.0 | 0.1 | -1.3 |
| VINA DOT DIESEL | 90 | 44 | -48 | -2.6 | -0.6 | -684 | 73 | VINAUT | -2.3 | -2.6 | -0.5 | -0.7 | 0.9 | -1.3 |
| MAIMAN | 91 | 44 | -36 | -2.1 | -4.1 | -341 | 90 | MASCOT | -2.4 | -2.0 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -1.2 |
| JUSTIN | 91 | 44 | -38 | -0.1 | 1.6 | -1006 | 104 | JUBLEND | -0.8 | -1.4 | 0.2 | 0.1 | -1.1 | -1.2 |
| PATRON | 91 | 44 | -46 | 1.4 | -0.6 | -1391 | 148 | PO PAYOFF | -0.5 | -0.9 | -1.8 | -2.0 | 0.7 | -0.6 |
| WACHAU | 92 | 44 | -28 | -1.8 | -1.2 | -309 | 327 | WURL | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -1.5 | -0.8 |
| GOMEZ | 90 | 44 | -45 | -1.8 | 1.2 | -791 | 75 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.3 | -0.8 | 0.0 | |
| EXCALIBUR | 91 | 44 | 9 | -0.2 | -0.4 | 249 | 113 | EGIZ | -1.4 | -1.6 | -2.1 | -1.8 | -3.1 | -3.1 |
| ECCO *TM | 91 | 44 | -33 | -0.8 | -1.3 | -570 | 53 | EMEROG | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -1.4 | -0.7 | -0.5 |
| EMILIO | 91 | 44 | -26 | -2.4 | -2.2 | -40 | 81 | EMERUP | -1.3 | -3.0 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -1.3 |
| EMSTERN | 91 | 44 | -23 | -1.5 | 0.0 | -291 | 79 | EMERUP | -0.7 | -2.0 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.7 |
Page précédente
Page 134 / 284









